互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
微信掃一掃
使用小程序
中性粒細(xì)胞明膠酶相關(guān)脂質(zhì)運(yùn)載蛋白測(cè)定試劑盒(免疫比濁法)
皖械注準(zhǔn)20172400075
合肥市經(jīng)開(kāi)區(qū)桃花工業(yè)園繁華大道工投·立恒工業(yè)廣場(chǎng)B12C
2022-01-17
2027-08-06
R1: 緩沖液、聚乙二醇 R2: 緩沖液、中性粒細(xì)胞明膠酶相關(guān)脂質(zhì)運(yùn)載蛋白抗體膠乳顆粒校準(zhǔn)液、質(zhì)控品:中性粒細(xì)胞明膠酶相關(guān)脂質(zhì)運(yùn)載蛋白(可選)
適用于體外定量測(cè)定人血清、尿液中中性粒細(xì)胞明膠酶相關(guān)脂質(zhì)運(yùn)載蛋白(NGAL)的含量。
合肥市經(jīng)開(kāi)區(qū)桃花工業(yè)園繁華大道工投·立恒工業(yè)廣場(chǎng)B12C
R1:1×20ml R2:1×5mlR1:1×32ml R2:1×8mlR1:1×40ml R2:1×10mlR1:1×48ml R2:1×12mlR1:1×40ml R2:2×5mlR1:2×30ml R2:1×15mlR1:1×60ml R2:1×15mlR1:2×40ml R2:1×20mlR1:4×20ml R2:2×10mlR1:2×60ml R2:1×30mlR1:2×60ml R2:2×15mlR1:3×40ml R2:1×30mlR1:4×40ml R2:2×20mlR1:4×50ml R2:2×25mlR1:4×60ml R2:4×15mlR1:4×60ml R2:2×30mlR1:12×60ml R2:3×60mlR1:1×80ml R2:1×20mlR1:2×80ml R2:2×20mlR1:3×80ml R2:3×20mlR1:4×80ml R2:4×20mlR1:1×800ml R2:1×200mlR1:1×4000mlR2:1×1000mlR1:5×16ml R2:5×4ml(300測(cè)試) R1:10×16ml R2:10×4ml(600測(cè)試)
于2℃~8℃避光密封保存,有效期為12個(gè)月。
第二類(lèi)
數(shù)據(jù)來(lái)源 | 注冊(cè)備案名 | 注冊(cè)證編號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 掛網(wǎng)報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
江西省+動(dòng)態(tài)第40批 | 中性粒細(xì)胞眀膠酶相關(guān)脂質(zhì)運(yùn)載蛋白測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 皖械注準(zhǔn)20172400075 | R1:1×40ml R2:1×10ml | 1289.0000 |
江西省+動(dòng)態(tài)第40批 | 中性粒細(xì)胞眀膠酶相關(guān)脂質(zhì)運(yùn)載蛋白測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 皖械注準(zhǔn)20172400075 | R1:1×60ml R2:1×15ml | 1933.5000 |
江西省+動(dòng)態(tài)第40批 | 中性粒細(xì)胞明膠酶相關(guān)脂質(zhì)運(yùn)載蛋白測(cè)定試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 皖械注準(zhǔn)20172400075 | R1:1×20ml R2:1×5ml | 644.5000 |
山東省醫(yī)用耗材限價(jià)掛網(wǎng)數(shù)據(jù) | 中性粒細(xì)胞明膠酶相關(guān)脂質(zhì)運(yùn)載蛋白測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 皖械注準(zhǔn)20172400075 | R1:5*16ml R2:5*4ml(D0-5120) | 15096.0000 |
山東省醫(yī)用耗材限價(jià)掛網(wǎng)數(shù)據(jù) | 中性粒細(xì)胞明膠酶相關(guān)脂質(zhì)運(yùn)載蛋白測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 皖械注準(zhǔn)20172400075 | R1:4*40ml R2:2*20ml(M30-5126) | 30192.0000 |
山東省醫(yī)用耗材限價(jià)掛網(wǎng)數(shù)據(jù) | 中性粒細(xì)胞明膠酶相關(guān)脂質(zhì)運(yùn)載蛋白測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 皖械注準(zhǔn)20172400075 | R1:2*80ml R2:2*20ml(B0-5126) | 30192.0000 |
山東省醫(yī)用耗材限價(jià)掛網(wǎng)數(shù)據(jù) | 中性粒細(xì)胞明膠酶相關(guān)脂質(zhì)運(yùn)載蛋白測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 皖械注準(zhǔn)20172400075 | R1:1*60ml R2:1*15ml(70-5121) | 11322.0000 |
山東省醫(yī)用耗材限價(jià)掛網(wǎng)數(shù)據(jù) | 中性粒細(xì)胞明膠酶相關(guān)脂質(zhì)運(yùn)載蛋白測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 皖械注準(zhǔn)20172400075 | R1:10*16ml R2:10*4ml(D0-5126) | 30192.0000 |
山東省醫(yī)用耗材限價(jià)掛網(wǎng)數(shù)據(jù) | 中性粒細(xì)胞明膠酶相關(guān)脂質(zhì)運(yùn)載蛋白測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 皖械注準(zhǔn)20172400075 | R1:4*50ml R2:2*25ml(DZ0-5126) | 37740.0000 |
山東省醫(yī)用耗材限價(jià)掛網(wǎng)數(shù)據(jù) | 中性粒細(xì)胞明膠酶相關(guān)脂質(zhì)運(yùn)載蛋白測(cè)定試劑盒(免疫比濁法) | 皖械注準(zhǔn)20172400075 | R1:1*40ml R2:1*10ml(B0-5120) | 7548.0000 |
中性粒細(xì)胞明膠酶相關(guān)脂質(zhì)運(yùn)載蛋白測(cè)定試劑盒(免疫比濁法)
京械注準(zhǔn)20162400086/柏定生物工程(北京)有限公司 有效期至:2025-12-30中性粒細(xì)胞明膠酶相關(guān)脂質(zhì)運(yùn)載蛋白測(cè)定試劑盒(免疫比濁法)
京械注準(zhǔn)20162400620/美高怡生生物技術(shù)(北京)有限公司 有效期至:2024-07-25中性粒細(xì)胞明膠酶相關(guān)脂質(zhì)運(yùn)載蛋白測(cè)定試劑盒(免疫比濁法)
粵械注準(zhǔn)20212400337/深圳市鴻美診斷技術(shù)有限公司 有效期至:2026-03-02中性粒細(xì)胞明膠酶相關(guān)脂質(zhì)運(yùn)載蛋白測(cè)定試劑盒(免疫比濁法)
湘械注準(zhǔn)20212400704/藍(lán)怡(湖南)醫(yī)療器械有限公司 有效期至:2026-05-06