互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱 | 云南省益寧監(jiān)獄2025年度罪犯醫(yī)院藥品及耗材采購項(xiàng)目 | ||
省份/直轄市 | 云南 | 地區(qū) | 曲靖市 |
采購單位 | 云南省益寧監(jiān)獄 | 聯(lián)系方式 | 楊雪 0874-4612712 |
代理機(jī)構(gòu) | 旺和招標(biāo)咨詢有限公司 | 聯(lián)系方式 | 13769550269 |
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標(biāo)醫(yī)用招標(biāo)擔(dān)架招標(biāo)手術(shù)刀招標(biāo)體溫計(jì)招標(biāo)分析儀招標(biāo)心電圖招標(biāo)氧氣吸入器招標(biāo)口罩招標(biāo)消毒液招標(biāo)輪椅招標(biāo)試劑招標(biāo)注射器招標(biāo)注射用水招標(biāo)一次性注射器招標(biāo)醫(yī)用紗布招標(biāo)繃帶招標(biāo)凡士林招標(biāo) |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 | 云南騰瑞醫(yī)藥有限公司 | 中標(biāo)價(jià)格 | 90萬 |
一、招標(biāo)編號(hào):WH-530300-2025-0117-0101
二、項(xiàng)目名稱:云南省益寧監(jiān)獄2025年度罪犯醫(yī)院藥品及耗材采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息
中標(biāo)人:云南騰瑞醫(yī)藥有限公司
中標(biāo)人地址:云南省昆明市西山區(qū)張峰社區(qū)居委會(huì)張家二組
中標(biāo)總金額:¥900000.00元(大寫:玖拾萬元整)
中標(biāo)費(fèi)率:統(tǒng)一單價(jià)下浮率8%
合同履行期限:自本合同生效之日起至2025年12月31日或合同金額采購?fù)隇橹?,以最先達(dá)到條件為準(zhǔn)
交貨地點(diǎn):云南省益寧監(jiān)獄
質(zhì)量要求:符合國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
四、主要標(biāo)的信息:
藥品:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 品牌 | 型號(hào)/規(guī)格 |
1 | 青霉素V鉀片 | 1 | 2.67 | 科瑞 | 0.236g*12s |
2 | 羅紅霉素片 | 1 | 2.30 | 彼迪 | 150mg*6s |
3 | 阿奇霉素片 | 1 | 3.40 | 魯抗 | 0.25g*6片 |
4 | 乙酰螺旋霉素片 | 1 | 1.33 | 益康 | 0.1g*12s |
5 | 呋喃唑酮片(痢特靈) | 1 | 2.53 | 百康 | 10mg*100S |
6 | 甲硝唑片(滅滴靈) | 1 | 3.91 | 弘森 | 0.2g*100s |
7 | 異煙肼片 | 1 | 5.06 | 西南 | 0.1g*100s |
8 | 吡嗪酰胺片 | 1 | 16.56 | 特一 | 0.25g*100s |
9 | 鹽酸乙胺丁醇片 | 1 | 17.02 | 華南 | 0.25g*100s |
10 | 復(fù)方磺胺甲惡唑片(新諾明) | 1 | 15.46 | 亨瑞 | 0.48g*100s |
11 | 維生素B1片 | 1 | 2.12 | 南國(guó) | 10mg*100s |
12 | 維生素B2片 | 1 | 4.14 | 濟(jì)維他 | 5mg*100s |
13 | 葉酸片 | 1 | 11.96 | 利君 | 5mg*100s |
14 | 維生素C片 | 1 | 1.75 | 常樂 | 0.1g*100s |
15 | 谷維素片 | 1 | 11.96 | 云鵬 | 10mg*100片 |
16 | 醋酸潑尼松片(強(qiáng)的松) | 1 | 4.42 | 常樂 | 5mg*100s |
17 | 氨茶堿片 | 1 | 4.05 | 金不換 | 0.1g*100s |
18 | 鹽酸嗎啉胍片(病毒靈) | 1 | 4.05 | 南國(guó) | 0.1g*100s |
19 | 阿昔洛韋片 | 1 | 4.60 | 彼迪 | 0.2g*24片 |
20 | 鹽酸曲美他嗪片 | 1 | 16.56 | 瑞陽 | 20mg*30s |
21 | 硝酸異山梨酯片(消心痛) | 1 | 4.60 | 云鵬 | 5mg*100s |
22 | 硝酸甘油片 | 1 | 28.52 | 蘭太 | 0.5mg*100片 |
23 | 鹽酸普萘洛爾片(心得安) | 1 | 17.94 | 康普 | 10mg*100s |
24 | 酒石酸美托洛爾片 | 1 | 7.36 | 巨先 | 50mg*20s |
25 | 地高辛片 | 1 | 22.54 | 信誼 | 0.25mg*30s |
26 | 卡托普利片 | 1 | 3.22 | 仁和堂 | 25mg*100s |
27 | 鹽酸貝那普利片 | 20.24 | 信立泰 | 10mg*14s | |
28 | 馬來酸依那普利片 | 1 | 4.6 | 壽如松 | 5mg*16片 |
29 | 苯磺酸氨氯地平片 | 1 | 5.98 | 俞氏 | 5mg*14s |
30 | 尼群地平片 | 1 | 3.50 | 南國(guó) | 10mg*100s |
31 | 厄貝沙坦片 | 1 | 7.82 | 華海 | 75mg*24s |
32 | 復(fù)方利血平氨苯蝶啶片(北京降壓0號(hào)) | 1 | 11.50 | 雙鶴 | 12.5mg*10s |
33 | 復(fù)方利血平片(復(fù)方降壓片) | 1 | 5.52 | 長(zhǎng)江 | 25mg*100s |
34 | 辛伐他汀片 | 1 | 3.40 | 魯抗 | 20mg*7片 |
35 | 尼莫地平片 | 1 | 3.50 | 大紅鷹 | 20mg*50s |
36 | 曲克蘆丁片(維腦路通) | 1 | 5.34 | 亞寶 | 60mg*100片 |
37 | 雙嘧達(dá)莫片 | 1 | 8.28 | 玉瑞 | 25mg*100s |
38 | 鯊肝醇片 | 1 | 38.18 | 鵬鷂 | 20mg*100s |
39 | 復(fù)方氨肽素片 | 1 | 28.98 | 丹生 | 120s |
40 | 右旋糖酐鐵分散片 | 1 | 31.74 | 華太 | 25mg*45s |
41 | 大黃碳酸氫鈉片(大黃蘇打) | 1 | 17.02 | 天寧 | 1000s |
42 | 碳酸氫鈉片(小蘇打) | 1 | 4.78 | 南國(guó) | 0.5g*100s |
43 | 阿司匹林腸溶片(拜阿司靈) | 1 | 11.50 | 歐意 | 100mg*30片 |
44 | 硫酸氫氯吡格雷片(波立維) | 1 | 26.22 | 正大天晴 | 75mg*7s |
45 | 腎上腺色腙片(安絡(luò)血) | 1 | 18.40 | 亞邦 | 1mg*100s |
46 | 呋塞米片(速尿) | 1 | 13.80 | 三才 | 20mg*100s |
47 | 雙克片(氫氯噻嗪) | 1 | 3.22 | 亨瑞達(dá) | 10mg*100s |
48 | 螺內(nèi)酯片(安體舒通) | 1 | 7.91 | 金不換 | 20mg*100s |
49 | 普樂安片(前列康) | 1 | 6.26 | 佳泰 | 60s |
50 | 布洛芬片 | 1 | 5.34 | 華中 | 0.1g*100s |
51 | 雙氯芬酸鈉腸溶片 | 1 | 4.42 | 依科 | 25mg*24片 |
52 | 保泰松片(糖衣) | 1 | 8.74 | 金不換 | 0.1g*100s |
53 | 安乃近 | 1 | 5.98 | 植物 | 0.5g*100s |
54 | 氨酚待因片 | 1 | 10.58 | 國(guó)藥 | 0.5g:8.4mg*10片*2板 |
55 | 別嘌醇片 | 1 | 101.20 | 久聯(lián) | 0.1g*100s |
56 | 秋水仙堿片 | 1 | 4.78 | 植物 | 0.5mg*20s |
57 | 西咪替丁片(甲氰咪瓜) | 1 | 7.82 | 中杰 | 0.2g*100s |
58 | 復(fù)方磺胺甲惡唑片(瀉立停) | 1 | 5.06 | 哈三聯(lián) | 0.4g:80mg*10s |
59 | 維U顛茄鋁鎂片(復(fù)方胃友) | 1 | 4.14 | 太原 | 48s |
60 | 消旋山莨菪堿片(654-2) | 1 | 11.50 | 瑞普 | 5mg*100s |
61 | 多潘立酮片 | 1 | 6.44 | 寶泰 | 10mg*30s |
62 | 甲氧氯普胺片(胃復(fù)安) | 1 | 14.26 | 云鵬 | 5mg*100s |
63 | 葡醛內(nèi)酯片(肝泰樂) | 1 | 7.82 | 寶珠 | 100mg*100s |
64 | 恩替卡韋分散片 | 1 | 15.64 | 中和 | 0.5mg*7s |
65 | 阿苯達(dá)唑片 | 1 | 6.90 | 華中 | 0.2g*10s |
66 | 鹽酸氨溴索片 | 1 | 2.58 | 裕欣 | 30mg*20s |
67 | 硫酸阿托品片 | 1 | 12.42 | 民生 | 0.3mg*100s |
68 | 復(fù)方巖白菜素片 | 1 | 5.98 | 植物 | 30s |
69 | 硫酸沙丁胺醇片 | 1 | 10.86 | 力生 | 2mg*100s |
70 | 酚氨咖敏片(克感敏) | 1 | 7.18 | 植物 | 100s |
71 | 糠甾醇片(牙周寧) | 1 | 10.30 | 益品新五豐 | 40mg*100s |
72 | 鹽酸賽庚啶片 | 1 | 8.46 | 鼎昌 | 2mg*100s |
73 | 氯雷他定片 | 1 | 6.44 | 新世通 | 10mg*6s |
74 | 馬來酸氯苯那敏(撲爾敏片) | 1 | 2.58 | 常樂 | 4mg*100s |
75 | 鹽酸二甲雙胍腸溶片 | 1 | 5.52 | 壽光富康 | 0.25g*48s |
76 | 格列齊特片 | 1 | 11.5 | 魯抗 | 80mg*60s |
77 | 瑞格列奈片 | 1 | 53.36 | 勃林格 | 2mg*30s |
78 | 阿卡波糖片 | 1 | 16.1 | 歐意 | 50mg*30s |
79 | 左甲狀腺素鈉片 | 1 | 22.54 | 中聯(lián) | 50ug*100s |
80 | 甲巰咪唑片(他巴唑) | 1 | 26.22 | 永康 | 5mg*30s*2板 |
81 | 新蓋中蓋牌碳酸鈣維生素D3咀嚼片 | 1 | 26.22 | 哈藥 | 2.1g*36s |
82 | 氯化鉀片 | 1 | 4.42 | 力生 | 0.25g*100s |
83 | 阿莫西林膠囊 | 1 | 5.34 | 科倫 | 0.25g*50粒 |
84 | 氨芐西林膠囊 | 1 | 6.44 | 川藥 | 0.25g*24粒 |
85 | 頭孢拉定膠囊 | 1 | 5.06 | 京豐 | 0.25g*24s |
86 | 諾氟沙星膠囊(氟哌酸) | 1 | 1.84 | 千匯 | 0.1g*10粒 |
87 | 硫酸慶大霉素碳酸鉍膠囊(腸炎靈膠囊) | 1 | 4.60 | 全宇 | 10s |
88 | 利福平膠囊 | 1 | 24.38 | 紅旗 | 0.15g*100粒 |
89 | 利福噴丁膠囊 | 1 | 46.00 | 福祈 | 0.15g*20s |
90 | 鹽酸氟桂利嗪(西比靈) | 1 | 22.54 | 利康 | 60s |
91 | 布洛芬緩釋膠囊 | 1 | 7.82 | 道君 | 0.3g*24粒 |
92 | 雙氯芬酸鈉緩釋膠囊 | 1 | 7.36 | 易亨 | 50mg*12s*2板 |
93 | 鹽酸雷尼替丁膠囊 | 1 | 5.70 | 弘森 | 0.15g*30粒 |
94 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 1 | 2.76 | 悅康 | 20mg*14粒 |
95 | 膠體果膠鉍膠囊 | 1 | 9.20 | 得恩 | 0.1g*24s |
96 | 甲硝唑芬布芬膠囊(牙周康) | 1 | 6.90 | 科瑞 | 0.1g*20粒 |
97 | 氨咖黃敏膠囊(速效傷風(fēng)膠囊) | 1 | 42.32 | 依科 | 復(fù)方 10粒/板*50板 |
98 | 硝苯地平緩釋片 | 1 | 11.04 | 為康 | 20mg*36片 |
99 | 速效救心丸 | 1 | 44.16 | 達(dá)仁堂 | 40mg*60丸*3瓶 |
100 | 復(fù)方丹參滴丸 | 1 | 23.92 | 天士力 | 27mg*180丸 |
101 | 黃連上清丸 | 1 | 10.58 | 漢王 | 6g*20袋 |
102 | 石淋通顆粒 | 1 | 6.26 | 維威 | 15g*10袋 |
103 | 消銀顆粒(無糖) | 1 | 27.14 | 康惠 | 3.5g*12袋 |
104 | 莨菪浸膏片(三分三) | 1 | 12.42 | 植物 | 10mg*24片 |
105 | 消炎利膽片 | 1 | 3.96 | 天利 | 0.26g*100s |
106 | 腸炎寧 | 1 | 26.22 | 葫蘆娃 | 0.28g*80s |
107 | 復(fù)方黃連素片 | 1 | 7.82 | 明鏡亨利 | 100片 |
108 | 護(hù)肝片 | 1 | 6.90 | 云方 | 0.35*100s |
109 | 健胃消食片(成人) | 1 | 5.98 | 健民 | 32s |
110 | 復(fù)方甘草片 | 1 | 8.28 | 青藥 | 0.2g*100s |
111 | 復(fù)方氣管炎片 | 1 | 6.26 | 香菊 | 0.35g*24s |
112 | 復(fù)方南板藍(lán)根片(薄膜衣片) | 1 | 2.76 | 金柯 | 0.3g*100s |
113 | 維C銀翹片 | 1 | 0.74 | 驊成 | 12s |
114 | 感冒清片 | 1 | 5.06 | 南國(guó) | 0.22g*100s |
115 | 千柏鼻炎片 | 1 | 7.36 | 十萬山 | 100片 |
116 | 濕毒清片 | 1 | 11.78 | 諾金 | 0.62g*12片*2板 |
117 | 萬通筋骨片 | 1 | 12.42 | 萬通 | 0.28g*24s |
118 | 骨刺平片 | 1 | 3.68 | 惠州 | 100粒 |
119 | 抗骨增生片 | 1 | 3.68 | 惠州 | 20s*2板 |
120 | 牛黃解毒片 | 1 | 8.74 | 仁悅 | 12s*30袋 |
121 | 清火梔麥片 | 1 | 1.38 | 正堂 | 12s*2板 |
122 | 三七傷藥片 | 1 | 3.59 | 密之康 | 15片*2板 |
123 | 三金片 | 1 | 22.54 | 三金 | 3.5g*72s |
124 | 腰痛片 | 1 | 5.34 | 諾得勝 | 80s |
125 | 化痔靈片 | 1 | 3.22 | 天泰 | 12s*2板 |
126 | 天麻素片 | 1 | 3.86 | 現(xiàn)代 | 25mg*24s |
127 | 珍菊降壓片(薄膜衣片) | 1 | 7.54 | 濟(jì)生 | 60片 |
128 | 復(fù)方羅布麻片 | 1 | 6.62 | 桔王 | 100s |
129 | 燈盞花素片 | 1 | 8.28 | 全新 | 20mg*60s |
130 | 血塞通片 | 1 | 13.34 | 昆藥 | 50mg*20片*2板 |
131 | 復(fù)方丹參片 | 1 | 3.50 | 依科 | 0.32g*60s |
132 | 藿香正氣水 | 1 | 4.60 | ??颠_(dá) | 10ml*10支 |
133 | 寧心寶膠囊 | 1 | 6.90 | 康藥 | 0.25g*50粒 |
134 | 地奧心血康膠囊 | 1 | 10.58 | 地奧 | 0.1g*20粒 |
135 | 蓮花清瘟膠囊 | 1 | 9.66 | 以嶺 | 0.35g*24粒 |
136 | 云南白藥膠囊 | 1 | 16.56 | 白藥 | 16粒 |
137 | 冰硼散 | 1 | 9.20 | 金鐘 | 1.5g*10瓶/盒 |
138 | 干酵母片 | 1 | 1.38 | 五洲 | 0.2g*80s |
139 | 伏立康唑片 | 1 | 101.20 | 錦瑞 | 10s |
140 | 多酶片 | 1 | 6.90 | 依科 | 100s |
141 | 乳癖消片 | 1 | 16.10 | 紅藥 | 100片 |
142 | 肌苷片 | 1 | 9.20 | 中杰 | 0.2g*100s |
143 | 乳酸菌素片 | 1 | 3.36 | 地納 | 0.4g*50s |
144 | 參苓健脾胃顆粒 | 1 | 18.86 | 昆中藥 | 10g*10袋 |
145 | 復(fù)方硫酸軟骨素片 | 1 | 21.62 | 蘇中 | 100片 |
146 | 麻仁膠囊 | 1 | 8.28 | 佛山 | 0.35gX20粒 |
147 | 醋酸地塞米松片 | 1 | 4.23 | 金不換 | 0.75mg*100片 |
148 | 鼻舒適片 | 1 | 3.31 | 惠州 | 60片 |
149 | 硫酸沙丁胺醇?xì)忪F劑 | 1 | 16.10 | 三藥 | 0.1mg*200撳 |
150 | 復(fù)合維生素B片 | 1 | 4.78 | 海藥 | 100s/瓶 |
151 | 吡拉西坦片(腦復(fù)康片) | 1 | 15.18 | 華中 | 101s/瓶 |
152 | 紅霉素眼膏 | 1 | 3.31 | 植物 | 0.5%:2.5g |
153 | 阿昔洛韋乳膏 | 1 | 1.38 | 仁悅 | 3%*10g |
154 | 硝酸咪康唑乳膏 | 1 | 3.77 | 福元 | 20g |
155 | 糠酸莫米松乳膏 | 1 | 8.74 | 諾安 | 5g:5mg*10g |
156 | 復(fù)方醋酸地塞米松乳膏(999皮炎平) | 1 | 10.58 | 遂成 | 20g |
157 | 復(fù)方酮康唑軟膏 | 1 | 4.14 | 新亞 | 7g |
158 | 醋酸氟輕松冰片乳膏(膚輕松) | 1 | 1.47 | 大新 | 10g |
159 | 克霉唑乳膏 | 1 | 2.30 | 遂成 | 10g |
160 | 卡泊三醇軟膏 | 1 | 50.60 | 華邦 | 0.005%(15g:0.75mg) |
161 | 硫軟膏 | 1 | 5.98 | 大新 | 10g |
162 | 莫匹羅星軟膏 | 1 | 10.58 | 全星 | 5g |
163 | 傷濕止痛膏 | 1 | 3.50 | 康源 | 7cm*10cm*10貼 |
164 | 云南白藥膏(打孔透氣型) | 1 | 21.16 | 白藥 | 6.5cm*10cm*5片 |
165 | 云南白藥創(chuàng)可貼(經(jīng)濟(jì)型) | 1 | 17.94 | 白藥 | 1.5cm*2.3cm*100片 |
166 | 沙丁胺醇吸入氣霧劑 | 1 | 13.80 | 福樂康 | 14g*200撳 |
167 | 馬來酸噻嗎洛爾滴眼液 | 1 | 10.58 | 遠(yuǎn)恒 | 5ml:12.5mg/支 |
168 | 氯霉素滴眼液 | 1 | 2.02 | 美大康 | 8ml:20mg/支 |
169 | 乳酸左氧氟沙星滴眼液 | 1 | 6.90 | 國(guó)光 | 5ml:15mg*1支 |
170 | 氧氟沙星滴耳液 | 1 | 2.30 | 諾安 | 0.3%24mg*8ml |
171 | 利巴韋林滴眼液 | 1 | 2.58 | 長(zhǎng)慶 | 8ml:8mg |
172 | 康復(fù)新液 | 1 | 12.88 | 科倫 | 100ml |
173 | 來蘇爾 | 1 | 2.12 | 利健 | 500ml |
174 | 石蠟油 | 1 | 7.82 | 利健 | 500ml |
175 | 凡士林 | 1 | 8.74 | 京聯(lián) | 500g |
176 | 開塞露 | 1 | 0.64 | 福元 | 20ml*20支/盒 |
177 | 消腫止痛酊 | 1 | 10.12 | 花紅 | 33ml |
178 | 復(fù)方苦參水楊酸散(足光粉) | 1 | 6.26 | 恒誠 | 20g*3袋 |
179 | 過氧化氫消毒液(雙氧水) | 1 | 2.44 | 天亙 | 500ml |
180 | 復(fù)合碘皮膚消毒劑 | 1 | 2.21 | 茂名 | 60ml |
181 | 強(qiáng)化戊二醛 | 1 | 16.56 | 利健 | 5000ml |
182 | 84消毒液 | 1 | 1.70 | 天亙 | 500ml/瓶 |
183 | 潔芙柔抗菌洗手液 | 1 | 9.66 | 艾研 | 500ml/瓶 |
184 | 布地奈德鼻噴霧劑 | 1 | 53.36 | 信元 | 64ug*120噴 |
185 | 克霉唑溶液 | 1 | 2.58 | 福元 | 8ml |
186 | 馬應(yīng)龍痔瘡膏 | 1 | 10.12 | 馬應(yīng)龍 | 10g |
187 | 紅霉素軟膏 | 1 | 1.38 | 大新 | 10g |
188 | 凍瘡膏 | 1 | 3.22 | 大新 | 20g |
189 | 珍珠明目滴眼液 | 1 | 4.60 | 太美 | 10ml |
190 | 林旦乳膏 | 1 | 13.80 | 仁和 | 支 |
191 | 注射用青霉素鈉(PG) | 1 | 1.84 | 哈藥 | 400萬 |
192 | 注射用氨芐西林鈉 | 1 | 1.38 | 華藥 | 1g |
193 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 1 | 3.54 | 二葉 | 1.5g |
194 | 注射用頭孢哌酮鈉 | 1 | 2.16 | 悅康 | 1g |
195 | 注射用頭孢噻肟鈉(先鋒7號(hào)) | 1 | 1.70 | 悅康 | 1g |
196 | 注射用阿昔洛韋 | 1 | 1.58 | 荷普 | 0.25g |
197 | 注射用硝普鈉 | 1 | 62.56 | 康諾 | 50mg*5支/盒 |
198 | 注射用雙氯芬酸鈉鹽酸利多卡因 | 1 | 17.02 | 辰欣 | 雙氯芬酸鈉75mg與鹽酸利多卡因20mg |
199 | 注射用奧美拉唑鈉 | 1 | 1.84 | 華諾 | 40mg*10支 |
200 | 注射用鹽酸氨溴索 | 1 | 1.38 | 龍海 | 15mg |
201 | 硫酸慶大霉素注射液 | 1 | 3.68 | 人福 | 8萬*2ml*10支 |
202 | 硫酸阿米卡星注射液(丁胺卡那) | 1 | 5.98 | 華中 | 2ml:0.2g*10支 |
203 | 利巴韋林注射液(病毒唑) | 1 | 2.76 | 容生 | 1ml:100mg/支*10支 |
204 | 維生素B6注射液 | 1 | 5.70 | 和創(chuàng) | 100mg*2ml*10支 |
205 | 維生素K1注射液 | 1 | 64.40 | 益康 | 10mg*1ml*10支 |
206 | 維生素C注射液 | 1 | 2.48 | 現(xiàn)代哈森 | 1g*5ml*5支 |
207 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 1 | 3.68 | 潤(rùn)弘 | 5mg:1ml*10支 |
208 | 氨茶堿注射液 | 1 | 5.52 | 裕松源 | 0.25g*2ml*10支 |
209 | 精蛋白人胰島素混合注射液30R原精蛋白重組人胰島素混合注射液 帶2支針頭 | 1 | 27.60 | 聯(lián)邦 | 3ml:300單位 |
210 | 鹽酸利多卡因注射液 | 1 | 5.06 | 銀湖 | 5ml*0.1g*5支 |
211 | 去乙酰毛花苷注射液(西地蘭) | 1 | 115.00 | 倍特 | 0.4mg*2ml*2支 |
212 | 硫酸鎂注射液 | 1 | 11.04 | 浦津 | 2.5g*10ml*5支 |
213 | 鹽酸多巴胺注射液 | 1 | 26.68 | 遠(yuǎn)大 | 20mg*2ml*10支 |
214 | 鹽酸腎上腺素注射液 | 1 | 39.10 | 遂成 | 1mg:1ml*10支 |
215 | 重酒石酸去甲腎上腺素注射液 | 1 | 39.10 | 遠(yuǎn)大 | 2mg*1ml*2支 |
216 | 25%葡萄糖注射液 | 1 | 2.21 | 容生 | 20ml*5g*5支 |
217 | 50%葡萄糖注射液 | 1 | 2.76 | 容生 | 10g:20ml*5支 |
218 | 氯化鉀注射液(塑瓶) | 1 | 1.47 | 大得利 | 10ml:1.0g/支 |
219 | 葡萄糖酸鈣注射液 | 1 | 7.82 | 錦帝 | 1g*10ml*5支 |
220 | 酚磺乙胺注射液(止血敏) | 1 | 7.82 | 容生 | 0.5g*2ml*10支 |
221 | 立芷血注射液 | 1 | 92.00 | 蓬萊諾康 | 1KU/支 |
222 | 氨甲苯酸注射液(止血芳酸) | 1 | 13.34 | 浦津 | 10ml:0.1g*5支 |
223 | 胞磷膽堿鈉注射液 | 1 | 5.06 | 辰欣 | 0.25g*2ml*5支 |
224 | 尼可剎米注射液(可拉明) | 1 | 73.60 | 禾豐 | 0.375g:1.5ml*10支 |
225 | 鹽酸洛貝林注射液 | 1 | 151.80 | 禾豐 | 1ml:3mg*10支 |
226 | 呋塞米注射液(速尿) | 1 | 13.80 | 南國(guó) | 20mg:2ml*10支 |
227 | 注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉 | 1 | 13.80 | 萊美 | 40mg/瓶 2瓶/盒 |
228 | 丹參川芎嗪注射液 | 1 | 124.20 | 四藥 | 5ml*5支/盒 |
229 | 西咪替丁注射液 | 1 | 5.15 | 南國(guó) | 0.2g*2ml*10支 |
230 | 鹽酸消旋山茛菪堿注射液(654-2) | 1 | 20.24 | 康齊 | 10mg:1ml*10支 |
231 | 間苯三酚注射液 | 1 | 29.44 | ???/td> | 4ml:40mg*6支 |
232 | 硫酸阿托品注射液 | 1 | 25.76 | 遂成 | 1ml:0.5mg*10支 |
233 | 鹽酸甲氧氯普胺注射液(胃腹安) | 1 | 16.10 | 遂成 | 10mg:1ml*10支 |
234 | 復(fù)方甘草酸銨注射液(強(qiáng)力解毒敏) | 1 | 9.94 | 風(fēng)華 | 20ml*5支 |
235 | 復(fù)方氨林巴比妥注射液(安痛定) | 1 | 8.28 | 潤(rùn)弘 | 2ml*10支 |
236 | 馬來酸氯苯那敏注射液(撲爾敏) | 1 | 2.94 | 現(xiàn)代哈森 | 10mg:1ml*10支 |
237 | 鹽酸異丙嗪注射液 | 1 | 12.88 | 南國(guó) | 25mg*1ml*10支 |
238 | 乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液(非PVC復(fù)合膜軟袋) | 1 | 4.60 | 同源 | 100ml:0.2g:0.9g |
239 | 甲硝唑氯化鈉注射液(塑瓶) | 1 | 3.68 | 辰欣 | 250ml |
240 | 替硝唑氯化鈉注射液(塑瓶) | 1 | 4.42 | 四藥 | 100ml |
241 | 甘露醇注射液(塑瓶) | 1 | 4.14 | 科倫 | 250ml:50g |
242 | 破傷風(fēng)抗毒素注射液 | 1 | 101.20 | 生物 | 1500IU*10支 |
243 | 10%葡萄糖注射液 | 1 | 1.24 | 科倫 | 250ml |
244 | 5%葡萄糖氯化鈉注射液 | 1 | 1.15 | 科倫 | 100ml |
245 | 注射用輔酶A | 1 | 3.31 | 容生 | 100Ug |
246 | 5%葡萄糖氯化鈉注射液 | 1 | 1.33 | 科倫 | 250ml |
247 | 5%葡萄糖注射液 | 1 | 1.15 | 科倫 | 100ml |
248 | 5%葡萄糖注射液(可立袋) | 1 | 3.22 | 南疆 | 12.5g:250ml |
249 | 0.9%氯化鈉注射液 | 1 | 1.15 | 科倫 | 100ml |
250 | 0.9%氯化鈉注射液 | 1 | 1.18 | 科倫 | 2.25g:250ml |
251 | 復(fù)方氯化鈉注射液(林格) | 1 | 4.42 | 南疆 | 500ml |
252 | 碳酸氫鈉注射液(聚丙烯輸液瓶) | 1 | 12.88 | 科倫 | 250ml |
253 | 右旋糖酐40葡萄糖注射液(直立式聚丙烯輸液袋裝) | 1 | 22.54 | 科倫 | 500ml |
254 | 羥乙基淀粉40氯化鈉(706代血漿) | 1 | 9.20 | 華仁 | 500ml |
255 | 祖師麻注射液 | 1 | 10.12 | 蘭藥 | 2ml*10支 |
256 | 紅花注射液 | 1 | 17.02 | 亞寶 | 5ml*10支 |
257 | 柴胡注射液 | 1 | 5.98 | 輔仁 | 2ml*10支 |
258 | 鹽酸川芎嗪注射液 | 1 | 5.06 | 輔仁 | 2ml*10支 |
259 | 燈盞花素注射液 | 1 | 9.20 | 神威 | 20mg*5ml*5支 |
260 | 血塞通注射液 | 1 | 9.2 | 植物 | 2ml:100mg*10支 |
261 | 香丹注射液 | 1 | 10.58 | 集安益盛 | 10ml*5支 |
262 | 參麥注射液 | 1 | 15.64 | 植物 | 10ml*5支 |
263 | 黃芪注射液 | 1 | 9.20 | 神威 | 10ml*5支 |
264 | 復(fù)方氨基酸注射液(18AA) | 1 | 4.14 | 科倫 | 12.5g:250ml |
265 | 20%脂肪乳注射液 | 1 | 18.86 | 力邦 | 250ml/瓶 |
266 | 三磷酸腺苷二鈉注射液(ATP) | 1 | 6.26 | 南國(guó) | 20mg:2ml*10支 |
267 | 肌苷注射液 | 1 | 6.44 | 和創(chuàng) | 2ml:0.1g*10支 |
268 | 參附注射液 | 1 | 92.00 | 三九 | 10ml*5支 |
269 | 人血白蛋白 | 1 | 331.20 | 遠(yuǎn)大 | 50ml 20% |
270 | 氫化可的松注射液 | 1 | 5.52 | 金耀 | 25mg*5ml*5支 |
271 | 鹽酸烏拉地爾注射液 | 1 | 13.80 | 一品 | 5ml*25mg |
272 | 二羥丙茶堿(喘定)注射液 | 1 | 8.74 | 容生 | 2m*0.25g*10支 |
273 | 羅紅霉素膠囊 | 1 | 2.58 | 貝得 | 150mg*6s |
274 | 羅紅霉素分散片 | 1 | 5.52 | 惠普森 | 150mg×12# |
275 | 頭孢氨芐膠囊(先鋒4號(hào)) | 1 | 5.52 | 四藥 | 0.125g*50* |
276 | 頭孢克肟膠囊 | 1 | 9.20 | 倍特 | 0.1g*10粒 |
277 | 鹽酸左氧氟沙星膠囊 | 1 | 4.14 | 奇力 | 0.1g×12片 |
278 | 伊曲康唑膠囊 | 1 | 23.00 | 樂普 | 0.1g*14s |
279 | 人工牛黃甲硝唑膠囊 | 1 | 2.76 | 常樂 | 12s |
280 | 克拉霉素片 | 1 | 4.60 | 京新 | 0.25g*6片 |
281 | 復(fù)方甘草酸苷片 | 1 | 20.70 | 明瑞 | 36# |
282 | 腸炎寧片 | 1 | 35.42 | 康恩貝 | 0.28g*70片 |
