互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
基本信息
項目名稱 | 2025耗材及配件 | ||
省份/直轄市 | 黑龍江 | 地區(qū) | 牡丹江市 |
采購單位 | 牡丹江市食品藥品檢驗檢測中心 | 聯(lián)系方式 | 0453-6557577 |
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標醫(yī)用招標防疫招標接種招標醫(yī)療設(shè)備招標口罩招標試劑招標注射器招標一次性注射器招標 |
中標信息
中標單位 | 哈爾濱百杰斯科技有限公司 | 中標價格 | 21.285萬 |
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 2025耗材及配件 | ||
品目 | |||
采購單位 | 牡丹江市食品藥品檢驗檢測中心 | ||
行政區(qū)域 | 牡丹江市 | 公告時間 | 2025年06月04日 08:36 |
評審專家(單一來源采購人員)名單 | 王麗華,張艷,姚永順 | ||
總成交金額 | ¥21.284500 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 劉工 | ||
項目聯(lián)系電話 | 0453-6268068 | ||
采購單位 | 牡丹江市食品藥品檢驗檢測中心 | ||
采購單位地址 | 牡丹江市東安區(qū)江南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)勝利三路7號-6號樓 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 0453-6557577 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 牡丹江市公共資源交易中心 | ||
代理機構(gòu)地址 | 黑龍江省牡丹江市市本級東長安街70號 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 0453-6268068 | ||
附件: | |||
附件1 | 開標記錄表.zip | ||
附件2 | 2025耗材及配件報價明細附件.pdf | ||
附件3 | 2025耗材及配件磋商文件(2025052101).pdf | ||
附件4 | 牡丹江市食品藥品檢驗檢測中心2025耗材及配件其他信息公開.rar |
一、項目編號:(231001)MDJZC(CS)20250029
二、項目名稱:2025耗材及配件
三、采購結(jié)果
合同包1(牡丹江市食品藥品檢驗檢測中心2025耗材及配件):
哈爾濱百杰斯科技有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)東方庭園1號樓一單元1103室 | 212,845.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(牡丹江市食品藥品檢驗檢測中心2025耗材及配件):
貨物類(哈爾濱百杰斯科技有限公司)
1-1 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 離子交換柱 | 邁迪嘉 | S0603C | 10.00(盒) | 1,505.00 | 15,050.00 |
1-2 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | dSPE萃取管 | 安譜 | SBEQ-CA8157-BZ | 7.00(盒) | 249.00 | 1,743.00 |
1-3 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | dSPE凈化管 | 安譜 | SBEQ-CA8806-25 | 16.00(袋) | 232.00 | 3,712.00 |
1-4 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 固相萃取柱 | 安譜 | SBEQ-CA5069 | 10.00(盒) | 1,189.00 | 11,890.00 |
1-5 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 固相萃取柱 | 安譜 | SBEQ-CA2153 | 3.00(盒) | 580.00 | 1,740.00 |
1-6 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 固相萃取柱 | 安譜 | SBEQ-CA0858 | 6.00(盒) | 618.00 | 3,708.00 |
1-7 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 固相萃取柱 | 安譜 | SBEQ-CA1654 | 4.00(盒) | 1,157.00 | 4,628.00 |
1-8 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | QueEchERS提取包 | 普瑞邦 | QT003 | 8.00(盒) | 410.00 | 3,280.00 |
1-9 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | QueEchERS凈化包 | 普瑞邦 | QPC1512-50T | 8.00(盒) | 748.00 | 5,984.00 |
1-10 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 無水硫酸鈉包 | 鴻譜 | HP-CQ03 | 200.00(包) | 3.00 | 600.00 |
1-11 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 液相色譜柱 | 月旭 | 00201-31043 | 2.00(支) | 3,678.00 | 7,356.00 |
1-12 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 液相色譜柱 | 月旭 | 00101-21043 | 2.00(支) | 4,865.00 | 9,730.00 |
1-13 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 酸式滴定管 | 天津天科 | 10mL | 5.00(盒) | 205.00 | 1,025.00 |
1-14 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 酸式滴定管 | 天津天科 | 25mL | 5.00(個) | 219.00 | 1,095.00 |
1-15 | 生物試劑盒 | 黃曲霉毒素B1酶聯(lián)免疫檢測試劑盒 | 普瑞邦 | EKT-010-96T | 2.00(盒) | 1,450.00 | 2,900.00 |
1-16 | 日用及醫(yī)用橡膠制品 | 丁晴手套 | 金佰利 | G10藍色54421小 | 10.00(盒) | 91.00 | 910.00 |
1-17 | 日用及醫(yī)用橡膠制品 | 丁晴手套 | 金佰利 | G10藍色54422中 | 12.00(盒) | 91.00 | 1,092.00 |
1-18 | 日用及醫(yī)用橡膠制品 | 丁晴手套 | 金佰利 | G10藍色54423大 | 16.00(盒) | 91.00 | 1,456.00 |
1-19 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 針孔過濾器 | 津騰 | 水系0.22μm,直徑13mm,100個/盒 | 20.00(盒) | 102.00 | 2,040.00 |
1-20 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 針孔過濾器 | 津騰 | 有機系0.22μm,直徑13mm,100個/盒 | 20.00(盒) | 102.00 | 2,040.00 |
1-21 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 針孔過濾器 | 津騰 | 水系0.45μm,直徑13mm,100個/盒 | 10.00(盒) | 102.00 | 1,020.00 |
1-22 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 針孔過濾器 | 津騰 | 有機系0.45μm,直徑13mm,100個/盒 | 10.00(盒) | 102.00 | 1,020.00 |
1-23 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 液相樣品瓶 | 浙江哈邁 | HM-0713 | 20.00(盒) | 73.00 | 1,460.00 |
1-24 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 液相樣品瓶蓋 | 浙江哈邁 | HM-2076 | 10.00(盒) | 73.00 | 730.00 |
1-25 | 其他橡膠、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 氣相樣品瓶蓋 | 浙江哈邁 | HM-0722 | 10.00(盒) | 66.00 | 660.00 |
1-26 | 其他清潔用品 | 試管刷 | 正虹 | 5支/組 | 2.00(組) | 22.00 | 44.00 |
1-27 | 其他清潔用品 | 試管刷 | 正虹 | 5支/組 | 2.00(組) | 22.00 | 44.00 |
1-28 | 其他清潔用品 | 試管刷 | 正虹 | 5支/組 | 2.00(組) | 26.00 | 52.00 |
1-29 | 其他清潔用品 | 三角燒瓶刷 | 正虹 | 5支/組 | 2.00(組) | 70.00 | 140.00 |
1-30 | 其他清潔用品 | 三角燒瓶刷 | 正虹 | 5支/組 | 2.00(組) | 70.00 | 140.00 |
1-31 | 其他清潔用品 | 三角燒瓶刷 | 正虹 | 5支/組 | 2.00(組) | 73.00 | 146.00 |
1-32 | 其他清潔用品 | 刻度吸管刷 | 正虹 | 5支/組 | 2.00(組) | 46.00 | 92.00 |
1-33 | 其他清潔用品 | 刻度吸管刷 | 正虹 | 5支/組 | 2.00(組) | 46.00 | 92.00 |
1-34 | 其他清潔用品 | 兩股燒杯刷 | 正虹 | 5支/組 | 2.00(組) | 70.00 | 140.00 |
1-35 | 其他清潔用品 | 兩股燒杯刷 | 正虹 | 5支/組 | 2.00(組) | 73.00 | 146.00 |
1-36 | 其他清潔用品 | 滴定管刷 | 正虹 | 5支/組 | 2.00(組) | 46.00 | 92.00 |
1-37 | 其他清潔用品 | 滴定管刷 | 正虹 | 5支/組 | 2.00(組) | 46.00 | 92.00 |
1-38 | 其他清潔用品 | 容量瓶刷 | 正虹 | 5支/組 | 2.00(組) | 70.00 | 140.00 |
1-39 | 其他清潔用品 | 容量瓶刷 | 正虹 | 5支/組 | 2.00(組) | 70.00 | 140.00 |
1-40 | 其他清潔用品 | 容量瓶刷 | 正虹 | 5支/組 | 2.00(組) | 73.00 | 146.00 |
1-41 | 其他清潔用品 | 天平刷 | 正虹 | 5支/組 | 2.00(組) | 46.00 | 92.00 |
1-42 | 其他清潔用品 | 天平刷 | 正虹 | 5支/組 | 2.00(組) | 53.00 | 106.00 |
1-43 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 玻璃導(dǎo)流棒 | 正虹 | 10支/組 | 2.00(組) | 68.00 | 136.00 |
1-44 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 玻璃導(dǎo)流棒 | 正虹 | 10支/組 | 2.00(組) | 68.00 | 136.00 |
1-45 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 玻璃點眼棒 | 正虹 | 5支/盒 | 5.00(盒) | 14.00 | 70.00 |
1-46 | 其他有色金屬冶煉及壓延產(chǎn)品 | 不銹鋼藥勺 | 正虹 | 10支/組 | 2.00(組) | 36.00 | 72.00 |
1-47 | 溫度計量標準器具 | 分體式溫濕度計 | 美德時 | JR900A | 5.00(盒) | 117.00 | 585.00 |
1-48 | 儀器儀表零部件 | 酸度計電極 | 梅特勒 | LE438 | 2.00(盒) | 987.00 | 1,974.00 |
1-49 | 塑料制品 | 移液器槍頭 | 普蘭德 | 5ml | 4.00(箱) | 511.00 | 2,044.00 |
1-50 | 塑料制品 | 移液器槍頭 | 普蘭德 | 10ml | 2.00(箱) | 876.00 | 1,752.00 |
1-51 | 塑料制品 | 移液器槍頭 | 艾卡 | 5ml | 5.00(箱) | 1,805.00 | 9,025.00 |
1-52 | 塑料制品 | 移液器槍頭 | 艾卡 | 10ml | 10.00(箱) | 2,291.00 | 22,910.00 |
1-53 | 塑料制品 | 移液器槍頭 | 大龍 | 10ml | 10.00(箱) | 667.00 | 6,670.00 |
1-54 | 技術(shù)陶瓷制品 | 陶瓷均質(zhì)子 | 聚凱科創(chuàng) | JK-TCJZZ50 | 5.00(盒) | 112.00 | 560.00 |
1-55 | 塑料制品 | 塑料離心管 | 甄選 | BK-100-M | 30.00(包) | 38.00 | 1,140.00 |
1-56 | 塑料制品 | 聚丙烯離心管 | 甄選 | CT-012-15A | 40.00(包) | 39.00 | 1,560.00 |
1-57 | 塑料制品 | 聚丙烯離心管 | 甄選 | CT-012-50A | 100.00(包) | 21.00 | 2,100.00 |
1-58 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 密度瓶 | 正虹 | 1個/盒 | 10.00(盒) | 112.00 | 1,120.00 |
1-59 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 磨口錐形瓶 | 正虹 | 250ml | 10.00(個) | 31.00 | 310.00 |
1-60 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 磨口錐形瓶 | 正虹 | 150ml | 10.00(個) | 27.00 | 270.00 |
1-61 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 肖特瓶 | 蜀牛 | 1000ml | 2.00(個) | 27.00 | 54.00 |
1-62 | 玻璃儀器及實驗、醫(yī)療用玻璃器皿 | 肖特瓶 | 蜀牛 | 2000ml | 2.00(個) | 73.00 | 146.00 |
1-63 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 活性炭口罩 | 白鯊 | BC019 50只/盒 | 5.00(盒) | 18.00 | 90.00 |
1-64 | 被服附件 | 稱量手套 | 新隆發(fā) | 12副/包 白色 | 2.00(包) | 34.00 | 68.00 |
1-65 | 紙制品 | 濾紙 | 雙圈 | 99-102-090 | 5.00(盒) | 20.00 | 100.00 |
1-66 | 紙制品 | 濾紙 | 雙圈 | 99-102-110 | 30.00(盒) | 26.00 | 780.00 |
1-67 | 紙制品 | 濾紙 | 雙圈 | 99-102-150 | 10.00(盒) | 34.00 | 340.00 |
1-68 | 紙制品 | 濾紙 | 雙圈 | 99-102-180 | 5.00(盒) | 43.00 | 215.00 |
1-69 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 濾膜 | 億納博 | YNB-PTFE-47/0.45 | 4.00(盒) | 355.00 | 1,420.00 |
1-70 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 針孔濾器 | 億納博 | YNB011345-19 | 5.00(包) | 154.00 | 770.00 |
1-71 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)品及相關(guān)產(chǎn)品 | 針孔濾器 | 億納博 | YNB012545-19 | 5.00(包) | 204.00 | 1,020.00 |
1-72 | 塑料制品 | 一次性注射器 | 治宇 | 2.5mL | 2500.00(支) | 0.35 | 875.00 |
1-73 | 塑料制品 | 一次性注射器 | 治宇 | 5mL | 2500.00(支) | 0.70 | 1,750.00 |
1-74 | 塑料制品 | 一次性注射器 | 治宇 | 10mL | 1000.00(支) | 0.84 | 840.00 |
1-75 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)用不銹鋼推車 | 順興發(fā) | L*W*H約:70cm *48cm*86cm | 4.00(個) | 1,146.00 | 4,584.00 |
1-76 | 技術(shù)陶瓷制品 | 白瓷蒸發(fā)皿 | 化工理化 | 直徑11cm,容量200ml | 50.00(個) | 8.00 | 400.00 |
1-77 | 其他用具 | 接種環(huán) | 環(huán)凱 | 20230150 | 2.00(盒) | 40.00 | 80.00 |
1-78 | 化學(xué)試劑和助劑 | 磷酸鹽緩沖液 | 環(huán)凱 | C22117G1 | 10.00(盒) | 105.00 | 1,050.00 |
1-79 | 塑料制品 | 一次性移液管 | 環(huán)凱 | 00413313K | 20.00(包) | 151.00 | 3,020.00 |
1-80 | 塑料制品 | 一次性無菌培養(yǎng)皿 | 環(huán)凱 | 20221850H | 3.00(箱) | 672.00 | 2,016.00 |
1-81 | 診斷用菌素、菌液、菌體 | 大腸埃希氏菌工作菌株 | 環(huán)凱 | QS012A | 10.00(支) | 196.00 | 1,960.00 |
1-82 | 診斷用菌素、菌液、菌體 | 乙型副傷寒沙門氏菌工作菌株 | 環(huán)凱 | QS001A | 10.00(支) | 196.00 | 1,960.00 |
1-83 | 診斷用菌素、菌液、菌體 | 金黃色葡萄球菌工作菌株 | 環(huán)凱 | QS007A | 10.00(支) | 196.00 | 1,960.00 |
1-84 | 診斷用菌素、菌液、菌體 | 銅綠假單胞菌工作菌株 | 環(huán)凱 | QS009A | 10.00(支) | 196.00 | 1,960.00 |
1-85 | 有襯背的診斷或?qū)嶒炗迷噭?/td> | 金黃色葡萄球菌測試片 | 環(huán)凱 | HP007 | 5.00(包) | 278.00 | 1,390.00 |
1-86 | 有襯背的診斷或?qū)嶒炗迷噭?/td> | 金黃色葡萄球菌確認反應(yīng)片 | 環(huán)凱 | HP007C | 5.00(包) | 110.00 | 550.00 |
1-87 | 有襯背的診斷或?qū)嶒炗迷噭?/td> | 菌落總數(shù)測試片 | 環(huán)凱 | HP001 | 5.00(包) | 153.00 | 765.00 |
1-88 | 有襯背的診斷或?qū)嶒炗迷噭?/td> | 酵母、霉菌測試片 | 環(huán)凱 | HP003 | 5.00(包) | 208.00 | 1,040.00 |
1-89 | 有襯背的診斷或?qū)嶒炗迷噭?/td> | 沙門氏菌測試片 | 環(huán)凱 | HP005 | 5.00(包) | 348.00 | 1,740.00 |
1-90 | 有襯背的診斷或?qū)嶒炗迷噭?/td> | 大腸埃希氏菌干制生化鑒定試劑盒 | 路橋 | DBI-01 | 2.00(盒) | 190.00 | 380.00 |
1-91 | 生物試劑盒 | 沙門氏菌干制生化鑒定試劑盒 | 路橋 | DBI-05 | 2.00(盒) | 438.00 | 876.00 |
1-92 | 生物試劑盒 | 單增李斯特氏菌干制生化鑒定試劑盒 | 路橋 | DBI-04 | 2.00(盒) | 438.00 | 876.00 |
1-93 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 無菌手套 | 可孚 | 100只/盒 | 100.00(副) | 1.00 | 100.00 |
1-94 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 無菌手套 | 可孚 | 100只/盒 | 100.00(副) | 1.00 | 100.00 |
1-95 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用外科口罩 | 穩(wěn)健 | 10個/包 | 40.00(包) | 5.00 | 200.00 |
1-96 | 防疫、防護衛(wèi)生裝備及器具 | 無菌帽 | 大方醫(yī)療 | 10個/包 | 20.00(包) | 6.00 | 120.00 |
1-97 | 診斷用菌素、菌液、菌體 | 枯草芽孢桿菌工作菌株 | 環(huán)凱 | QS004A | 10.00(支) | 196.00 | 1,960.00 |
1-98 | 診斷用菌素、菌液、菌體 | 生孢梭菌工作菌株 | 環(huán)凱 | QS018A | 10.00(支) | 196.00 | 1,960.00 |
1-99 | 診斷用菌素、菌液、菌體 | 白色念珠菌工作菌株 | 環(huán)凱 | QS015A | 10.00(支) | 196.00 | 1,960.00 |
1-100 | 診斷用菌素、菌液、菌體 | 黑曲霉 | 環(huán)凱 | QS016A | 10.00(支) | 196.00 | 1,960.00 |
1-101 | 微生物培養(yǎng)基 | 0.1%蛋白胨水 | 環(huán)凱 | 028025 | 2.00(瓶) | 196.00 | 392.00 |
1-102 | 化學(xué)試劑和助劑 | 磷酸鹽緩沖液 | 環(huán)凱 | CP0640 | 20.00(盒) | 89.00 | 1,780.00 |
1-103 | 微生物培養(yǎng)基 | 平板計數(shù)瓊脂 | 環(huán)凱 | 022070P1 | 2.00(瓶) | 236.00 | 472.00 |
1-104 | 微生物培養(yǎng)基 | 結(jié)晶紫中性紅膽瓊脂 | 環(huán)凱 | 022221P1 | 2.00(瓶) | 224.00 | 448.00 |
1-105 | 微生物培養(yǎng)基 | 煌綠乳糖膽鹽肉湯 | 環(huán)凱 | 022220P1 | 1.00(瓶) | 431.00 | 431.00 |
1-106 | 微生物培養(yǎng)基 | 伊紅美蘭瓊脂培養(yǎng)基 | 環(huán)凱 | 022060P1 | 1.00(瓶) | 312.00 | 312.00 |
1-107 | 微生物培養(yǎng)基 | 營養(yǎng)肉湯 | 環(huán)凱 | 022010P1 | 1.00(瓶) | 160.00 | 160.00 |
1-108 | 微生物培養(yǎng)基 | 麥康凱瓊脂 | 環(huán)凱 | 022140 | 1.00(瓶) | 154.00 | 154.00 |
1-109 | 微生物培養(yǎng)基 | 緩沖蛋白胨水 | 環(huán)凱 | 023130P1 | 5.00(瓶) | 145.00 | 725.00 |
1-110 | 微生物培養(yǎng)基 | 四硫磺酸鈉煌綠増菌液 | 環(huán)凱 | 023030 | 3.00(瓶) | 160.00 | 480.00 |
1-111 | 微生物培養(yǎng)基 | 四硫磺酸鈉煌綠増菌液配套試劑 | 環(huán)凱 | SR0040 | 5.00(盒) | 49.00 | 245.00 |
1-112 | 微生物培養(yǎng)基 | 氯化鎂孔雀綠大豆胨増菌液 | 環(huán)凱 | 023023 | 5.00(瓶) | 174.00 | 870.00 |
1-113 | 微生物培養(yǎng)基 | 沙門氏菌顯色培養(yǎng)基 | 環(huán)凱 | CRM004A | 1.00(瓶) | 2,979.00 | 2,979.00 |
1-114 | 微生物培養(yǎng)基 | 亞硫酸鉍瓊脂 | 環(huán)凱 | 23052 | 1.00(瓶) | 207.00 | 207.00 |
1-115 | 微生物培養(yǎng)基 | XLD瓊脂培養(yǎng)基 | 環(huán)凱 | 029999P1 | 1.00(瓶) | 618.00 | 618.00 |
1-116 | 微生物培養(yǎng)基 | 7.5%氯化鈉肉湯 | 環(huán)凱 | 024010P1 | 2.00(瓶) | 136.00 | 272.00 |
1-117 | 微生物培養(yǎng)基 | Baird-Parker瓊脂 | 環(huán)凱 | 024040P1 | 2.00(瓶) | 440.00 | 880.00 |
1-118 | 微生物培養(yǎng)基 | Baird-Parker瓊脂配套試劑 | 環(huán)凱 | 029192 | 5.00(盒) | 234.00 | 1,170.00 |
1-119 | 微生物培養(yǎng)基 | 金黃色葡萄球菌顯色培養(yǎng)基 | 環(huán)凱 | CRM012 | 3.00(瓶) | 1,256.00 | 3,768.00 |
1-120 | 微生物培養(yǎng)基 | 血瓊脂 | 環(huán)凱 | 024060 | 2.00(瓶) | 183.00 | 366.00 |
1-121 | 其他生物制劑 | 凍干血漿 | 環(huán)凱 | 029180 | 5.00(盒) | 123.00 | 615.00 |
1-122 | 其他生物制劑 | LB1増菌液 | 環(huán)凱 | 026040 | 2.00(瓶) | 583.00 | 1,166.00 |
1-123 | 其他生物制劑 | LB1配套試劑 | 環(huán)凱 | SR0100 | 5.00(盒) | 65.00 | 325.00 |
1-124 | 其他生物制劑 | LB2配套試劑 | 環(huán)凱 | SR0110 | 5.00(盒) | 72.00 | 360.00 |
1-125 | 微生物培養(yǎng)基 | 單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基 | 環(huán)凱 | CRM013 | 2.00(瓶) | 1,856.00 | 3,712.00 |
1-126 | 微生物培養(yǎng)基 | PALCAM培養(yǎng)基 | 環(huán)凱 | 026070 | 1.00(瓶) | 643.00 | 643.00 |
1-127 | 微生物培養(yǎng)基 | PALCAM培養(yǎng)基配套試劑 | 環(huán)凱 | SR0140 | 4.00(盒) | 71.00 | 284.00 |
1-128 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 121℃壓力蒸汽滅菌指示卡 | 四環(huán)牌 | 200片/盒 | 1.00(盒) | 29.00 | 29.00 |
1-129 | 教具 | 側(cè)邊無紡布過濾無菌均質(zhì)袋 | 環(huán)凱 | 999911000 | 8.00(包) | 86.00 | 688.00 |
1-130 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 樣品袋開口器 | 環(huán)凱 | 18006010 | 4.00(箱) | 928.00 | 3,712.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王麗華、張艷、姚永順(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
1 | 牡丹江市食品藥品檢驗檢測中心2025耗材及配件 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(牡丹江市食品藥品檢驗檢測中心2025耗材及配件):
哈爾濱百杰斯科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.50 | 33.17 | 17.69 | 86.36 | 212,845.00 | 212,845.00 | 1 | 1 | |
哈爾濱晟嘉瑞貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 35.50 | 31.83 | 17.34 | 84.67 | 217,158.00 | 217,158.00 | 2 | 2 | |
哈爾濱濱浦科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 33.25 | 17.17 | 30.00 | 80.42 | 125,539.00 | 125,539.00 | 3 | 3 | |
黑龍江松魁科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 35.50 | 24.33 | 17.45 | 77.28 | 215,882.00 | 215,882.00 | 4 | ||
上??渡Q(mào)易中心(有限合伙) | 通過 | 通過 | 30.25 | 25.17 | 18.08 | 73.50 | 208,301.85 | 208,301.85 | 5 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:牡丹江市食品藥品檢驗檢測中心
地址:牡丹江市東安區(qū)江南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)勝利三路7號-6號樓
聯(lián)系方式:0453-6557577
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:牡丹江市公共資源交易中心
地址:黑龍江省牡丹江市市本級東長安街70號
聯(lián)系方式:0453-6268068
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉工
電話:0453-6268068
牡丹江市公共資源交易中心
2025年06月04日
相關(guān)附件:開標記錄表.zip2025耗材及配件報價明細附件.pdf2025耗材及配件磋商文件(2025052101).pdf牡丹江市食品藥品檢驗檢測中心2025耗材及配件其他信息公開.rar添加客服微信
為您精準推薦