互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱 | 試劑瓶類的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目 | ||
省份/直轄市 | 湖南 | 地區(qū) | 郴州市 - 嘉禾縣 |
采購單位 | 嘉禾縣疾病預(yù)防控制中心 | 聯(lián)系方式 | 15074150018 |
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標(biāo)試劑招標(biāo) |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 | 湖南禾偉醫(yī)療科技有限公司 | 中標(biāo)價(jià)格 | 1.581萬 |
嘉禾縣疾病預(yù)防控制中心關(guān)于試劑瓶類的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):2421101000021836494 )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:嘉禾縣疾病預(yù)防控制中心關(guān)于試劑瓶類的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2421101000021836494
項(xiàng)目聯(lián)系人:王靖哲
項(xiàng)目聯(lián)系電話:15074150018
采購計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:431024
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:湖南省郴州市嘉禾縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: 嘉禾縣疾病預(yù)防控制中心
采購單位地址: 人民北路15號(hào)
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式::-
采購單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:765617897
采購單位預(yù)算編碼:301012
三、成交信息
成交日期:2025年6月5日
總成交金額(元):15813 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 湖南禾偉醫(yī)療科技有限公司 | 湖南省郴州市湖南省郴州市北湖區(qū)駱仙街道同心路89號(hào)華泰城16棟103 | 15813.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 壇墨質(zhì)檢 綜合試劑合集 試劑瓶類 | 壇墨質(zhì)檢 | 支. | 2 | 351.0 | 702.0 | |
2 | 壇墨質(zhì)檢 綜合試劑合集 試劑瓶類 | 壇墨質(zhì)檢 | 支. | 2 | 472.5 | 945.0 | |
3 | 壇墨質(zhì)檢 壇墨試劑類 試劑瓶類 | 壇墨質(zhì)檢 | 支 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
4 | 壇墨質(zhì)檢 壇墨試劑類 試劑瓶類 | 壇墨質(zhì)檢 | 支 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
5 | 壇墨質(zhì)檢 壇墨試劑類 試劑瓶類 | 壇墨質(zhì)檢 | 支 | 4 | 350.0 | 1400.0 | |
6 | 壇墨質(zhì)檢 壇墨試劑類 試劑瓶類 | 壇墨質(zhì)檢 | 支 | 4 | 220.0 | 880.0 | |
7 | 壇墨質(zhì)檢 壇墨試劑類 試劑瓶類 | 壇墨質(zhì)檢 | 支 | 2 | 58.5 | 117.0 | |
8 | 壇墨質(zhì)檢 壇墨試劑類 試劑瓶類 | 壇墨質(zhì)檢 | 支 | 6 | 58.0 | 348.0 | |
9 | 壇墨質(zhì)檢 壇墨試劑類 試劑瓶類 | 壇墨質(zhì)檢 | 支 | 4 | 120.0 | 480.0 | |
10 | 壇墨質(zhì)檢 壇墨試劑類 試劑瓶類 | 壇墨質(zhì)檢 | 支 | 4 | 211.0 | 844.0 | |
11 | 壇墨質(zhì)檢 壇墨試劑類 試劑瓶類 | 壇墨質(zhì)檢 | 支 | 4 | 56.0 | 224.0 | |
12 | 壇墨質(zhì)檢 壇墨試劑類 試劑瓶類 | 壇墨質(zhì)檢 | 支 | 4 | 86.0 | 344.0 | |
13 | 壇墨質(zhì)檢 壇墨試劑類 試劑瓶類 | 壇墨質(zhì)檢 | 支 | 4 | 86.0 | 344.0 | |
14 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 700.0 | 700.0 | |
15 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
16 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
17 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 132.0 | 132.0 | |
18 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
19 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
20 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 4 | 88.0 | 352.0 | |
21 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 2 | 56.0 | 112.0 | |
22 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
23 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 139.0 | 139.0 | |
24 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
25 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 168.0 | 168.0 | |
26 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 738.0 | 738.0 | |
27 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 240.0 | 240.0 | |
28 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
29 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 229.0 | 229.0 | |
30 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 129.0 | 129.0 | |
31 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 156.0 | 156.0 | |
32 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 2 | 107.0 | 214.0 | |
33 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 105.0 | 105.0 | |
34 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 331.0 | 331.0 | |
35 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
36 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 2 | 116.0 | 232.0 | |
37 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 215.0 | 215.0 | |
38 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 168.0 | 168.0 | |
39 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 2 | 77.0 | 154.0 | |
40 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 463.0 | 463.0 | |
41 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 185.0 | 185.0 | |
42 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 168.0 | 168.0 | |
43 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 119.0 | 119.0 | |
44 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 144.0 | 144.0 | |
45 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 158.0 | 158.0 | |
46 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 2 | 133.0 | 266.0 | |
47 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 330.0 | 330.0 | |
48 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 106.0 | 106.0 | |
49 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 245.0 | 245.0 | |
50 | 環(huán)凱微生物 環(huán)凱試劑合集 試劑瓶類 | 環(huán)凱微生物 /HKM HUANKAI MICROBIAL | 盒/瓶 | 1 | 272.0 | 272.0 | |
51 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦