互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱 | 新昌縣中醫(yī)院清潔用品等耗材采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
預(yù)算 | 23.183萬(wàn) | ||
省份/直轄市 | 浙江 | 地區(qū) | 紹興市 - 新昌縣 |
采購(gòu)單位 | 新昌縣中醫(yī)院 | 聯(lián)系方式 | 呂老師 0575-86502859 |
所含內(nèi)容 | 門診招標(biāo)搶救車招標(biāo)橡膠手套招標(biāo) |
(2025-ZWHW-04)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等有關(guān)法律以及醫(yī)院相關(guān)管理制度,我院就新昌縣中醫(yī)院清潔用品等耗材項(xiàng)目進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下:一、采購(gòu)單位:新昌縣中醫(yī)院二、預(yù)算金額:標(biāo)項(xiàng)一231835元,標(biāo)項(xiàng)二162711.8元三、采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性談判四、采購(gòu)需求:標(biāo)項(xiàng) | 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 參考型號(hào) | 單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最高單價(jià)限價(jià) | 合計(jì) | 樣品 |
一 | 1 | 擦手紙 | 三層≥230*230mm,≥135抽/刀 | 刀 | 38000 | 4.3 | 163400 | 1 |
2 | 紙架盒 | 配套擦手紙使用 | 個(gè) | 20 | 28 | 560 | ||
3 | 衛(wèi)生紙 | 卷筒≥110g/卷,103*140mm | 卷 | 2300 | 1.65 | 3795 | 1 | |
4 | 衛(wèi)生紙 | 草紙≥285g/刀,230*160mm | 刀 | 2100 | 2.8 | 5880 | 1 | |
5 | 衛(wèi)生紙 | 雙熊貓,長(zhǎng)條皺紋紙,≥250*520mm,24張/包 | 刀 | 26000 | 1.65 | 42900 | 1 | |
6 | 餐巾紙 | 軟抽(152抽/包,3包/條)≥168*210mm | 條 | 750 | 13 | 9750 | 1 | |
7 | 餐巾紙 | ≥230*230mm,50張/包 | 包 | 3000 | 1.85 | 5550 | 1 | |
二 | 8 | 白醋 | ≥500ml/瓶 | 瓶 | 200 | 2 | 400 | |
9 | 蜂蜜 | ≥500g/瓶 | 瓶 | 500 | 24 | 12000 | ||
10 | 生姜汁 | ≥210ml/瓶 | 瓶 | 600 | 7 | 4200 | ||
11 | 黃酒 | 5年陳加飯酒 500ml | 瓶 | 320 | 3 | 960 | ||
12 | 一次性茶杯 | 平底紙質(zhì) | 只 | 100000 | 0.1 | 10000 | 10 | |
13 | 電蚊香套裝 | 含1個(gè)電熱器1瓶滅蚊水 | 套 | 350 | 14 | 4900 | ||
14 | 電蚊液 | ≥45ml/瓶 | 瓶 | 350 | 9 | 3150 | ||
15 | 肥皂 | ≥206g | 塊 | 110 | 2.5 | 275 | ||
16 | 潔廁靈 | ≥500g/瓶 | 瓶 | 20 | 10 | 200 | ||
17 | 殺蟲劑 | ≥600ml/瓶 | 瓶 | 60 | 25 | 1500 | ||
18 | 牙膏 | 黃芩≥110g/支 | 支 | 900 | 3.5 | 3150 | ||
19 | 毛巾 | 30*62cm | 塊 | 30000 | 1.9 | 57000 | 5 | |
20 | 沐浴露 | ≥720ml/瓶(舒膚佳) | 瓶 | 40 | 33 | 1320 | ||
21 | 洗發(fā)水 | ≥720ml/瓶(海飛絲或飄柔) | 瓶 | 30 | 33 | 990 | ||
22 | 洗潔精 | ≥408g/瓶 | 瓶 | 100 | 3.5 | 350 | ||
23 | 洗手液 | ≥500ml/瓶 | 瓶 | 1200 | 6 | 7200 | ||
24 | 洗衣粉 | ≥252g/袋 | 袋 | 450 | 2.5 | 1125 | ||
25 | 熱水瓶 | 2L | 個(gè) | 330 | 15 | 4950 | ||
26 | 熱水瓶旦 | 2L | 個(gè) | 50 | 8 | 400 | ||
27 | 熱水瓶塞 | 個(gè) | 500 | 1 | 500 | |||
28 | 橡膠手套 | 不加絨 | 雙 | 600 | 4.3 | 2580 | ||
29 | 工作手套 | 布絲 | 雙 | 600 | 1.3 | 780 | ||
30 | 手套 | 丁睛浸膠 | 雙 | 400 | 3 | 1200 | 1 | |
31 | 隔熱手套 | 只 | 20 | 15 | 300 | |||
32 | 橡皮絲 | 100根/包 | 包 | 350 | 4.5 | 1575 | ||
33 | 一次性鎖扣 | 搶救車用 | 個(gè) | 1600 | 0.26 | 416 | ||
34 | 溫度計(jì) | 冰箱溫度計(jì) | 支 | 15 | 15 | 225 | ||
35 | 溫濕度計(jì) | 個(gè) | 15 | 70 | 1050 | |||
36 | 粘塵貼 | 65*115,30張/本,10本/盒 | 盒 | 30 | 138 | 4140 | ||
37 | 衣勾 | 單個(gè)裝 | 個(gè) | 300 | 2.25 | 675 | ||
38 | 衣勾(排勾) | 6個(gè)一排 | 排 | 20 | 10.8 | 216 | ||
39 | 短柄雨傘套 | 500只/包 | 包 | 5 | 36 | 180 | ||
40 | 長(zhǎng)柄雨傘套 | 500只/包 | 包 | 5 | 45 | 225 | ||
41 | 掃帚 | 塑料 | 把 | 20 | 15 | 300 | ||
42 | 拖把 | 16寸頭 | 把 | 15 | 16 | 240 | ||
43 | 拖把 | 布頭60CM | 個(gè) | 35 | 25 | 875 | ||
44 | 拖把桿 | 粗 | 支 | 20 | 18 | 360 | ||
45 | 拖把架 | 16寸 | 個(gè) | 10 | 10 | 100 | ||
46 | 工作牌內(nèi)卡 | 90*54mm,橫向 | 個(gè) | 600 | 0.4 | 240 | ||
47 | 胸卡 | 卡套100*67mm,帶卡夾 | 個(gè) | 400 | 2 | 800 | ||
48 | 刮痧精油 | 尚先堂虎符銅砭山茶油,200ML/瓶 | 瓶 | 134 | 37.2 | 4984.8 | ||
49 | 艾灸盒 | 木制單孔 | 只 | 150 | 20 | 3000 | 1 | |
50 | 木制三孔 | 只 | 5 | 30 | 150 | |||
51 | 木制雙孔 | 只 | 70 | 25 | 1750 | |||
52 | 磨口瓶 | 1000ml | 只 | 10 | 20 | 200 | ||
53 | 磨口瓶 | 500ml | 只 | 10 | 16 | 160 | ||
54 | 手機(jī) | 老年機(jī) | 只 | 30 | 200 | 6000 | ||
55 | 打火機(jī) | 防風(fēng) | 只 | 1000 | 1.5 | 1500 | 1 | |
56 | 插座 | 公牛多用3米新國(guó)標(biāo),3孔4,2孔8 | 只 | 160 | 48 | 7680 | 1 | |
57 | 插座 | 公牛多用5米新國(guó)標(biāo),3孔10,2孔10 | 只 | 80 | 78 | 6240 | 1 |
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦