互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
招標評標結(jié)果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBQC-202504FJ-006001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘄春縣婦幼保健院醫(yī)療能力提升建設項目工程總承包(EPC)于2025年04月25日在湖北省電子招投標交易平臺發(fā)布招標公告,2025年05月29日在蘄春321大開標室開標,并于2025年05月29日完成評標工作。 根據(jù)評標委員會提交的評標報告,蘄春縣婦幼保健院已經(jīng)確認評標結(jié)果,現(xiàn)進行評標結(jié)果公示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2025年05月31日至2025年06月03日(北京時間)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結(jié)果有異議的,應在評標結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復。作出答復前,將暫停招標投標活動。 投標人或者其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內(nèi)持招標人的答復及投訴書,向行政監(jiān)督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標 人:蘄春縣婦幼保健院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:康奎雨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):13872007503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標代理機構:湖北省招標股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武漢市武昌區(qū)中北路1088號興業(yè)銀行大廈五層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:林東林、劉鑫、趙超 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):15827196917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行政監(jiān)督部門:蘄春縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:蘄春縣李時珍大道 168 號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):0713-7609505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注說明:蘄春城一建設有限公司和銘揚工程設計集團有限公司聯(lián)合體:工程費投標費率為95.91% ,設計費投標費率為69.5%;湖北松泰建設工程有限公司和中科瑞城設計有限公司聯(lián)合體:工程費的投標費率為91.7%,設計費的投標費率為55% ;湖北盛禾力仁建設有限公司和中圖設計有限公司聯(lián)合體:工程費投標費率為94.81%,設計費投標費率為69.13%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人\招標代理機構:湖北省招標股份有限公司 (蓋單位章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年05月30日 |
添加客服微信
為您精準推薦