互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱 | 2025年第一季度生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)測 | ||
省份/直轄市 | 廣西 | 地區(qū) | 桂林市 - 靈川縣 |
采購單位 | 桂林市衛(wèi)生健康委員會 | ||
所含內(nèi)容 | 門診招標(biāo) |
2025年第一季度生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)測結(jié)果公示
發(fā)布日期:2025-4-11 來源: 桂林市衛(wèi)生計生監(jiān)督所 作者:wsjdadmin 關(guān)注度:21884
2025年桂林市城市生活飲用水第一季度
監(jiān)測結(jié)果
根據(jù)《2025年廣西生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)測工作方案》,為了解桂林市市區(qū)生活飲用水水質(zhì)狀況,保障飲水衛(wèi)生安全,2025年3月11-13日,我中心健康危害因素監(jiān)測與控制科、監(jiān)督三科聯(lián)合桂林市自來水公司開展了2025年第一季度城市生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)測工作,在秀峰區(qū)、疊彩區(qū)、七星區(qū)、象山區(qū)、雁山區(qū)共采集水樣49份,監(jiān)測結(jié)果全部合格。具體監(jiān)測情況詳見附表。
附件:2025年桂林市城市生活飲用水第一季度監(jiān)測結(jié)果匯總表(3月11日~3月13日)
桂林市疾病預(yù)防控制中心
2025年4月10日
附表 2025年桂林市城市生活飲用水第一季度監(jiān)測結(jié)果匯總表(3月11日~3月13日)
水樣類型 | 序號 | 單位名稱 | 地址 | 檢測項(xiàng)目 | 不合格項(xiàng)目 |
市政水廠出廠水 | 1 | 桂林市自來水公司(東江水廠) | 桂林市七星區(qū)龍隱路3號東江水廠出廠水取水點(diǎn) | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 |
2 | 桂林市自來水公司(城北水廠) | 桂林市八里街開發(fā)區(qū)城北水廠(二廠)儀表間出廠水取水點(diǎn) | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
3 | 桂林市自來水公司(瓦窯水廠) | 桂林市象山區(qū)瓦窯東路1號瓦窯水廠出廠水取水點(diǎn) | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
管網(wǎng)末梢水 | 1 | 金龍珠國際大酒店 | 疊彩區(qū)龍珠路1號金龍珠國際大酒店門口洗拖池 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 |
2 | 清風(fēng)小區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 桂林市疊彩區(qū)清風(fēng)小區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
3 | 桂林市社會福利院 | 桂林市疊彩區(qū)福利路 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
4 | 八里四路西延長線水質(zhì)箱 | 福利路八里四路交匯處東200米水質(zhì)箱 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
5 | 桂林七彩包裝印刷有限公司東面圍墻外水質(zhì)箱 | 疊彩區(qū)八定路66號桂林七彩包裝印刷有限公司東面圍墻外水質(zhì)箱 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
6 | 蘆笛文化產(chǎn)業(yè)園 | 蘆笛路68號文化產(chǎn)業(yè)園 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
7 | 靈田路西 | 靈田路與東二環(huán)路交叉路口東水質(zhì)箱 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
8 | 南洲橋底水質(zhì)箱 | 疊彩區(qū)下梁江南洲橋北 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
9 | 桂林市疾病預(yù)防控制中心 | 桂林市秀峰區(qū)四會路7號 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
10 | 陽江北路 | 陽江北路公交車場洗拖池 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
11 | 翠竹苑 | 翠竹路北巷38號翠竹苑 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
12 | 苗圃路 | 桂林市象山區(qū)苗圃路16號玻璃廠宿舍大門內(nèi)側(cè)水質(zhì)箱 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
13 | 安心花苑 | 桂林市象山區(qū)安新北路16號安心花苑16棟1單元門口水龍頭 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
14 | 南門橋 | 桂林市象山區(qū)蒼松路桂林馳亮貿(mào)易有限公司洗手池 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
15 | 坪山鋼材市場路口水質(zhì)箱 | 象山區(qū)相人山路坪山鋼材市場水質(zhì)箱 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
16 | 上窯污水處理廠門口水質(zhì)箱 | 奇峰路8號上窯污水處理廠門口水質(zhì)箱 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
17 | 凱風(fēng)路128號德天中醫(yī)門診部 | 凱風(fēng)路128號德天中醫(yī)門診部水質(zhì)箱 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
18 | 金龍寨(南溪店) | 桂林市象山區(qū)崇信路54號金龍寨廚房洗菜池 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
19 | 七里店路口 | 七里店路口與東二環(huán)交叉口往北250米水質(zhì)箱 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
20 | 公交五里店場站 | 桂林市七星區(qū)五里店路桂林市公共交通有限公司五里店場站23路休息室外洗手池 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
21 | 萬達(dá)和平村 | 環(huán)城南路驂鸞路交叉口水質(zhì)箱 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
22 | 桂林市國龍外國語學(xué)校 | 桂林市七星區(qū)紫杉路10號桂林市國龍外國語學(xué)校大門路邊西側(cè)10米水質(zhì)箱 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
23 | 金雞嶺路口 | 桂林市七星區(qū)東二環(huán)路與金雞嶺路交叉口往北200m水質(zhì)箱 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
24 | 碧居山莊 | 朝陽路 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
25 | 桂林市公安交警支隊 | 桂林市七星區(qū)環(huán)城北二路交警支隊廚房 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
26 | 北辰立交 | 桂林市疊彩區(qū)東二環(huán)路北辰立交橋(往東500m東二環(huán)路北側(cè)巨銘金屬制品公司前)水質(zhì)箱 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
27 | 桂林愚自樂園藝術(shù)園 | 桂林市雁山區(qū)大埠鄉(xiāng) | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
28 | 雁山區(qū)政府 | 桂林市雁山區(qū)雁中路18號雁山區(qū)政府水質(zhì)箱 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
二次供水 | 1 | 桂林愚自樂園藝術(shù)園 | 桂林市雁山區(qū)大埠鄉(xiāng) | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 |
2 | 廣西彰泰物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司(春天里小區(qū)) | 桂林市疊彩區(qū)北門街道辦事處永彩路10號春天里小區(qū) | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
3 | 桂林喜悅國際大酒店有限公司 | 疊彩區(qū)中山北路167號北門街道辦事處 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
4 | 廣東南航明珠航空服務(wù)有限公司桂林南航明珠大酒店 | 桂林市象山區(qū)南門街道辦事處翠竹路19號廣航綜合樓 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
5 | 桂林市彰泰物業(yè)服務(wù)公司鳴翠新都服務(wù)中心 | 桂林市象山區(qū)鳴翠新都小區(qū)(翠竹路15號) | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
6 | 桂林市大公館酒店有限責(zé)任公司 | 桂林市秀峰區(qū)中隱路2號 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
7 | 桂林電子科技大學(xué)(花江校區(qū)) | 桂林市靈川縣桂林電子科技大學(xué)花江校區(qū)巧面館餐廳洗手池 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
8 | 桂林杉湖大酒店有限責(zé)任公司 | 桂林市秀峰區(qū)中山中路24號 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
9 | 中國共產(chǎn)黨桂林市委員會黨校 | 桂林市象山區(qū)平山街道辦事處萬福路25號黨校二次加壓泵房 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
10 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 桂林市金雞路2號 | 二氧化氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亞氯酸鹽、氯酸鹽 | 無 | |
11 | 桂林博覽園開發(fā)有限責(zé)任公司會展國際酒店 | 桂林市七星區(qū)漓江路中軟現(xiàn)代城2區(qū)酒店 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
12 | 南寧理工學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市雁山區(qū)雁山鎮(zhèn)雁盛路100號 | 游離氯、pH值、氨(以N計)、臭和味、高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)、渾濁度、硫酸鹽、鋁、氯化物、錳、溶解性總固體、肉眼可見物、三氯甲烷、色度、鐵、銅、鋅、總硬度、砷、鎘、鉻、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、菌落總數(shù)、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 無 | |
