互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
基本信息
省份/直轄市 | 四川 | 地區(qū) | 瀘州市 |
采購(gòu)單位 | 瀘州市人民醫(yī)院 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 四川勤德建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | ||
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療器械招標(biāo)醫(yī)療招標(biāo)醫(yī)用招標(biāo)醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)醫(yī)用耗材招標(biāo) |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 | 成都廣興行科技有限公司 | 中標(biāo)價(jià)格 | 見正文 |
瀘州市人民醫(yī)院2025年掛網(wǎng)類醫(yī)用耗材(第五批)遴選采購(gòu)項(xiàng)目
結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱 | 瀘州市人民醫(yī)院2025年掛網(wǎng)類醫(yī)用耗材(第五批)遴選采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目編號(hào) | SCQDCG(2025)L049 | ||||||||||||||||||||
方式 | 比選 | ||||||||||||||||||||
行政區(qū)劃 | 四川省瀘州市 | ||||||||||||||||||||
公告類型 | 結(jié)果公告 | ||||||||||||||||||||
公告發(fā)布時(shí)間 | 2025年6月3日 | ||||||||||||||||||||
比選人 | 瀘州市人民醫(yī)院 | ||||||||||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 四川勤德建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目包個(gè)數(shù) | 13個(gè)包 | ||||||||||||||||||||
推薦候選人 | 包號(hào) | 成交候選人順序 | 比選申請(qǐng)人名稱 | 單價(jià)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 第一成交候選人 | 成都廣興行科技有限公司 | 37100 | 490 | |||||||||||||||||
第二成交候選人 | 成都嘉華昕科技有限公司 | 37145 | 469.8 | ||||||||||||||||||
第三成交候選人 | 昆明峻熙科技有限公司 | 37145 | 469.8 | ||||||||||||||||||
2 | 現(xiàn)場(chǎng)無申請(qǐng)人遞交響應(yīng)文件,流標(biāo) | ||||||||||||||||||||
3 | 現(xiàn)場(chǎng)無申請(qǐng)人遞交響應(yīng)文件,流標(biāo) | ||||||||||||||||||||
4 | 通過符合性審查的供應(yīng)商不足三家,廢標(biāo) | ||||||||||||||||||||
5 | 現(xiàn)場(chǎng)遞交響應(yīng)文件的申請(qǐng)人不足三家,流標(biāo) | ||||||||||||||||||||
包號(hào) | 成交候選人順序 | 比選申請(qǐng)人名稱 | 單價(jià)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 得分 | |||||||||||||||||
6 | 第一成交候選人 | 四川蓉創(chuàng)欣貝科技有限公司 | 949 | 498.5 | |||||||||||||||||
第二成交候選人 | 成都蓉勱精準(zhǔn)科技有限公司 | 950 | 494.35 | ||||||||||||||||||
第三成交候選人 | 四川元永貞醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 950 | 489.85 | ||||||||||||||||||
7 | 現(xiàn)場(chǎng)遞交響應(yīng)文件的申請(qǐng)人不足三家,流標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||
包號(hào) | 成交候選人順序 | 比選申請(qǐng)人名稱 | 單價(jià)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 得分 | |||||||||||||||||
8 | 第一成交候選人 | 四川瑞格豐科技有限公司 | 1288 | 498 | |||||||||||||||||
第二成交候選人 | 四川帥朋商貿(mào)有限公司 | 1365 | 489.55 | ||||||||||||||||||
第三成交候選人 | 成都遠(yuǎn)洋華樽醫(yī)療器械有限公司 | 1390 | 487 | ||||||||||||||||||
包號(hào) | 成交候選人順序 | 比選申請(qǐng)人名稱 | 單價(jià)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 得分 | |||||||||||||||||
9 | 第一成交候選人 | 四川西南仲影科技有限公司 | 100.8 | 498 | |||||||||||||||||
第二成交候選人 | 四川中龍醫(yī)療器械有限公司 | 119.9 | 474.6 | ||||||||||||||||||
第三成交候選人 | 四川朗珀醫(yī)療器械有限公司 | 120 | 474.5 | ||||||||||||||||||
包號(hào) | 成交候選人順序 | 比選申請(qǐng)人名稱 | 單價(jià)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 得分 | |||||||||||||||||
10 | 第一成交候選人 | 重慶曼尼斯醫(yī)療器械有限公司 | 1980 | 498 | |||||||||||||||||
第二成交候選人 | 重慶屈軒醫(yī)療器械有限公司 | 2000 | 494.5 | ||||||||||||||||||
第三成交候選人 | 天津翔瑞醫(yī)療科技有限公司 | 2000 | 493.5 | ||||||||||||||||||
包號(hào) | 成交候選人順序 | 比選申請(qǐng)人名稱 | 單價(jià)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 得分 | |||||||||||||||||
11 | 第一成交候選人 | 四川鴻圖醫(yī)療科技有限公司 | 12630 | 497.5 | |||||||||||||||||
第二成交候選人 | 四川云際藥業(yè)有限公司 | 13380 | 471.6 | ||||||||||||||||||
第三成交候選人 | 四川弘毅致遠(yuǎn)科技有限公司 | 13380 | 469.1 | ||||||||||||||||||
包號(hào) | 成交候選人順序 | 比選申請(qǐng)人名稱 | 單價(jià)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 得分 | |||||||||||||||||
12 | 第一成交候選人 | 成都銳博奧醫(yī)療科技有限公司 | 17204 | 496.5 | |||||||||||||||||
第二成交候選人 | 四川醫(yī)健智慧醫(yī)療科技有限公司 | 21160 | 320.45 | ||||||||||||||||||
第三成交候選人 | 成都市萬和誠(chéng)醫(yī)藥有限公司 | 21500 | 304.05 | ||||||||||||||||||
包號(hào) | 成交候選人順序 | 比選申請(qǐng)人名稱 | 單價(jià)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | 得分 | |||||||||||||||||
13 | 第一成交候選人 | 四川瑞萊通醫(yī)療器械有限責(zé)任公司 | 230 | 497.5 | |||||||||||||||||
第二成交候選人 | 四川省國(guó)械醫(yī)療器械有限公司 | 230 | 480 | ||||||||||||||||||
第三成交候選人 | 四川啟國(guó)達(dá)醫(yī)療器械有限公司 | 230 | 470 | ||||||||||||||||||
評(píng)審?fù)瓿扇掌?/p> | 2025年5月30日 | ||||||||||||||||||||
成交供應(yīng)商名稱 | 包號(hào) | 成交人名稱 | 單價(jià)報(bào)價(jià)合計(jì)(元) | ||||||||||||||||||
1 | 成都廣興行科技有限公司 | 37100 | |||||||||||||||||||
6 | 四川蓉創(chuàng)欣貝科技有限公司 | 949 | |||||||||||||||||||
8 | 四川瑞格豐科技有限公司 | 1288 | |||||||||||||||||||
9 | 四川西南仲影科技有限公司 | 100.8 | |||||||||||||||||||
10 | 重慶曼尼斯醫(yī)療器械有限公司 | 1980 | |||||||||||||||||||
11 | 四川鴻圖醫(yī)療科技有限公司 | 12630 | |||||||||||||||||||
12 | 成都銳博奧醫(yī)療科技有限公司 | 17204 | |||||||||||||||||||
13 | 四川瑞萊通醫(yī)療器械有限責(zé)任公司 | 230 | |||||||||||||||||||
比選地址和聯(lián)系方式 | 地 址:瀘州市江陽區(qū)酒谷大道二段316號(hào)(沙茜院區(qū)) 聯(lián) 系人:曾老師 0830-2279186 | ||||||||||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 地 址:瀘州市江陽區(qū)佳樂世紀(jì)城(金融商業(yè)中心)9號(hào)樓702號(hào) 聯(lián)系人:郭輝梅、聶華友、盧康林 0830-6668813 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話 | 聯(lián)系人:郭輝梅、聶華友、盧康林 0830-6668813 | ||||||||||||||||||||
公示期 | 本結(jié)果公告公示期為1個(gè)工作日 | ||||||||||||||||||||
其他 |
|
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦