互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
2025年5月重點(diǎn)排污單位及重點(diǎn)排污許可管理企業(yè)廢氣濃度排放情況 | |||||||
行政區(qū)編碼 | 企業(yè)區(qū)劃 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 折算濃度 (毫克/立方米) | |||
煙塵 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||
511501000 | 市轄區(qū) | 四川省宜賓惠美線業(yè)有限責(zé)任公司 | 惠美鍋爐煙氣1號(hào)排放口 | 2.056 | 16.129 | 37.797 | |
511501000 | 市轄區(qū) | 四川省宜賓惠美線業(yè)有限責(zé)任公司 | 惠美鍋爐煙氣2號(hào)排放口 | 1.918 | 15.361 | 39.268 | |
511501000 | 市轄區(qū) | 四川省宜賓惠美線業(yè)有限責(zé)任公司 | 4號(hào)爐水平煙道 | / | / | / | |
511501000 | 市轄區(qū) | 宜賓五糧液股份有限公司 | 01#天然氣鍋爐排放口 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 84.466 | ||
511501000 | 市轄區(qū) | 宜賓五糧液股份有限公司 | 02#天然氣鍋爐排放口 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 84.504 | ||
511501000 | 市轄區(qū) | 宜賓五糧液股份有限公司 | 03#天然氣鍋爐排放口 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 88.483 | ||
511501000 | 市轄區(qū) | 宜賓五糧液股份有限公司 | 04#天然氣鍋爐排放口 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | / | ||
511501000 | 市轄區(qū) | 宜賓五糧液股份有限公司 | 05#天然氣鍋爐排放口 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 77.013 | ||
511501000 | 市轄區(qū) | 宜賓五糧液股份有限公司 | 06#天然氣鍋爐排放口 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 85.851 | ||
511501000 | 市轄區(qū) | 宜賓五糧液股份有限公司 | 07#天然氣鍋爐排放口 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 82.201 | ||
511501000 | 市轄區(qū) | 宜賓五糧液股份有限公司 | 08#天然氣鍋爐排放口 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 83.54 | ||
511501000 | 市轄區(qū) | 宜賓五糧液股份有限公司 | 09#天然氣鍋爐排放口 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 80.772 | ||
511501000 | 市轄區(qū) | 宜賓五糧液股份有限公司 | 10#天然氣鍋爐排放口 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 78.35 | ||
511501000 | 市轄區(qū) | 宜賓五糧液股份有限公司 | 11#天然氣鍋爐排放口 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 81.676 | ||
511501000 | 市轄區(qū) | 宜賓五糧液股份有限公司 | 12#天然氣鍋爐排放口 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 83.164 | ||
511501000 | 市轄區(qū) | 宜賓五糧液股份有限公司 | 13#天然氣鍋爐排放口 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 85.828 | ||
511501000 | 市轄區(qū) | 宜賓五糧液股份有限公司 | 14#天然氣鍋爐排放口 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 85.887 | ||
511501000 | 市轄區(qū) | 宜賓五糧液股份有限公司 | 15#天然氣鍋爐排放口 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 86.162 | ||
511501000 | 市轄區(qū) | 宜賓五糧液股份有限公司 | 16#天然氣鍋爐排放口 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 83.254 | ||
511501000 | 市轄區(qū) | 宜賓五糧液股份有限公司 | 17#天然氣鍋爐排放口 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 69.977 | ||
511501000 | 市轄區(qū) | 宜賓五糧液股份有限公司 | 18#天然氣鍋爐排放口 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 77.004 | ||
511501000 | 市轄區(qū) | 宜賓五糧液股份有限公司 | 紅壩鍋爐房燃?xì)忮仩t排口1# | 0.934 | 2.459 | 24.075 | |
511501000 | 市轄區(qū) | 宜賓五糧液股份有限公司 | 紅壩鍋爐房燃?xì)忮仩t排口2# | 1.129 | 2.562 | 25.113 | |
511501000 | 市轄區(qū) | 宜賓五糧液股份有限公司 | 紅壩鍋爐房燃?xì)忮仩t排口3# | 0.969 | 3.038 | 24.255 | |
511501000 | 市轄區(qū) | 宜賓海翔化工有限責(zé)任公司 | 廢氣排放口 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 21.87 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | |
511501000 | 市轄區(qū) | 宜賓海絲特纖維有限責(zé)任公司 | 廢氣制酸排放口 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 21.236 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | |
511501000 | 市轄區(qū) | 四川省宜賓環(huán)球格拉斯玻璃制造有限公司 | 2號(hào)廢氣排放口 | / | / | / | |
511501000 | 市轄區(qū) | 四川省宜賓環(huán)球格拉斯玻璃制造有限公司 | 窯爐廢氣排放口一 | 0.44 | 1.285 | 104.853 | |
511501000 | 市轄區(qū) | 四川省宜賓環(huán)球格拉斯玻璃制造有限公司 | 窯爐廢氣排放口二 | 0.373 | 1.3 | 79.311 | |
511501000 | 市轄區(qū) | 四川省宜賓環(huán)球格拉斯玻璃制造有限公司 | 窯爐廢氣排放口三 | 6.002 | 0.942 | 93.13 | |
511501000 | 市轄區(qū) | 四川省宜賓環(huán)球格拉斯玻璃制造有限公司 | 窯爐廢氣排放口四 | / | / | / | |
511503000 | 南溪區(qū) | 四川北方紅光特種化工有限公司 | 固廢焚燒爐煙氣排放口 | 3.75 | 0.497 | 21.039 | |
511503000 | 南溪區(qū) | 四川北方紅光特種化工有限公司 | 燃煤鍋爐廢氣排放口 | 6.513 | 2.558 | 22.3 | |
511503000 | 南溪區(qū) | 四川北方紅光特種化工有限公司 | 天然氣鍋爐總排口 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 28.827 | |
511503000 | 南溪區(qū) | 四川明路紙業(yè)有限公司 | 廢氣排放口 | 2.818 | 2.391 | 43.545 | |
511503000 | 南溪區(qū) | 宜賓紙業(yè)股份有限公司 | 1號(hào)爐廢氣排放口 | 2.127 | 3.803 | 40.849 | |
511503000 | 南溪區(qū) | 宜賓紙業(yè)股份有限公司 | 2號(hào)爐廢氣排放口 | / | / | / | |
511503000 | 南溪區(qū) | 宜賓市南溪區(qū)永生頁巖制磚廠 | 爐窯排口 | 8.128 | 35.148 | 69.874 | |
511503000 | 南溪區(qū) | 宜賓市南溪區(qū)富興機(jī)制頁巖磚廠 | 爐窯排口 | 7.156 | 31.939 | 42.633 | |
511503000 | 南溪區(qū) | 宜賓市南溪區(qū)天生頁巖磚廠 | 爐窯排口 | 7.522 | 30.769 | 72.57 | |
511503000 | 南溪區(qū) | 宜賓市南溪區(qū)仙臨鎮(zhèn)頁巖機(jī)磚廠 | 爐窯排口 | 4.447 | 34.357 | 49.642 | |
511503000 | 南溪區(qū) | 宜賓市南溪區(qū)弘興建材有限公司 | 爐窯排口 | 3.176 | 38.96 | 67.021 | |
511502008 | 三江新區(qū) | 宜賓市臨港南溪區(qū)宏發(fā)建材有限責(zé)任公司 | 爐窯排口 | 8.065 | 57.612 | 56.293 | |
511502008 | 三江新區(qū) | 宜賓市臨港南溪區(qū)江南鎮(zhèn)龍成頁巖磚廠 | 爐窯排口 | 10.393 | 34.975 | 62.988 | |
511502008 | 三江新區(qū) | 宜賓市南溪區(qū)石鼓機(jī)磚廠 | 爐窯排口 | 6.467 | 29.76 | 31.158 | |
511523000 | 江安縣 | 江安宇鑠陶瓷有限公司 | 廢氣排放口 | 1.169 | 18.639 | 54.312 | |
511523000 | 江安縣 | 四川天竹竹資源開發(fā)有限公司 | 1號(hào)爐廢氣排放口 | / | / | / | |
511523000 | 江安縣 | 四川天竹竹資源開發(fā)有限公司 | 2號(hào)爐廢氣排放口 | 11.072 | 13.852 | 24.41 | |
511523000 | 江安縣 | 四川天竹竹資源開發(fā)有限公司 | 碳爐排放口 | 11.327 | 3.143 | 77.882 | |
511523000 | 江安縣 | 宜賓光原鋰電材料有限公司 | 1車間廢氣排放口 | 2.419 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | |
511523000 | 江安縣 | 宜賓光原鋰電材料有限公司 | 2車間廢氣排放口 | / | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | |
511523000 | 江安縣 | 宜賓光原鋰電材料有限公司 | 4車間廢氣排放口 | 0.716 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | |
511523000 | 江安縣 | 宜賓海豐和銳有限公司 | 1脫硫塔出口 | / | / | / | |
511523000 | 江安縣 | 宜賓海豐和銳有限公司 | 2和3脫硫塔出口 | 1.81 | 15.068 | 23.375 | |
511523000 | 江安縣 | 宜賓海豐和銳有限公司 | 4脫硫塔出口 | 2.186 | 18.783 | 13.309 | |
511523000 | 江安縣 | 宜賓海豐和銳有限公司 | 5脫硫塔出口 | / | / | / | |
511523000 | 江安縣 | 宜賓海豐和銳有限公司 | 水泥廠排放口 | 0.864 | 2.798 | 39.715 | |
511523000 | 江安縣 | 宜賓琦豐綠色能源有限公司 | 廢氣排放口 | 3.18 | 3.679 | 99.304 | |
511523000 | 江安縣 | 宜賓市天宜鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司 | 一期酸化焙燒煙氣排放口 | 1.325 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | |
511523000 | 江安縣 | 宜賓市天宜鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司 | 一期回轉(zhuǎn)窯窯尾煙氣排放口 | 1.559 | 30.485 | 56.216 | |
511523000 | 江安縣 | 宜賓市天宜鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司 | 二期酸化焙燒煙氣排放口 | 0.352 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | |
511523000 | 江安縣 | 宜賓市天宜鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司 | 二期回轉(zhuǎn)窯窯尾煙氣排放口 | 0.914 | 49.797 | 53.843 | |
511523000 | 江安縣 | 宜賓天原海豐和泰有限公司 | 2線氧氣預(yù)熱尾氣排口 | 0.778 | 2.15 | 50.136 | |
511523000 | 江安縣 | 宜賓天原海豐和泰有限公司 | 四氯化鈦預(yù)熱尾氣排口 | 0.624 | 1.768 | 18.443 | |
511524000 | 長(zhǎng)寧縣 | 四川普什醋酸纖維素有限責(zé)任公司 | 鍋爐廢氣排放口 | 3.86 | 8.86 | 61.337 | |
511524000 | 長(zhǎng)寧縣 | 四川普什醋酸纖維素有限責(zé)任公司 | 鍋爐廢氣排放口2 | 5.307 | 4.583 | 57.167 | |
511524000 | 長(zhǎng)寧縣 | 宜賓豐源鹽業(yè)有限公司 | 鍋爐尾氣排放口監(jiān)控點(diǎn) | 2.12 | 4.911 | 33.922 | |
511524000 | 長(zhǎng)寧縣 | 長(zhǎng)寧紅獅水泥有限公司 | 窰尾排污口 | 2.909 | 1.357 | 14.656 | |
511524000 | 長(zhǎng)寧縣 | 長(zhǎng)寧縣泰寧化工有限公司 | 廢氣排放口 | 6.916 | 88.522 | 17.325 | |
511525000 | 高縣 | 海諾爾(宜賓)環(huán)保發(fā)電有限公司 | 1號(hào)爐廢氣排放口 | 8.728 | 29.493 | 91.116 | |
511525000 | 高縣 | 海諾爾(宜賓)環(huán)保發(fā)電有限公司 | 2號(hào)爐廢氣排放口 | 2.563 | 45.952 | 75.238 | |
511525000 | 高縣 | 海諾爾(宜賓)環(huán)保發(fā)電有限公司 | 3號(hào)爐廢氣排放口 | 1.948 | 38.805 | 75.384 | |
511525000 | 高縣 | 四川中電福溪電力開發(fā)有限公司 | 1號(hào)脫硫機(jī)組排口 | 5.353 | 19.95 | 38.818 | |
511525000 | 高縣 | 四川中電福溪電力開發(fā)有限公司 | 2號(hào)脫硫機(jī)組排口 | 6.109 | 20.35 | 38.66 | |
511526000 | 珙縣 | 珙縣華潔危險(xiǎn)廢物治理有限公司 | 焚燒廢氣監(jiān)控點(diǎn) | 0.502 | 1.754 | 72.427 | |
511526000 | 珙縣 | 雙慧陶瓷有限公司 | 廢氣排放口 | 5.64 | 12.332 | 52.711 | |
511526000 | 珙縣 | 四川華電珙縣發(fā)電有限公司 | 1號(hào)機(jī)組脫硫后 | 2.799 | 24.883 | 38.89 | |
511526000 | 珙縣 | 四川華電珙縣發(fā)電有限公司 | 2號(hào)機(jī)組脫硫后 | / | / | / | |
511526000 | 珙縣 | 四川雙馬宜賓水泥制造有限公司 | 煙氣1線排口 | 2.107 | 13.259 | 35.348 | |
511526000 | 珙縣 | 四川雙馬宜賓水泥制造有限公司 | 煙氣2線排口 | 5.116 | 11.04 | 27.344 | |
511526000 | 珙縣 | 耀華(宜賓)玻璃有限公司 | 廢氣排放口 | 5.111 | 34.685 | 165.966 | |
511526000 | 珙縣 | 宜賓華福雙三水泥建材有限責(zé)任公司 | 窯尾煙氣排放口 | 5.101 | 3.451 | 42.335 | |
511526000 | 珙縣 | 宜賓科樂瓷陶瓷有限公司 | 爐窯廢氣排氣口 | 16.267 | 10.193 | 51.67 | |
511527000 | 筠連縣 | 四川筠連西南水泥有限公司 | 窯尾排放口 | 2.287 | 11.274 | 32.877 | |
511528000 | 興文縣 | 宜賓瑞興實(shí)業(yè)有限公司 | 煙氣窯尾排放口 | 0.826 | 0.964 | 65.116 | |
511529000 | 屏山縣 | 屏山三和復(fù)合碳素材料有限責(zé)任公司 | 罐式爐煙氣脫硫排氣筒出口 | 30 | 27.717 | 20.769 | |
511529000 | 屏山縣 | 四川柯瑞馬林業(yè)發(fā)展有限公司 | 廢氣排放口 | 15.33 | 0.553 | 41.429 | |
511529000 | 屏山縣 | 宜賓金石新材料科技有限公司 | 一期廢氣排放口 | / | / | / | |
511529000 | 屏山縣 | 宜賓金石新材料科技有限公司 | 二期廢氣排放口 | 1.507 | 4.732 | 3.066 | |
511525000 | 高縣 | 四川雅麗興科技有限公司 | 天然氣燃燒廢氣DA001 | 0.296 | 0.235 | 66.626 | |
511525000 | 高縣 | 四川雅麗興科技有限公司 | 尾氣制酸DA003 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 0.936 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | |
511525000 | 高縣 | 四川省高縣華盛紙業(yè)有限公司 | 廢氣總排口DA001 | / | / | / | |
511524000 | 長(zhǎng)寧縣 | 長(zhǎng)寧縣龍窩機(jī)磚廠 | 脫硫塔廢氣排放口DA002 | 11.09 | 56.938 | 44.408 | |
511523000 | 江安縣 | 四川三湘精細(xì)化工有限公司 | 焦鈉車間DA001 | 1.839 | 1.32 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | |
511524000 | 長(zhǎng)寧縣 | 長(zhǎng)寧縣宏鑫建材有限責(zé)任公司 | 1#脫硫塔廢氣排放口DA002 | 9.828 | 40.261 | 58.356 | |
511524000 | 長(zhǎng)寧縣 | 長(zhǎng)寧縣硐枝上機(jī)磚廠 | 脫硫塔廢氣排放口DA002 | 17.242 | 26.286 | 66.375 | |
511524000 | 長(zhǎng)寧縣 | 長(zhǎng)寧縣龍祥建材有限公司 | 脫硫塔廢氣排放口DA002 | 14.189 | 52.574 | 42.636 | |
511529000 | 屏山縣 | 宜賓金石新能源材料有限公司 | 石墨化廢氣排放口DA002 | 1.255 | 1.499 | 5.05 | |
511524000 | 長(zhǎng)寧縣 | 長(zhǎng)寧縣城北機(jī)磚廠 | 脫硫塔廢氣排放口DA002 | 14.26 | 70.882 | 43.335 | |
511523000 | 江安縣 | 四川晟捷新能源科技有限公司 | 5#鍋爐廢氣排放口DA005 | 0.487 | 2.59 | 26.72 | |
511525000 | 高縣 | 宜賓康潤(rùn)醫(yī)療廢棄物集中處理有限公司 | 1號(hào)線廢氣排放口DA001 | 2.698 | 0.014 | 95.835 | |
511525000 | 高縣 | 宜賓康潤(rùn)醫(yī)療廢棄物集中處理有限公司 | 2號(hào)線廢氣排放口DA003 | 9.716 | 11.211 | 117.009 | |
511525000 | 高縣 | 宜賓康潤(rùn)環(huán)保發(fā)電有限公司 | 1號(hào)焚燒爐焚燒煙氣排放口 | 1.752 | 29.961 | 64.605 | |
511523000 | 江安縣 | 宜賓市德方時(shí)代科技有限公司 | 發(fā)料車間總排口 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | / | |
511523000 | 江安縣 | 宜賓市德方時(shí)代科技有限公司 | 配料車間廢氣總排口 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | / | |
511502008 | 三江新區(qū) | 宜賓市第二人民醫(yī)院新院區(qū) | 廢氣排放口1#DA002 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 4.559 | |
511502008 | 三江新區(qū) | 宜賓市第二人民醫(yī)院新院區(qū) | 廢氣排放口2#DA003 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 3.787 | |
511529000 | 屏山縣 | 屏山縣雙盛建材有限責(zé)任公司 | 標(biāo)磚生產(chǎn)線脫硫塔排放口DA002 | 1.48 | 22.121 | 77.647 | |
511529000 | 屏山縣 | 屏山縣雙盛建材有限責(zé)任公司 | 空心磚生產(chǎn)線脫硫塔排放口DA003 | 5.388 | 15.405 | 68.834 | |
511524000 | 長(zhǎng)寧縣 | 長(zhǎng)寧縣曙光建筑材料有限公司 | 脫硫塔廢氣排放口DA002 | 15.828 | 32.699 | 56.568 | |
511503000 | 南溪區(qū) | 宜賓市南溪區(qū)仙臨鎮(zhèn)石公機(jī)磚廠 | 脫硫塔廢氣排放口DA002 | 8.965 | 69.939 | 57.386 | |
511503000 | 南溪區(qū) | 宜賓市南溪區(qū)汪家鎮(zhèn)三桂磚廠 | 脫硫塔廢氣排放口DA002 | 8.935 | 48.197 | 56.509 | |
511503000 | 南溪區(qū) | 宜賓市南溪區(qū)華茂建材有限公司 | 脫硫塔廢氣排放口DA002 | / | / | / | |
511504000 | 敘州區(qū) | 宜賓市敘州區(qū)綜平磚廠 | 脫硫塔廢氣排放口DA002 | 12.491 | 58.112 | 68.064 | |
511525000 | 高縣 | 高縣加樂鎮(zhèn)華瓏富建材廠 | 爐窯廢氣排口DA001 | 13.56 | 57.952 | 71.298 | |
511525000 | 高縣 | 高縣金溪紅磚廠 | 爐窯廢氣排口DA001 | 14.393 | 61.346 | 21.36 | |
511525000 | 高縣 | 高縣來復(fù)橋頭機(jī)磚廠 | 爐窯廢氣排口DA001 | 6.49 | 44.106 | 71.007 | |
511525000 | 高縣 | 四川絲麗雅纖維科技有限公司 | 粘膠短纖維廢氣總排放口DA001 | 5.546 | 1.228 | 0.634 | |
511525000 | 高縣 | 高縣沙河機(jī)磚廠 | 爐窯廢氣排口DA001 | 4.227 | 45.169 | 65.505 | |
511504000 | 敘州區(qū) | 敘州區(qū)石橋建材有限責(zé)任公司 | 脫硫塔廢氣排放口#DA002 | 9.466 | 20.188 | 66.872 | |
511504000 | 敘州區(qū) | 宜賓市敘州區(qū)黃沙磚廠 | 脫硫塔廢氣排放口#DA002 | 10.006 | 72.111 | 47.135 | |
511524000 | 長(zhǎng)寧縣 | 四川長(zhǎng)源再生資源綜合利用有限公司 | 煙氣排口DA001 | 7.778 | 9.551 | 31.319 | |
511524000 | 長(zhǎng)寧縣 | 四川省雙利永輝炭業(yè)有限公司 | 雙利永輝廢氣排放口DA001 | 48.731 | 11.732 | 27.434 | |
511502000 | 翠屏區(qū) | 宜賓市翠屏區(qū)銘鵬磚廠(普通合伙) | 脫硫塔廢氣排氣筒#DA001 | 9.013 | 57.242 | 51.233 | |
511502000 | 翠屏區(qū) | 宜賓市翠屏區(qū)桂花機(jī)磚廠(普通合伙) | 脫硫塔廢氣排氣筒#DA001 | 4.532 | 65.967 | 47.79 | |
511523000 | 江安縣 | 江安縣科環(huán)建材有限公司 | 燃燒廢氣排放口DA001 | 14.699 | 84.598 | 85.346 | |
511504000 | 敘州區(qū) | 宜賓縣李場(chǎng)鎮(zhèn)大興頁巖機(jī)磚廠 | 脫硫塔廢氣排放口#DA002 | 17.696 | 53.825 | 54.586 | |
511502000 | 翠屏區(qū) | 宜賓市翠屏區(qū)金陳磚廠 | 脫硫塔排氣筒DA001 | 14.506 | 59.422 | 38.579 | |
高新區(qū) | 宜賓玉喜建材有限責(zé)任公司 | 脫硫塔廢氣排放口#DA002 | / | / | / | ||
511526000 | 珙縣 | 珙縣民勝建材廠 | 隧道窯脫硫塔排氣筒DA002 | 12.161 | 82.149 | 30.764 | |
511526000 | 珙縣 | 珙縣沐灘建材廠 | 隧道窯尾氣排口DA002 | 37.608 | 306.265 | 78.942 | |
511523000 | 江安縣 | 江安縣大妙鄉(xiāng)團(tuán)山機(jī)磚廠 | 廢氣排放口DA001 | 8.735 | 26.295 | 47.458 | |
511525000 | 高縣 | 高縣羅場(chǎng)昌達(dá)建筑建材廠 | 脫硫塔廢氣排口#DA001 | 9.253 | 45.479 | 10.368 | |
511502000 | 翠屏區(qū) | 宜賓市翠屏區(qū)亨華磚廠 | 脫硫塔排氣筒DA001 | 8.903 | 64 | 37.423 | |
511502000 | 翠屏區(qū) | 宜賓市翠屏區(qū)牟農(nóng)頁巖煤矸石磚廠 | 脫硫塔排氣筒DA001 | 11.769 | 33.159 | 71.285 | |
511529000 | 屏山縣 | 貝特瑞(四川)新材料科技有限公司 | 10#廢氣排放口(DA017) | 0.876 | 1.196 | 2.71 | |
511529000 | 屏山縣 | 貝特瑞(四川)新材料科技有限公司 | 13#廢氣排放口(DA016) | 1.139 | 2.042 | 3.228 | |
511529000 | 屏山縣 | 屏山縣鑫安建材廠 | 脫硫塔排放口DA002 | 23.366 | 28.863 | 39.824 | |
511527000 | 筠連縣 | 筠連縣黃荊磚廠 | 窯煙囪排口 | 7.258 | 12.527 | 66.253 | |
511529000 | 屏山縣 | 四川屏山天原鈦業(yè)股份有限公司 | 高溫電爐尾氣排放口DA009 | 1.886 | 18.829 | 28.442 | |
511502000 | 翠屏區(qū) | 宜賓市翠屏區(qū)龍腦橋矸磚廠 | 爐窯廢氣排放口DA002 | / | / | / | |
511528000 | 興文縣 | 興文縣五星鄉(xiāng)興榮磚廠 | 窯煙囪DA001 | 2.333 | 31.086 | 69.399 | |
511528000 | 興文縣 | 宜賓市新綠能源有限責(zé)任公司 | 1#排氣筒DA001 | 1.956 | 24.247 | 68.834 | |
511528000 | 興文縣 | 宜賓市新綠能源有限責(zé)任公司 | 2#排氣筒DA002 | 3.217 | 28.64 | 70.462 | |
511528000 | 興文縣 | 興文縣太平建材制造有限公司 | 窯煙囪DA001 | 3.986 | 54.373 | 70.593 | |
高新區(qū) | 宜賓縣宏運(yùn)機(jī)磚廠 | 脫硫塔廢氣排放口#DA002 | 15.13 | 48.993 | 38.835 | ||
高新區(qū) | 宜賓市敘州區(qū)用好建材有限公司 | 脫硫塔廢氣排放口#DA002 | 10.049 | 54.749 | 56.231 | ||
511527000 | 筠連縣 | 筠連縣四友建材廠 | 窯煙囪排口 | 13.398 | 53.266 | 47.899 | |
511504000 | 敘州區(qū) | 宜賓縣古羅鎮(zhèn)天星磚廠 | 脫硫塔廢氣排放口#DA002 | 9.279 | 52.841 | 52.428 | |
511523000 | 江安縣 | 江安縣底蓬鎮(zhèn)綿溪頁巖機(jī)磚廠 | 廢氣排放口DA002 | 4.634 | 47.875 | 48.012 | |
511523000 | 江安縣 | 江安縣大井鎮(zhèn)順林頁巖機(jī)磚廠 | 廢氣排放口DA002 | 14.484 | 37.865 | 50.565 | |
511523000 | 江安縣 | 江安縣夕佳山鎮(zhèn)五里頁巖機(jī)磚廠 | 廢氣排放口DA002 | 11.136 | 14.819 | 64.823 | |
511504000 | 敘州區(qū) | 宜賓市敘州區(qū)鳳儀鄉(xiāng)蓮花磚廠 | 脫硫塔廢氣排放口#DA002 | / | / | / | |
511526000 | 珙縣 | 珙縣鑫銳鈣業(yè)有限公司 | 立窯脫硫塔廢氣排放口 | 0.125 | 54.979 | 44.667 | |
511526000 | 珙縣 | 珙縣鑫銳鈣業(yè)有限公司 | 碳化塔廢氣排放口 | / | / | / | |
511523000 | 江安縣 | 宜賓市天宜鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司三期項(xiàng)目 | 回轉(zhuǎn)窯尾氣排放口DA002 | 2.239 | 16.952 | 59.487 | |
511523000 | 江安縣 | 宜賓市天宜鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司三期項(xiàng)目 | 酸化窯尾氣排放口DA005 | 0.341 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | |
511524000 | 長(zhǎng)寧縣 | 長(zhǎng)寧縣嘉創(chuàng)竹木制品有限公司 | 廢氣排放口DA002 | 2.821 | 0.747 | 2.684 | |
511525000 | 高縣 | 高縣慶符鎮(zhèn)百通紅花坳頁巖磚廠 | 脫硫塔廢氣排口DA002 | 7.509 | 28.135 | 65.906 | |
511524000 | 長(zhǎng)寧縣 | 宜賓國晟酒業(yè)有限公司 | 天然氣鍋爐廢氣排放口 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 未監(jiān)測(cè)此因子 | 73.096 | |
511529000 | 屏山縣 | 屏山縣宏源建材有限公司 | 脫硫塔排氣筒DA001 | 6.587 | 38.969 | 21.654 | |
511503000 | 南溪區(qū) | 四川能投南溪分布式能源有限公司 | DA001天然氣鍋爐廢氣排放口 | 0.424 | 1.546 | 21.455 | |
511526000 | 珙縣 | 珙縣孝兒宏發(fā)建材廠 | 1#脫硫塔排氣筒 | 17.078 | 70.824 | 52.95 | |
511504000 | 敘州區(qū) | 宜賓市敘州區(qū)埝壩磚廠 | 窯爐廢氣排口 | 11.11 | 41.319 | 61.164 | |
2025年5月重點(diǎn)排污單位及重點(diǎn)排污許可管理企業(yè)廢水濃度排放情況 | |||||||
行政區(qū)編碼 | 企業(yè)區(qū)劃 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)控點(diǎn)名稱 | 監(jiān)測(cè)值(毫克/升) | |||
化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總氮 | 總磷 | ||||
511501000 | 市轄區(qū) | 四川省宜賓惠美線業(yè)有限責(zé)任公司 | 一期廢水排放口 | 15.771 | 1.077 | 5.532 | 0.065 |
511501000 | 市轄區(qū) | 四川省宜賓惠美線業(yè)有限責(zé)任公司 | 二期廢水排放口 | 22.437 | 1.848 | 7.914 | 0.075 |
511501000 | 市轄區(qū) | 宜賓五糧液股份有限公司 | 生態(tài)濕地排口 | 16.153 | 0.369 | 5.714 | 0.207 |
511501000 | 市轄區(qū) | 宜賓五糧液股份有限公司 | 新增污水處理線系統(tǒng)排污口 | 46.694 | 8.895 | 17.828 | 1.234 |
511501000 | 市轄區(qū) | 宜賓海絲特纖維有限責(zé)任公司 | 海絲特廢水排放口 | 23.769 | 0.899 | 1.666 | 0.018 |
511502008 | 三江新區(qū) | 宜賓海天水務(wù)有限公司(宜賓市楊灣污水處理廠) | 總排口 | 9.584 | 0.068 | 5.721 | 0.075 |
511502008 | 三江新區(qū) | 宜賓市白沙城鎮(zhèn)污水處理廠 | 廢水排放口 | 8.662 | 0.1 | 5.764 | 0.09 |
511502008 | 三江新區(qū) | 宜賓臨港投資建設(shè)集團(tuán)有限公司(宜賓臨港第二污水處理廠) | 廢水排放口 | 10.545 | 0.012 | 5.435 | 0.079 |
511502008 | 三江新區(qū) | 宜賓凱翼汽車有限公司 | 廢水排放口 | 45.585 | 1.864 | 14.246 | 0.39 |
