互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱 | 江蘇省中醫(yī)院國家中醫(yī)疫病防治基地建設(shè)項(xiàng)目 | ||
省份/直轄市 | 江蘇 | 地區(qū) | 南京市 |
采購單位 | 江蘇省中醫(yī)院 | 聯(lián)系方式 | 025-86558915 |
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標(biāo) |
成交信息
成交單位 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 成交金額 | 144.98萬 |
標(biāo)段編號(hào):NJFJ2500717-01JLGH
標(biāo)段類別:監(jiān)理
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省中醫(yī)院的江蘇省中醫(yī)院國家中醫(yī)疫病防治基地建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人排序名單
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 南京蘇寧工程咨詢有限公司 | 南京南房建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程監(jiān)理-不分行業(yè)-不分專業(yè)特級(jí) | 工程監(jiān)理-房屋建筑-建筑工程甲級(jí);工程監(jiān)理-市政公用-市政公用工程甲級(jí) | 工程監(jiān)理-房屋建筑-不分專業(yè)甲級(jí);工程監(jiān)理-市政公用-不分專業(yè)甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1449800.00 | 1449800.00 | 1449800.00 | |
工期(日歷日) | 365 | 365 | 365 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)醫(yī)療衛(wèi)生建筑標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)醫(yī)療衛(wèi)生建筑標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)醫(yī)療衛(wèi)生建筑標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 杜戈 | 張楠 | 謝倩 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師;一級(jí)注冊(cè)建造師;注冊(cè)造價(jià)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師;一級(jí)注冊(cè)建造師;注冊(cè)造價(jià)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師;注冊(cè)造價(jià)工程師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 00591291;蘇1322018201901101;建(造)11213200009192 | 00502183;蘇1322017201806102;建(造)11223200015732 | 00456958;建(造)11103200022300 | |
暫估-價(jià)(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 江蘇省太倉港港口開發(fā)建設(shè)投資有限公司實(shí)施港城廣場(chǎng)1號(hào)樓改造工程項(xiàng)目監(jiān)理 | |
合同價(jià)格 | 2300000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 太倉市 | ||
開工時(shí)間 | 2023年06月17日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年01月03日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張健 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇省太倉港港口開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 南京蘇寧工程咨詢有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南京市第一醫(yī)院(心血管病醫(yī)院)河西院區(qū)改造工程 | |
合同價(jià)格 | 3579000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 建鄴區(qū)燕山路139號(hào) | ||
開工時(shí)間 | 2019年06月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年06月28日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 許德榮 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京城建項(xiàng)目建設(shè)管理有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 南京南房建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求經(jīng)投標(biāo)人蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽字;(投標(biāo)文件中的投標(biāo)函未加蓋合法有效電子簽名) | 投標(biāo)文件封面未按招標(biāo)文件格式要求簽字 |
中晟宏宇工程咨詢有限公司 | 投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求經(jīng)投標(biāo)人蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽字;(投標(biāo)文件中的投標(biāo)函未加蓋合法有效電子簽名) | 投標(biāo)函附錄未簽字蓋章 |
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
監(jiān)理大綱評(píng)審 | 資信業(yè)績(jī)部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 18.72 | 16.91 | 26.00 | 37.00 | 98.63 |
2 | 南京蘇寧工程咨詢有限公司 | 18.16 | 16.76 | 26.00 | 37.00 | 97.92 |
3 | 南京南房建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 17.58 | 12.61 | 22.00 | 37.00 | 89.19 |
4 | 南京天京建筑工程監(jiān)理事務(wù)所 | 16.64 | 12.73 | 17.00 | 37.00 | 83.37 |
5 | 江蘇星星工程咨詢有限公司 | 16.06 | 12.51 | 10.00 | 37.00 | 75.57 |
6 | 公誠管理咨詢有限公司 | 8.74 | 15.83 | 13.75 | 37.00 | 75.32 |
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
江蘇星星工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì) 性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
公誠管理咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì) 性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
江蘇建科工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì) 性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
南京蘇寧工程咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì) 性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
南京天京建筑工程監(jiān)理事務(wù)所 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì) 性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
南京南房建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 監(jiān)理大綱內(nèi)容齊全、結(jié)構(gòu)完整、重點(diǎn)突出、符合規(guī)范、針對(duì)性強(qiáng) | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
質(zhì)量控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
進(jìn)度控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
投資控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
安全控制管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
合同與信息管理方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
施工現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
規(guī)范圍擋、控制揚(yáng)塵、治污減排、降低噪音等安全生產(chǎn)和文明施工控制方案針對(duì)性強(qiáng)、要點(diǎn)明確、措施得當(dāng) | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)制定的措施針對(duì) 性強(qiáng),提出的合理化建議具體可行 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 |
7、擬定中標(biāo)人:
江蘇建科工程咨詢有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年6月4日起,至2025年6月6日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。
招標(biāo)人: &&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 江蘇省中醫(yī)院聯(lián)系電話:025-86558915招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& 江蘇海外集團(tuán)國際工程咨詢有限公司聯(lián)系電話: 025-84795437行政監(jiān)管部門:南京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:025-83278299添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦