互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱 | 全旗醫(yī)共體信息化平臺(tái)建設(shè)及院內(nèi)信息化改造升級(jí)和機(jī)房終端改造升級(jí)項(xiàng)目 | ||
省份/直轄市 | 內(nèi)蒙古 | 地區(qū) | 錫林郭勒盟 - 正藍(lán)旗 |
采購(gòu)單位 | 正藍(lán)旗人民醫(yī)院 | 聯(lián)系方式 | 19904792333 |
代理機(jī)構(gòu) | 內(nèi)蒙古國(guó)詔招標(biāo)代理有限公司 | 聯(lián)系方式 | 張女士 0471-5614667 |
所含內(nèi)容 | 診療招標(biāo)門(mén)診招標(biāo) |
一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):152530-NMGZ-GK-20250001
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱:全旗醫(yī)共體信息化平臺(tái)建設(shè)及院內(nèi)信息化改造升級(jí)和機(jī)房終端改造升級(jí)項(xiàng)目
首次公告日期:2025年05月12日
二、更正信息:
更正事項(xiàng):采購(gòu)文件和采購(gòu)公告
更正原因:技術(shù)參數(shù)內(nèi)容和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)變更,詳見(jiàn)最新招標(biāo)文件。更正內(nèi)容:
原公告的投標(biāo)文件提交截止時(shí)間:2025-06-12 09:00:00,更正為:2025-06-27 09:00:00。
原公告的開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-06-12 09:00:00,更正為:2025-06-27 09:00:00。
技術(shù)參數(shù)內(nèi)容和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)變更,詳見(jiàn)最新招標(biāo)文件。
其他內(nèi)容不變
更正日期:2025年06月05日
三、其他補(bǔ)充事項(xiàng)
依據(jù)《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(財(cái)政部令第87號(hào))第六十條“評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為投標(biāo)人的報(bào)價(jià)明顯低于其他通過(guò)符合性審查投標(biāo)人的報(bào)價(jià),有可能影響產(chǎn)品質(zhì)量或者不能誠(chéng)信履約的,應(yīng)當(dāng)要求其在評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)合理的時(shí)間內(nèi)提供書(shū)面說(shuō)明,必要時(shí)提交相關(guān)證明材料;投標(biāo)人不能證明其報(bào)價(jià)合理性的,評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)將其作為無(wú)效投標(biāo)處理”。就此,請(qǐng)投標(biāo)人先期做好相應(yīng)的材料準(zhǔn)備,以備在評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)上述情形后,能夠按照評(píng)標(biāo)委員會(huì)的要求,提供詳盡的、全面的、合理的、準(zhǔn)確的關(guān)于投標(biāo)報(bào)價(jià)的書(shū)面說(shuō)明并能夠提供有效的、充分的、可信的、完備的相關(guān)證明材料。(注:上述內(nèi)容無(wú)需在投標(biāo)文件中體現(xiàn)。)四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:正藍(lán)旗人民醫(yī)院
地址:內(nèi)蒙古錫林郭勒盟正藍(lán)旗上都鎮(zhèn)金蓮川大街
聯(lián)系方式:19904792333
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古國(guó)詔招標(biāo)代理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)大學(xué)東街萬(wàn)正廣場(chǎng)8號(hào)樓1單元5樓
聯(lián)系方式:0471-5614667
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張女士、蘇先生
電話:0471-5614667
內(nèi)蒙古國(guó)詔招標(biāo)代理有限公司
2025年06月05日
相關(guān)附件:全旗醫(yī)共體信息化平臺(tái)建設(shè)及院內(nèi)信息化改造升級(jí)和機(jī)房終端改造升級(jí)項(xiàng)目(152530-NMGZ-GK-2025000120250605004)-文件集.zip正藍(lán)旗人民醫(yī)院全旗醫(yī)共體信息化平臺(tái)建設(shè)及院內(nèi)信息化改造升級(jí)和機(jī)房終端改造升級(jí)項(xiàng)目招標(biāo)公告
項(xiàng)目概況
全旗醫(yī)共體信息化平臺(tái)建設(shè)及院內(nèi)信息化改造升級(jí)和機(jī)房終端改造升級(jí)項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))獲取招標(biāo)文件,并于 2025年06月05日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):152530-NMGZ-GK-20250001
項(xiàng)目名稱:全旗醫(yī)共體信息化平臺(tái)建設(shè)及院內(nèi)信息化改造升級(jí)和機(jī)房終端改造升級(jí)項(xiàng)目
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:11,998,150.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(全旗醫(yī)共體信息化平臺(tái)建設(shè)及院內(nèi)信息化改造升級(jí)和機(jī)房終端改造升級(jí)):
合同包預(yù)算金額:11,998,150.00元
合同包最高限價(jià):11,998,150.00元
1-1 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)中心設(shè)備(超融合集群1) | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 987,540.00 | - |
1-2 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)中心設(shè)備(超融合集群2) | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 822,950.00 | - |
1-3 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)中心設(shè)備(核心交換機(jī)) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 140,080.00 | - |
1-4 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)中心設(shè)備(虛擬化存儲(chǔ)計(jì)算機(jī)) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 106,000.00 | - |
1-5 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)中心設(shè)備(光纖模塊) | 50(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 37,750.00 | - |
1-6 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)房升級(jí)改造(ODF盤(pán)) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,700.00 | - |
1-7 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)房升級(jí)改造(光纖跳線) | 150(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,850.00 | - |
1-8 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)房升級(jí)改造(42U服務(wù)器機(jī)柜) | 5(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 190.00 | - |
1-9 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)房升級(jí)改造(電源線) | 4(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,160.00 | - |
1-10 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)房升級(jí)改造(電源線) | 180(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,200.00 | - |
1-11 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)房升級(jí)改造(配電箱) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,330.00 | - |
1-12 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)房升級(jí)改造(靜電地板) | 25(平米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,250.00 | - |
1-13 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)房升級(jí)改造(踢腳線) | 20(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 760.00 | - |
1-14 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)房升級(jí)改造(動(dòng)環(huán)系統(tǒng)) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,290.00 | - |
1-15 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(急診樓--交換機(jī)) | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,500.00 | - |
1-16 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(急診樓--光纖模塊) | 5(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,450.00 | - |
1-17 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(急診樓--光纖配線架) | 4(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 560.00 | - |
1-18 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(急診樓--光纖) | 120(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 600.00 | - |
1-19 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(急診樓--網(wǎng)線) | 13(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 79,950.00 | - |
1-20 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(急診樓--雙口面板) | 65(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,235.00 | - |
1-21 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(急診樓--理線架) | 5(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 190.00 | - |
1-22 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(急診樓--網(wǎng)絡(luò)配線架) | 5(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,425.00 | - |
1-23 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(急診樓--網(wǎng)絡(luò)跳線) | 130(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,170.00 | - |
1-24 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(急診樓--機(jī)柜) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,835.00 | - |
1-25 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(急診樓--輔材) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,370.00 | - |
1-26 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(傳染病樓--交換機(jī)) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,200.00 | - |
1-27 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(傳染病樓--光纖模塊) | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,780.00 | - |
1-28 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(傳染病樓--光纖配線架) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 280.00 | - |
1-29 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(傳染病樓--光纖) | 120(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 600.00 | - |
1-30 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(傳染病樓--網(wǎng)線) | 9(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 55,350.00 | - |
1-31 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(傳染病樓--雙口面板) | 41(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 738.00 | - |
1-32 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(傳染病樓--理線架) | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 76.00 | - |
1-33 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(傳染病樓--網(wǎng)絡(luò)配線架) | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 570.00 | - |
1-34 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(傳染病樓--網(wǎng)絡(luò)跳線) | 82(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 738.00 | - |
1-35 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(傳染病樓--機(jī)柜) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,890.00 | - |
1-36 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(傳染病樓--輔材) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,140.00 | - |
1-37 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(住院樓--交換機(jī)) | 8(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 56,800.00 | - |
1-38 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(住院樓--交換機(jī)) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,630.00 | - |
1-39 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(住院樓--光纖模塊) | 9(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,010.00 | - |
1-40 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(住院樓--光纖配線架) | 5(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 700.00 | - |
1-41 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(住院樓--光纖) | 100(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
1-42 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(住院樓--網(wǎng)絡(luò)) | 30(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 184,500.00 | - |
1-43 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(住院樓--雙口面板) | 152(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,888.00 | - |
1-44 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(住院樓--理線架) | 9(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 342.00 | - |
1-45 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(住院樓--網(wǎng)絡(luò)配線架) | 9(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,565.00 | - |
1-46 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(住院樓--網(wǎng)絡(luò)跳線) | 304(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,736.00 | - |
1-47 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(住院樓--機(jī)柜) | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,725.00 | - |
1-48 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(住院樓--輔材) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,355.00 | - |
1-49 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(醫(yī)技樓--交換機(jī)) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,200.00 | - |
1-50 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(醫(yī)技樓--交換機(jī)) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,630.00 | - |
1-51 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(醫(yī)技樓--光纖模塊) | 3(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,670.00 | - |
1-52 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(醫(yī)技樓--光纖配線架) | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 420.00 | - |
1-53 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(醫(yī)技樓--光纖) | 100(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
1-54 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(醫(yī)技樓--網(wǎng)線) | 7(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 43,050.00 | - |
1-55 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(醫(yī)技樓--雙口面板) | 70(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,330.00 | - |
1-56 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(醫(yī)技樓--理線架) | 3(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 114.00 | - |
1-57 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(醫(yī)技樓--網(wǎng)絡(luò)配線架) | 3(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 855.00 | - |
1-58 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(醫(yī)技樓--網(wǎng)絡(luò)跳線) | 140(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,260.00 | - |
1-59 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(醫(yī)技樓--機(jī)柜) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,835.00 | - |
1-60 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(醫(yī)技樓--輔材) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,890.00 | - |
1-61 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(綜合辦公室--交換機(jī)) | 10(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 71,000.00 | - |
1-62 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(綜合辦公室--光纖模塊) | 10(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,900.00 | - |
1-63 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(綜合辦公室--光纖配線架) | 10(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,400.00 | - |
1-64 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(綜合辦公室--光纖) | 70(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 350.00 | - |
1-65 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(綜合辦公室--網(wǎng)線) | 35(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 215,250.00 | - |
1-66 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(綜合辦公室--雙口面板) | 176(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,344.00 | - |
1-67 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(綜合辦公室--理線架) | 10(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 380.00 | - |
1-68 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(綜合辦公室--網(wǎng)絡(luò)配線架) | 10(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,850.00 | - |
1-69 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(綜合辦公室--網(wǎng)絡(luò)跳線) | 352(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,168.00 | - |
1-70 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(綜合辦公室--機(jī)柜) | 10(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,450.00 | - |
1-71 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線系統(tǒng)(綜合辦公室--輔材) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,920.00 | - |
1-72 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 安全設(shè)備(專網(wǎng)防火墻) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 47,320.00 | - |
1-73 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 安全設(shè)備(日志分析管理系統(tǒng)) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,390.00 | - |
1-74 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 安全設(shè)備(終端安全管理系統(tǒng)) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,930.00 | - |
1-75 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 安全設(shè)備(終端安全管理系統(tǒng)) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,390.00 | - |
1-76 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 安全設(shè)備(堡壘機(jī)) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,930.00 | - |
1-77 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 縣域信息一體化集成平臺(tái)(基礎(chǔ)組件) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 303,000.00 | - |
1-78 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 縣域信息一體化集成平臺(tái)(數(shù)據(jù)采集) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 81,510.00 | - |
1-79 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 縣域信息一體化集成平臺(tái)(決策支持) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 145,020.00 | - |
1-80 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 縣域信息一體化集成平臺(tái)(數(shù)據(jù)中心) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 106,010.00 | - |
1-81 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 縣域信息一體化集成平臺(tái)(縣域綜合監(jiān)管系統(tǒng)) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 75,800.00 | - |
1-82 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 縣域信息一體化集成平臺(tái)(醫(yī)共體績(jī)效考核系統(tǒng)) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 70,980.00 | - |
1-83 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 雙向轉(zhuǎn)診系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 115,740.00 | - |
1-84 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 遠(yuǎn)程會(huì)診系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 132,105.00 | - |
1-85 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 影像診斷中心 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 146,796.00 | - |
1-86 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 心電診斷中心 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 97,830.00 | - |
1-87 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 檢驗(yàn)診斷中心 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 101,880.00 | - |
1-88 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 醫(yī)共體平臺(tái)對(duì)接(一體化平臺(tái)健康檔案瀏覽器接口) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,930.00 | - |
1-89 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 醫(yī)共體平臺(tái)對(duì)接(一體化平臺(tái)與慢病管理系統(tǒng)的對(duì)接) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,390.00 | - |
1-90 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 醫(yī)共體平臺(tái)對(duì)接(和現(xiàn)有系統(tǒng)的相關(guān)接口) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,390.00 | - |
1-91 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 醫(yī)共體平臺(tái)對(duì)接(HIS系統(tǒng)和市級(jí)平臺(tái)的數(shù)據(jù)對(duì)接上傳) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,390.00 | - |
1-92 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 醫(yī)共體平臺(tái)對(duì)接(接口明細(xì)) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,390.00 | - |
1-93 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(jí)(系統(tǒng)管理) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 52,060.00 | - |
1-94 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(jí)(物價(jià)管理系統(tǒng)) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 47,320.00 | - |
1-95 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(jí)(門(mén)急診掛號(hào)收費(fèi)一體化) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 47,320.00 | - |
1-96 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(jí)(門(mén)急診醫(yī)生工作站) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 56,790.00 | - |
1-97 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(jí)(門(mén)急診護(hù)士工作站) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 56,790.00 | - |
1-98 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(jí)(住院醫(yī)生工作站) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 56,790.00 | - |
1-99 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(jí)(住院護(hù)士工作站) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 56,790.00 | - |
1-100 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(jí)(住院收費(fèi)管理系統(tǒng)) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 75,800.00 | - |
1-101 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(jí)(住院登記系統(tǒng)) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 47,320.00 | - |
1-102 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(jí)(收費(fèi)轉(zhuǎn)記賬管理系統(tǒng)) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 47,320.00 | - |
1-103 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(jí)(手術(shù)預(yù)約與登記系統(tǒng)) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 47,320.00 | - |
1-104 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(jí)(綜合查詢) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 56,790.00 | - |
1-105 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(jí)(疾病上報(bào)(含死亡病歷管理)) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 47,320.00 | - |
1-106 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(jí)(輔診確認(rèn)系統(tǒng)) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 37,860.00 | - |
1-107 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(jí)(藥庫(kù)管理系統(tǒng)) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 66,250.00 | - |
1-108 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(jí)(檢查預(yù)約管理系統(tǒng)) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 47,320.00 | - |
1-109 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(jí)(門(mén)診處方發(fā)藥) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 47,320.00 | - |
1-110 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(jí)(門(mén)急診藥房管理系統(tǒng)) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 47,320.00 | - |
1-111 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(jí)(醫(yī)囑擺藥系統(tǒng)) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 37,860.00 | - |
1-112 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(jí)(住院藥房管理系統(tǒng)) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 37,860.00 | - |
1-113 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | HIS 醫(yī)院信息管理系統(tǒng)升級(jí)(系統(tǒng)對(duì)接) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 47,320.00 | - |
1-114 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | EMR電子病歷信息系統(tǒng)(電子病歷(門(mén)診、住院)) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 118,240.00 | - |
