互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
基本信息
省份/直轄市 | 黑龍江 | 地區(qū) | 大慶市 |
采購單位 | 大慶油田總醫(yī)院 | ||
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標(biāo)醫(yī)用招標(biāo)醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)呼吸機(jī)招標(biāo)消毒機(jī)招標(biāo)心電圖機(jī)招標(biāo)治療機(jī)招標(biāo)透析機(jī)招標(biāo)清創(chuàng)機(jī)招標(biāo)吸引器招標(biāo)滅菌器招標(biāo)消毒器招標(biāo)內(nèi)窺鏡招標(biāo)多普勒招標(biāo)B超招標(biāo)檢查儀招標(biāo)監(jiān)測儀招標(biāo)高頻電刀招標(biāo)治療椅招標(biāo)治療儀招標(biāo)分析儀招標(biāo)監(jiān)護(hù)儀招標(biāo)刺激儀招標(biāo)心電圖招標(biāo)注射泵招標(biāo)營養(yǎng)泵招標(biāo)輪椅招標(biāo) |
大慶油田總醫(yī)院報(bào)廢醫(yī)療設(shè)備及車輛殘值轉(zhuǎn)讓公告
(DGZC-2025-084)
一、標(biāo)的情況
(一)基本情況
《轉(zhuǎn)讓標(biāo)的明細(xì)表》
標(biāo)的序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 評估價值(萬元) | 保證金 (萬元) | 掛牌底價(萬元) | 競價階梯(萬元) | 備注 |
1 | 大慶油田總醫(yī)院報(bào)廢醫(yī)療設(shè)備及車輛殘值轉(zhuǎn)讓 | 詳見附表 | 臺 | 290 | 51.9415 | 5 | 51.9415 | 0.05 |
(二)其他需要說明的情況
1.標(biāo)的轉(zhuǎn)讓方:大慶油田總醫(yī)院
2.交易行為批準(zhǔn)方:此次實(shí)物轉(zhuǎn)讓經(jīng)中共大慶油田總醫(yī)院委員會2024【42】號會議紀(jì)要會議決策,已經(jīng)大慶市財(cái)政局、大慶市衛(wèi)生和健康委員會批準(zhǔn)備案。
3.資產(chǎn)評估情況:經(jīng)黑龍江東宇振業(yè)資產(chǎn)評估有限公司出具的資產(chǎn)評估報(bào)告,黑東評報(bào)字(2025)第25-035號資產(chǎn)評估報(bào)告,以2025年2月24日為評估基準(zhǔn)日,轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)評估總價值為51.9415萬元。
4.交易方式:網(wǎng)絡(luò)競價。
二、申請人資格要求
中華人民共和國境內(nèi)外的依法注冊且有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人均可申請參加。
三、交易須知
(一)意向競買人須在標(biāo)的公告期內(nèi),登錄黑龍江省公共資源統(tǒng)一認(rèn)證平臺(https://ggzyjyw.hlj.gov.cn/EpointSSO/login/oauth2login),在用戶登錄頁面進(jìn)行注冊(自然人參與項(xiàng)目報(bào)名,用戶類型選擇“自然人”;法人參與項(xiàng)目報(bào)名,用戶類型選擇“競買人”),并按照操作要求完善注冊信息和誠信信息,提交后等待驗(yàn)證通過。
(二)驗(yàn)證通過后,意向競買人可到“黑龍江公共資源交易網(wǎng)”https://ggzyjyw.hlj.gov.cn/xspx/014001/about.html”線上培訓(xùn)中自行學(xué)習(xí)《黑龍江省公共資源交易平臺產(chǎn)權(quán)交易競買人操作視頻》標(biāo)的報(bào)名和競買保證金繳納、標(biāo)的競價等相關(guān)事宜。
(三)意向競買人登陸“黑龍江省公共資源統(tǒng)一認(rèn)證平臺”,選擇“黑龍江省公共資源交易平臺”,點(diǎn)擊“權(quán)益交易”,選擇交易標(biāo)的,進(jìn)行在線報(bào)名、繳納競買保證金并按照報(bào)價規(guī)則在線出價。
四、項(xiàng)目時間安排
(一)標(biāo)的公告時間(報(bào)名時間):
2025年6月9日9時至2025年6月27日17時
(二)意向競買人按省平臺步驟操作,提交《競買申請書》并進(jìn)行報(bào)名,權(quán)益方報(bào)名審核通過后,意向競買人可繳納競買保證金,在平臺中選擇“繳納保證金銀行”——點(diǎn)擊“生成子賬號”,意向競買人須在2025年6月27日17時前將競買保證金足額以本人(公司)名下銀行卡(賬戶),通過轉(zhuǎn)賬的方式交納至系統(tǒng)生成的虛擬子賬號(保證金繳納以實(shí)際到賬時間為準(zhǔn),超過繳納時間則報(bào)名無效)。競買保證金繳納成功后,平臺自動生成《資格確認(rèn)書》,即可在系統(tǒng)中“我的項(xiàng)目”里選擇標(biāo)的進(jìn)行報(bào)價。
(三)標(biāo)的自由競價時間:
2025年6月30日9 時30分至2025年7月2日9 時30分
(四)標(biāo)的延時競價時間:
2025年7月2日9 時30分
五、報(bào)價規(guī)則
1.意向競買人須在系統(tǒng)中認(rèn)真閱讀《電子競價風(fēng)險告知及接受確認(rèn)書》,勾選同意后方可在線報(bào)價。
2.本次掛牌以價高者得為原則確定競得人。
3.本次掛牌以加價方式進(jìn)行報(bào)價,每次加價幅度為競價階梯的整數(shù)倍。
4.意向競買人須在自由競價階段內(nèi)出1次有效報(bào)價,若不出價,則無法進(jìn)入延時競價階段。
5.意向競買人報(bào)價一經(jīng)報(bào)出,不得撤回。
6.有兩個或兩個以上意向競買人報(bào)價相同的,確認(rèn)先提交報(bào)價者為該掛牌價格的出價人。
7.此項(xiàng)目分為自由競價和延時競價兩個環(huán)節(jié),在自由競價期間,如有價格變動,意向競買人可多次報(bào)價。
8.自由競價環(huán)節(jié)結(jié)束后,立即進(jìn)入延時競價環(huán)節(jié)。如有兩個(含兩個)以上的意向競買人表示愿意繼續(xù)競價的,可在延時競價倒計(jì)時開始后,繼續(xù)出價。
具體規(guī)則如下:一個報(bào)價周期為300秒倒計(jì)時循環(huán)。若一個周期內(nèi)價格發(fā)生變動,則倒計(jì)時重新計(jì)算,直到某個周期,無人響應(yīng)報(bào)價,則上一周期最高出價者即為競得人。
六、成交結(jié)果簽訂及保證金退還
(一)大慶市公共資源交易中心在2025年7月4日17時前將電子版《成交結(jié)果確認(rèn)書》發(fā)送到交易雙方郵箱指定處?!冻山唤Y(jié)果確認(rèn)書》對交易雙方具有法律效力,權(quán)益方改變成交結(jié)果或競得人放棄競得標(biāo)的的,應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任。
(二)項(xiàng)目成交后,未競得人的競買保證金在競買結(jié)束后由中心申請,省平臺審核后以不計(jì)息方式原路退回;競得人的競買保證金,須權(quán)益方向中心申請后,由中心向省平臺提交退還競買保證金申請,省平臺審核后以不計(jì)息方式原路退回。
七、注意事項(xiàng)
(一)申請人須認(rèn)真了解掛牌標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵,現(xiàn)場查驗(yàn)標(biāo)的,并到相關(guān)部門核查檔案、欠費(fèi)及相關(guān)情況,報(bào)名申請一經(jīng)受理確認(rèn)后,即視為競買人對標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵無異議并全部接受,并對有關(guān)承諾承擔(dān)法律責(zé)任。如未了解掛牌標(biāo)的現(xiàn)狀(包括瑕疵),由此可能造成的一切不良后果和經(jīng)濟(jì)損失自行承擔(dān)。
(二)交易雙方在合同簽訂后,5個工作日內(nèi),按合同約定價款一次性支付到權(quán)益方指定賬戶。
注:以轉(zhuǎn)賬或電匯的形式繳納價款,不能存現(xiàn)金,競得人為自然人的,用本人名下銀行卡;競得人為法人或其他組織的,用其對公賬戶進(jìn)行繳納。
(三)有下列情形之一的,權(quán)益方可終止標(biāo)的的掛牌活動,并通知競買人:
1. 意向競買人串通損害國家利益、社會利益或他人合法權(quán)益的;
2.標(biāo)的公告有重大錯誤,權(quán)益方請示行為批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)后;
3.因政府、權(quán)益方有特殊需求,經(jīng)請示行為批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)后;
4.應(yīng)當(dāng)依法終止掛牌活動的其他情形。
(四)競得人有下列行為之一的,視為違約,權(quán)益方可取消其競得人資格,競買保證金作為違約金不予退還:
1. 在被明確為競得人后,無正當(dāng)理由不簽署或未按約定時限與權(quán)益方簽署《交易合同》及未按約定時限支付交易價款;
2. 采取作弊、欺詐、強(qiáng)迫等有違公平的手段參與競價;
3. 本公告及法律、法規(guī)規(guī)定的其他違約違規(guī)行為;
4. 本次廢舊資產(chǎn)中包含五輛報(bào)廢車輛,競得方未在十個工作日內(nèi)辦理銷戶手續(xù)以及回收證明。其他報(bào)廢資產(chǎn)未在五個工作日內(nèi)運(yùn)輸清理完畢。
(五)資產(chǎn)權(quán)益方負(fù)責(zé)資產(chǎn)交接前的保管工作,轉(zhuǎn)讓涉及的稅費(fèi)由競得人負(fù)責(zé)承擔(dān)。
(六)大慶油田總醫(yī)院對本公告有解釋權(quán)。
八、聯(lián)系人與聯(lián)系方式
(一)如意向競買人需到現(xiàn)場勘查標(biāo)的的,可向資產(chǎn)權(quán)益方預(yù)約咨詢。
聯(lián)系人:闞先生
聯(lián)系電話(報(bào)名審核電話):0459-5805435、13059083530
標(biāo)的物查看地點(diǎn):大慶油田總醫(yī)院車隊(duì)院內(nèi)
(二)大慶市公共資源交易中心:
聯(lián)系人:姜女士
聯(lián)系電話:0459-6981693
(三)黑龍江省公共資源交易中心咨詢電話:
省公共資源交易平臺技術(shù)注冊咨詢:4009980000
省公共資源交易平臺業(yè)務(wù)受理電話:
0451-85975634、85975736、85975750
九、質(zhì)疑相關(guān)事項(xiàng)
意向競買人對掛牌標(biāo)的存在疑問或質(zhì)疑的,須在公告期起始之日起,一次性向中心提交書面質(zhì)疑材料,中心通知資產(chǎn)權(quán)益方,由資產(chǎn)權(quán)益方進(jìn)行答復(fù)。
本公告中的信息均由權(quán)益方提供,公告全部內(nèi)容經(jīng)權(quán)益方審核確認(rèn)。資產(chǎn)權(quán)益方承諾對公告內(nèi)容的真實(shí)性、合法性、有效性承擔(dān)責(zé)任,若實(shí)際情況與公告不符或故意隱瞞重大應(yīng)披露事項(xiàng),由此產(chǎn)生的法律問題及相關(guān)責(zé)任由資產(chǎn)權(quán)益方承擔(dān)。
附表:
大慶油田總醫(yī)院固定資產(chǎn)報(bào)廢計(jì)劃明細(xì)表 | ||||
填報(bào)單位:大慶油田總醫(yī)院 | 2025年2月24日 | |||
序號 | 資產(chǎn)名稱 | 規(guī)格型號 | 取得日期 | 數(shù)量 |
1 | B型彩色超聲波診斷儀(B超) | GE/LOGIQ5PRO | 2004/10/25 | 1 |
2 | 超聲診斷儀(B超) | GE/LOGIQ5PRO | 2007/06/27 | 1 |
3 | 黑白B超 | 西門子/ADARA (GM-6703A2E00) | 2006/12/18 | 1 |
4 | CR掃描儀 | 富士/XG-5000 | 2006/08/28 | 1 |
5 | 單排螺旋CT機(jī) | 西門子/BALANCE | 2001/12/01 | 1 |
6 | 64層CT(計(jì)算機(jī)斷層掃描成像裝置) | 飛利浦/BRILLIANCECT64/455011309031 | 2006/08/21 | 1 |
7 | 16排CT機(jī)(X射線計(jì)算機(jī)斷層攝影設(shè)備) | 飛/Brilliance CT(453567078851) | 2012/12/20 | 1 |
8 | 直接數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)(DR) | 飛利浦/EssentaDRCpmpact | 2013/06/15 | 1 |
9 | PET/16排CT | 飛利浦/GEMINIGXL16-PET/CTSYSTE | 2006/08/21 | 1 |
10 | PH計(jì)測定儀 | ORION/4101A | 1997/12/01 | 1 |
11 | 數(shù)字胃腸X光機(jī) | 導(dǎo)津/323DK-80S | 1999/12/01 | 1 |
12 | 半導(dǎo)體激光治療機(jī) | 三頓/300IB-266型 | 2008/07/17 | 1 |
13 | 鼻竇內(nèi)窺鏡 | RUDOLF/EC2100 | 1999/12/01 | 1 |
14 | 超聲組織破碎儀 | GE/UP50H | 1997/12/01 | 1 |
15 | 除顫起搏監(jiān)護(hù)儀 | ZOLL/M-系列 | 2005/05/31 | 1 |
16 | 全自動除顫器 | ZOLL-AED | 2019/09/16 | 1 |
17 | 除顫器 | HEARTSTART XL(M4735A) | 2019/09/16 | 1 |
18 | 特種蛋白測定儀(全自動血漿蛋白分析儀) | BNII | 2019/09/16 | 1 |
19 | 等離子電刀 | pk200w | 2019/09/16 | 1 |
20 | 電動手術(shù)臺 | DT12-B | 2005/11/21 | 1 |
21 | 電動吸引器 | 斯曼峰/JX820D-2 | 2019/09/16 | 1 |
22 | 電動吸引器 | 斯曼峰/JX820D-2 | 2019/09/16 | 1 |
23 | RC-2000系列醫(yī)用電腦控溫儀 | RC-2000III型 | 2019/09/16 | 1 |
24 | 電腦驗(yàn)光儀 | CANON/RK-F1 | 2004/08/01 | 1 |
25 | 電腦中頻電療機(jī) | 奔奧/BA2008-II | 2004/02/16 | 1 |
26 | 電子血壓計(jì)(臺式全自動電子血壓計(jì)) | MEISEI/SP-1 | 2019/4/15 | 1 |
27 | OMRON電子血壓計(jì) | HEM-7136 | 2019/04/25 | 1 |
28 | 電子血壓計(jì) | OMRON/HEM-7136 | 2019/04/25 | 1 |
29 | 電子血壓計(jì)(臺式全自動電子血壓計(jì)) | MEISEI/SP-1 | 2019/4/15 | 1 |
30 | 全自動血壓儀 | BP-203RVIII | 2019/09/16 | 1 |
31 | 全自動血壓儀 | BP-203RVIII | 2019/09/16 | 1 |
32 | 氣壓彈道(混合動力碎石清石系統(tǒng)) | EMS SA CH-1260 NYON | 2019/04/01 | 1 |
33 | 動態(tài)血壓監(jiān)測儀 | BPro6000健資 | 2017/12/01 | 1 |
34 | 動態(tài)血壓監(jiān)測儀 | BPro6000健資 | 2017/12/01 | 1 |
35 | 動態(tài)血壓監(jiān)測儀 | BPro6000健資 | 2017/12/01 | 1 |
36 | 動態(tài)血壓監(jiān)測儀 | BPro6000健資 | 2017/12/01 | 1 |
37 | 動態(tài)血壓監(jiān)測儀 | BPro6000健資 | 2017/12/01 | 1 |
38 | 動態(tài)血壓監(jiān)測儀 | BPro6000健資 | 2017/12/01 | 1 |
39 | 動態(tài)血壓監(jiān)測儀 | BPro6000健資 | 2017/12/01 | 1 |
40 | 動態(tài)血壓監(jiān)測儀 | BPro6000健資 | 2017/12/01 | 1 |
41 | 動態(tài)血壓監(jiān)測儀 | BPro6000健資 | 2017/12/01 | 1 |
42 | 動態(tài)血壓監(jiān)測儀 | BPro6000健資 | 2017/12/01 | 1 |
43 | 對比敏感度 | 2019/04/01 | 1 | |
44 | 多波長氪激光 | 0621-686-01 | 2005/12/07 | 1 |
45 | 多普勒超聲胎心儀 | 正升/A100B | 2016/02/01 | 1 |
46 | 超聲多普勒檢查儀 | 東軟飛利浦/flying | 2008/12/19 | 1 |
47 | 耳鼻喉科綜合治療儀 | 麥迪泰克/320A | 2002/12/01 | 1 |
48 | 放射治療計(jì)劃系統(tǒng) | 瓦里安/Eclipse | 2010/12/14 | 1 |
49 | 肺功能測定 | Master Screen | 2019/09/16 | 1 |
50 | 一體化肺功能儀 | MIR/Spirolab II | 2006/12/12 | 1 |
51 | 伽瑪照相機(jī) | Dilon/ 6800 | 2014/11/01 | 1 |
52 | 肝纖維化診斷儀 | FIBROTOUCH | 2019/09/16 | 1 |
53 | 肝纖維化診斷儀 | FIBROTOUCH | 2019/09/16 | 1 |
54 | 高頻電刀 | ERBE/ICC 80 | 2012/09/10 | 1 |
55 | 骨髓腔內(nèi)注射系統(tǒng)(骨內(nèi)注射系統(tǒng)) | EZ-IO/9040 | 2019/4/15 | 1 |
56 | 醫(yī)用灌注泵 | JRG-1 | 2019/09/16 | 1 |
57 | 紅外治療儀 | lifowave-9350C | 2019/09/16 | 1 |
58 | 紅外治療儀 | lifowave-9350C | 2019/09/16 | 1 |
59 | 紅外治療儀 | lifowave-9350C | 2019/09/16 | 1 |
60 | 紅外治療儀 | lifowave-9350C | 2019/09/16 | 1 |
61 | 紅外治療儀 | lifowave-9350C | 2019/09/16 | 1 |
62 | 呼吸機(jī)(有創(chuàng)) | LOHMEIER/MythoVent | 2011/05/01 | 1 |
63 | 呼吸機(jī)(有創(chuàng)) | LOHMEIER/MythoVent | 2011/05/01 | 1 |
64 | 呼吸機(jī)(有創(chuàng)無創(chuàng)兩用) | 飛利浦/Trilogy100 | 2018/09/10 | 1 |
65 | 轉(zhuǎn)運(yùn)呼吸機(jī)(有創(chuàng))) | Flight60 | 2017/12/01 | 1 |
66 | 呼吸機(jī)(無創(chuàng)) | BIPAP/S/T-D30 | 1998/12/01 | 1 |
67 | 呼吸機(jī)(無創(chuàng)) | BiPAP/synchrony | 2019/09/16 | 1 |
68 | 機(jī)頭封邊機(jī) | 優(yōu)爾達(dá)/2001 | 2002/10/01 | 1 |
69 | 機(jī)頭清洗器 | 優(yōu)爾達(dá)/NSK | 2002/10/01 | 1 |
70 | 機(jī)頭清洗器 | 優(yōu)爾達(dá)/3D | 2002/10/01 | 1 |
71 | 監(jiān)護(hù)儀(病人監(jiān)護(hù)儀) | 邁瑞/iPM 12 | 2018/09/10 | 1 |
72 | 監(jiān)護(hù)儀(病人監(jiān)護(hù)儀) | 邁瑞/iPM 12 | 2018/09/10 | 1 |
73 | 多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞/PM-9000 | 2005/09/07 | 1 |
74 | 監(jiān)護(hù)儀 | mindray/iPM-9800 | 2013/03/15 | 1 |
75 | 監(jiān)護(hù)儀 | mindray/iPM-9800 | 2013/03/15 | 1 |
76 | 監(jiān)護(hù)儀 | PHILIPS/VM6 | 2011/09/08 | 1 |
77 | 監(jiān)護(hù)儀 | mindray/iPM-9800 | 2013/03/15 | 1 |
78 | 監(jiān)護(hù)儀 | PHILIPS/VM6 | 2011/09/08 | 1 |
79 | 監(jiān)護(hù)儀 | PHILIPS/VM6 | 2019/09/16 | 1 |
80 | 監(jiān)護(hù)儀 | PHILIPS/VM6 | 2019/09/16 | 1 |
81 | 除顫起搏監(jiān)護(hù)儀 | ZOLL/M-Series | 2018/05/31 | 1 |
82 | 監(jiān)護(hù)儀 | PHILIPS/VM6 | 2011/09/08 | 1 |
83 | 監(jiān)護(hù)儀 | PHILIPS/VM6 | 2011/09/08 | 1 |
84 | 監(jiān)護(hù)儀 | PHILIPS/VM6 | 2011/09/08 | 1 |
85 | 監(jiān)護(hù)儀 | PHILIPS/VM6 | 2011/09/08 | 1 |
86 | 監(jiān)護(hù)儀 | 理邦/iM70 | 2019/09/16 | 1 |
87 | 監(jiān)護(hù)儀 | PHILIPS/VM6 | 2011/09/08 | 1 |
88 | 病人監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞/iPM 12 | 2019/04/01 | 1 |
89 | 監(jiān)護(hù)儀 | 理邦/iM70 | 2019/09/16 | 1 |
90 | 病人監(jiān)護(hù)儀 | elance7 | 2018/10/08 | 1 |
91 | 監(jiān)護(hù)儀 | PHILIPS/VM6 | 2011/09/08 | 1 |
92 | 監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞/PM-9000E | 2011/05/01 | 1 |
93 | 監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞/PM-9000Express | 2011/05/01 | 1 |
94 | 除顫監(jiān)護(hù)儀 | GE/METRX | 2013/06/15 | 1 |
95 | 監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞/PM-9000 | 2008/02/27 | 1 |
96 | 監(jiān)護(hù)儀 | 理邦/iM70 | 2019/09/16 | 1 |
97 | 監(jiān)護(hù)儀 | 邁瑞/iPM 12 | 2019/04/01 | 1 |
98 | 潔腸水療儀 | FLEXSTREAM | 2019/09/16 | 1 |
99 | 潔腸水療儀 | FLEXSTREAM腸健寶 | 2019/09/16 | 1 |
100 | 經(jīng)顱磁電療儀 | NK-IC | 2019/09/16 | 1 |
101 | 經(jīng)顱超聲電療儀 | DK-104 | 2019/09/16 | 1 |
102 | 凈化工作臺 | 月壇/JJT-1300 | 2019/09/16 | 1 |
103 | 空氣波壓力治療儀 | XY-K-WIC-1 | 2019/09/16 | 1 |
104 | 空氣消毒機(jī)(人機(jī)共存) | 老肯/KDSJ-B80 | 2016/05/01 | 1 |
105 | 移動式空氣消毒器(多功能空氣消毒機(jī)) | 老肯/KDSJ-Y1000 | 2018/09/10 | 1 |
106 | 壁掛式空氣消毒器(多功能空氣消毒機(jī)) | 老肯/KDSJ-B1000 | 2018/09/10 | 1 |
107 | 壁掛式空氣消毒器(多功能空氣消毒機(jī)) | 老肯/KDSJ-B1000 | 2018/09/10 | 1 |
108 | 軟組織激光(口腔激光治療儀) | DEKA/Smart file | 2019/4/15 | 1 |
109 | 牙科綜合治療臺(口腔椅) | BELMONT/CLESTA-PET0 | 2006/03/03 | 1 |
110 | 牙科綜合治療臺(口腔椅) | BELMONT/CLESTA-PET0 | 2006/03/03 | 1 |
111 | 牙科綜合治療臺(牙科治療椅)(口腔椅) | 普蘭梅卡/Planmeca Compact i | 2015/02/01 | 1 |
112 | 牙科綜合治療臺(牙科治療椅)(口腔椅) | 普蘭梅卡/Planmeca Compact i | 2015/02/01 | 1 |
113 | 牙科綜合治療機(jī)(口腔椅) | BELMONT/CLESTA | 2007/12/20 | 1 |
114 | 牙科綜合治療機(jī)(口腔椅) | BELMONT/CLESTA | 2007/12/20 | 1 |
115 | 牙科綜合治療儀(口腔椅) | BELMONT/CLESTA | 2006/11/13 | 1 |
116 | 牙科綜合治療儀(口腔椅) | BELMONT/CLESTA | 2006/11/13 | 1 |
117 | 牙科綜合治療儀(口腔椅) | BELMONT/CLESTA | 2006/11/13 | 1 |
118 | 牙科綜合治療儀(口腔椅) | BELMONT/CLESTA | 2006/11/13 | 1 |
119 | 牙科綜合治療機(jī)(口腔椅) | BELMONT/CLESTA | 2007/12/20 | 1 |
120 | 牙科綜合治療機(jī)(口腔椅) | BELMONT/CLESTA | 2007/12/20 | 1 |
121 | 牙科綜合治療臺(口腔椅) | 普蘭梅卡/Planmeca Compact i | 2015/12/01 | 1 |
122 | 牙科綜合治療臺(口腔椅) | 普蘭梅卡/Planmeca Compact i | 2015/12/01 | 1 |
123 | 牙科綜合治療臺(口腔椅) | 普蘭梅卡/Planmeca Compact i | 2015/12/01 | 1 |
124 | 電腦恒溫蠟療儀 | 翔宇/XYL-II | 2013/03/15 | 1 |
125 | 礦物蠟?zāi)嗷旌现委熛到y(tǒng) | Para-fango | 2019/09/16 | 1 |
126 | 病理標(biāo)本冷藏箱 | 沈醫(yī)設(shè)/4Y-30 | 2008/05/21 | 1 |
127 | 病理標(biāo)本冷藏箱 | 沈醫(yī)設(shè)/4Y-30 | 2008/05/21 | 1 |
128 | 高壓立式滅菌器 | LMQ.C/80L | 2019/06/01 | 1 |
129 | 高壓立式滅菌器 | LMQ.C/80L | 2019/06/01 | 1 |
130 | 流式細(xì)胞儀 | BD/FACSCanto II | 2014/12/01 | 1 |
131 | 醫(yī)用輪椅秤 | CI-2001ASH | 2019/09/16 | 1 |
132 | 脈搏血氧碳氧測量儀 | MASIMO/Radical 7 | 2012/09/10 | 1 |
133 | 全自動免疫發(fā)光分析系統(tǒng) | 羅氏/Modular E170 | 2010/12/14 | 1 |
134 | 免疫印跡自動操作儀 | EUROBL | 2012/03/19 | 1 |
135 | 內(nèi)鏡自動干燥機(jī) | 水合牌/XHT-2810 | 2012/09/10 | 1 |
136 | 培養(yǎng)箱 | 躍進(jìn)/YX-DHS-50X65-B | 2003/01/01 | 1 |
137 | 皮下動態(tài)葡萄糖監(jiān)測系統(tǒng) | TA-DRb | 2019/09/16 | 1 |
138 | 氣道過敏反應(yīng)測試系統(tǒng)(全自動哮喘激發(fā)檢測裝置) | CHEST/Astograph Jupiter-21 | 2016/01/01 | 1 |
139 | 氣腹機(jī) | SURGIFLATOR-25 | 2019/04/01 | 1 |
140 | 清創(chuàng)機(jī) | 海威UWI-I/MB | 2019/09/16 | 1 |
141 | 去離子水交換機(jī) | MILLIPORE/MILLI-Q | 1997/12/01 | 1 |
142 | 熱絲切割機(jī) | RQJ-II | 1997/12/01 | 1 |
143 | 生化分析儀 | BA-88A | 2019/09/16 | 1 |
144 | 生化培養(yǎng)箱 | HP-S160 | 2003/07/16 | 1 |
145 | 生化培養(yǎng)箱 | 東聯(lián)/HPS-280 | 1998/12/01 | 1 |
146 | 生物安全柜 | BSC-1300IIA2 | 2019/09/16 | 1 |
147 | 收費(fèi)系統(tǒng) | 待完善 | 2003/03/19 | 1 |
148 | 腸內(nèi)輸注泵 | 復(fù)爾凱Flocare.Lnfinity11 | 2019/09/16 | 1 |
149 | 疼痛治療儀 | G-5001B | 2019/09/16 | 1 |
150 | 疼痛治療儀 | G-5001B | 2019/09/16 | 1 |
151 | 疼痛治療儀 | G-5001B | 2019/09/16 | 1 |
152 | 疼痛治療儀 | G-5001B | 2019/09/16 | 1 |
153 | 體重秤 | 賽康 | 2019/09/16 | 1 |
154 | 血液透析機(jī) | 貝朗Dialog+ | 2019/09/16 | 1 |
155 | 血液透析機(jī) | 4008B | 2019/09/16 | 1 |
156 | 血液透析機(jī) | 費(fèi)森尤斯/4008B | 2005/09/14 | 1 |
157 | 血液透析機(jī) | 4008B | 2019/09/16 | 1 |
158 | 透析機(jī) | 4008B | 2019/09/16 | 1 |
159 | 血液透析機(jī) | 4008B | 2019/09/16 | 1 |
160 | 微量泵 | compact s | 2019/04/01 | 1 |
161 | 微量滲透壓分析儀 | 先進(jìn)/3300 | 1997/12/01 | 1 |
162 | 細(xì)菌鑒定藥敏系統(tǒng)(全自動微生物鑒定及藥敏分析儀) | 梅里埃/VITEK-2 | 2004/09/30 | 1 |
163 | 胃腸泵 | flocare/800 | 2001/12/01 | 1 |
164 | 孔式手術(shù)無影燈 | KLLOIL.II LED | 2019/09/16 | 1 |
165 | 孔式手術(shù)無影燈 | KLLOIL.II LED | 2019/09/16 | 1 |
166 | 五官科椅(診查椅) | 四型 | 2019/09/16 | 1 |
167 | 五官科椅(診查椅) | 四型 | 2019/09/16 | 1 |
168 | 五官科椅(診查椅) | 四型 | 2019/09/16 | 1 |
169 | 五官科椅(診查椅) | 四型 | 2019/09/16 | 1 |
170 | 五官科椅(診查椅) | 四型 | 2019/09/16 | 1 |
171 | 細(xì)胞圖象分析系統(tǒng) | HERAEUS | 1998/09/05 | 1 |
172 | 顯微鏡 | OLYMPUS/CH2 | 1992/06/01 | 1 |
173 | 熒光顯微鏡 | OLYMPUS/CK2 | 1995/11/01 | 1 |
174 | 十二/十五道心電圖機(jī) | ECG-1550P | 2019/09/16 | 1 |
175 | 心電圖機(jī) | 光電/ECG-9620P | 2007/05/24 | 1 |
176 | 多導(dǎo)心電圖機(jī) | 理邦/SE-3 | 2011/05/01 | 1 |
177 | 心電圖機(jī)(十二道自動分析心電圖機(jī)) | 福田/FX-7500 | 2018/10/08 | 1 |
178 | 心電圖儀 | ECG-1350P | 2019/09/16 | 1 |
179 | 心電圖儀 | ECG-1350P | 2019/09/16 | 1 |
180 | 心電圖儀 | ECG-1350P | 2019/09/16 | 1 |
181 | 十二導(dǎo)心電圖機(jī) | 光電ECG-1350P | 2019/09/16 | 1 |
182 | 旋磁排石儀 | TDC-III型 | 2019/09/16 | 1 |
183 | 旋磁排石儀 | TDC-III H | 2019/09/16 | 1 |
184 | 動態(tài)自動血沉分析儀 | MONITOR100 | 2019/09/16 | 1 |
185 | 全自動血凝分析儀 | STAGO/STA-R Evolution | 2010/06/24 | 1 |
186 | 全自動血細(xì)胞分析儀(全自動血球分析儀) | Mindray/BC-6800 | 2012/03/05 | 1 |
187 | 血栓泵 | SCDESPR | 2019/09/16 | 1 |
188 | 快速血糖儀 | ACCU-CHEK | 2019/04/01 | 1 |
189 | 快速血糖儀 | ACCU-CHEK | 2019/04/01 | 1 |
190 | 快速血糖儀 | ACCU-CHEK | 2019/04/01 | 1 |
191 | 全自動血壓儀 | BP-203RVIII | 2019/09/16 | 1 |
192 | 全自動血壓儀 | BP-203RVIII | 2019/09/16 | 1 |
193 | 血氧監(jiān)測儀 | 504BXP | 2019/09/16 | 1 |
