互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號(hào):(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱 | 貴陽供電局瑞金南路38號(hào)瑞金南路側(cè)大樓外墻維修項(xiàng)目監(jiān)理 | ||
省份/直轄市 | 貴州 | 地區(qū) | 貴陽市 - 清鎮(zhèn)市 |
采購單位 | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 聯(lián)系方式 | 0851-85512076 |
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標(biāo)門診招標(biāo)醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)發(fā)熱招標(biāo) |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 | 中科思成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)價(jià)格 | 15.97萬 |
投標(biāo)價(jià)(元) | 159695.00元 | 工期(天) | 施工監(jiān)理服務(wù)期:合同簽訂生效之日起570天(具體按工程項(xiàng)目施工完成時(shí)間調(diào)整);相關(guān)服務(wù)期(勘察、設(shè)計(jì)、保修):合同簽訂生效之日起570天(具體按工程項(xiàng)目施工完成時(shí)間調(diào)整);其他服務(wù)期:合同簽訂生效之日起570天(具體按工程項(xiàng)目 施工完成時(shí)間調(diào)整)。 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 土建專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 葉宗偉 |
身份證號(hào) | 5101**********0994 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注冊證號(hào) | 51002378 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 20190090590 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 監(jiān)理員 | 姓名 | 鄧偉 |
身份證號(hào) | 5105**********7295 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 32064650 |
崗位證書名稱 | 監(jiān)理員證 | 崗位證書編號(hào) | JLPX(2018)05847 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全監(jiān)理工程師 | 姓名 | 董齊云 |
身份證號(hào) | 6101**********0012 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊監(jiān)理工程師/房屋建筑工程、市政公用工程 | 注冊證號(hào) | 51001614 |
職稱 | 正高 | 職稱證號(hào) | 00065605 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 川建安B(2021)1024995 |
其他 | / | ||
職務(wù) | 機(jī)電安裝專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 張恒濤 |
身份證號(hào) | 6105**********0117 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程、機(jī)電安裝工程) | 注冊證號(hào) | 11007763 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 0137250 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 楊勝明 |
身份證號(hào) | 5131**********491X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注冊證號(hào) | 51013933 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 川建廳高16898 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 川建安B(2015)3002058 |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價(jià)工程師 | 姓名 | 王春平 |
身份證號(hào) | 2202**********052X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊造價(jià)工程師 | 注冊證號(hào) | 建造]14115100026084 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 中核商資證字2009777號(hào) |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 洛浦縣應(yīng)急醫(yī)療救治能力提升建設(shè)項(xiàng)目-應(yīng)急醫(yī)療物資倉儲(chǔ) | 建設(shè)單位 | 洛浦縣衛(wèi)生健康委員會(huì) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 面積:66603.68平方米; | 合同金額 | 207700元 |
開工日期 | 2022年3月28日 | 竣工日期 | 2023年12月1日 |
項(xiàng)目地址 | 洛浦縣工業(yè)園區(qū) | 備注 | 完工 |
項(xiàng)目名稱 | 洛浦縣牛羊精深加工建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理) | 建設(shè)單位 | 洛浦縣商務(wù)和工業(yè)信息化局 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 新建加工車間6000平方米,單層鋼結(jié)構(gòu),新建熟食加工車間2757.80平方米,單層鋼結(jié)構(gòu)及建設(shè)配套附屬設(shè)施;新建冷庫2772.40平方米,單層鋼結(jié)構(gòu)廠房,配套基礎(chǔ)設(shè)施,包括鍋樓房、室外管網(wǎng)、消防水池及地坪硬化等; | 合同金額 | 225577元 |
開工日期 | 2022年4月28日 | 竣工日期 | 2023年8月20日 |
項(xiàng)目地址 | 洛浦縣 | 備注 | 完工 |
項(xiàng)目名稱 | 宜賓市翠屏區(qū)2022年合江門街道老舊小區(qū)改造提升項(xiàng)目、宜賓市翠屏區(qū)2022年合江門街道老舊小區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目監(jiān)理服務(wù)采購 | 建設(shè)單位 | 宜賓市翠屏區(qū)人民政府合江門街道辦事處 |
項(xiàng)目規(guī)模 | (1)宜賓市翠屏區(qū)2022年合江門街道老舊小區(qū)改造提升項(xiàng)目;共涉及9個(gè)小區(qū),居民4380戶,樓數(shù)137棟。改造內(nèi)容包括:小區(qū)內(nèi)連接道路約4446平方米;圍墻約850米;以及小區(qū)內(nèi)綠化及健身器材、安防設(shè)施、小區(qū)門禁等配套基礎(chǔ)設(shè)施強(qiáng)弱電改造。(2)宜賓市翠屏區(qū)2022年合江門街道老舊小區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目涉及9個(gè)老舊小區(qū)4380戶,燃?xì)夤芫W(wǎng)改造約6596米,排水管網(wǎng)改造約9750米,給水管網(wǎng)改造約6700米以及其他配套附屬設(shè)施改造。 | 合同金額 | 766000元 |
開工日期 | 2022年11月10日 | 竣工日期 | 2023年5月8日 |
項(xiàng)目地址 | 宜賓市翠屏區(qū)人民政府合江門街道辦事處 | 備注 | 完工 |
項(xiàng)目名稱 | 延平新城醫(yī)院項(xiàng)目(一期)(監(jiān)理) | 建設(shè)單位 | 南平市延平區(qū)衛(wèi)生健康局 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面積82000平方米,其中:門診部10000平方米、發(fā)熱門診1500平方米、急診部2000平方米、住院部30000平方米、感染住院病房4500平方米、醫(yī)技科室用房15000平方米、核磁成像用房5000平方米、保障系統(tǒng)用房4000平方米、行政管理用房2000平方米、地下停車場8000平方米,配套建設(shè)道路、給排水管網(wǎng)、污水處理、綠化、消防等設(shè)施,購置相關(guān)醫(yī)療設(shè)備,項(xiàng)目建成后可提供床位800張。 | 合同金額 | 3208914.00元 |
開工日期 | 2022月05日 | 竣工日期 | 2024年8月 |
項(xiàng)目地址 | 延平區(qū)夏道鎮(zhèn)小鳩村 | 備注 | 完工 |
項(xiàng)目名稱 | 天科創(chuàng)智中心監(jiān)理 | 建設(shè)單位 | 成都天投科技投資有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面積約4.6萬㎡,擬建代征綠地面積約1.75萬㎡。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括單層、多層、高層廠房工程,總平及景觀等相關(guān)配套工程。其中高層廠房建筑面積約為1.1萬平方米。 | 合同金額 | 1485369元 |
開工日期 | 2022年6月16日 | 竣工日期 | 2023年8月25日 |
項(xiàng)目地址 | 天府新區(qū)新興街道油坊村八組、龍泉驛區(qū)大面街道龍安村二十五組 | 備注 | 完工 |
項(xiàng)目名稱 | 天地源·玖璽香都項(xiàng)目監(jiān)理 | 建設(shè)單位 | 重慶天投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總建設(shè)用地面積26175㎡,容積率2.0,計(jì)容建筑面積約為52350m,建筑面積約為:74621m,建設(shè)住宅及相關(guān)配套設(shè)施。 | 合同金額 | 1246170.00元 |
開工日期 | 2021年7月1日 | 竣工日期 | 2023年11月21日 |
項(xiàng)目地址 | 重慶市九龍坡區(qū)大楊石組團(tuán)Q標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)QE4-2/05地塊 | 備注 | 完工 |
項(xiàng)目名稱 | 政和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)同心創(chuàng)業(yè)小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 建設(shè)單位 | 福建省政和同心經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目總投資約28398.93萬元,項(xiàng)目用地面積35211.54平方米,建筑面積102328.9平方米(不計(jì)容面積14300平方米),其中住宅建筑面積84064.6平方米,商業(yè)建筑面積2300平方米,公共服務(wù)設(shè)施建筑面積1664.2平方米,新建商業(yè)住宅11棟,層數(shù)15-18層:社區(qū)服務(wù)中心、物業(yè)管理房、垃圾收集屋、高壓配電房、門衛(wèi)用房、消防控制室、環(huán)網(wǎng)室、衛(wèi)生服務(wù)中心、通信機(jī)房、有線電視機(jī)房、些油發(fā)動(dòng)機(jī)房、微型消防站、電動(dòng)汽車充電電房。配套建設(shè)給排水工程、綠化、圍墻、道路、供水供電、防系統(tǒng)、停車位等附屬設(shè)施。 | 合同金額 | 2785400.00元 |
開工日期 | 2021年6月18日 | 竣工日期 | 2022年10月18日 |
項(xiàng)目地址 | 福建省南平市政和縣 | 備注 | 完工 |
項(xiàng)目名稱 | 和田地區(qū)和田市人民醫(yī)院急救中心及設(shè)備購置建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理) | 建設(shè)單位 | 和田市衛(wèi)生健康委員會(huì) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 醫(yī)院急救中心建筑面積5428.88平方米;投資額:15281779.62元 | 合同金額 | 225750元 |
開工日期 | 2021年10月15日 | 竣工日期 | 2022年9月10日 |
項(xiàng)目地址 | 新疆維吾爾白治區(qū)·和田地區(qū)·和田市 | 備注 | 完工 |
項(xiàng)目名稱 | 四川長江工業(yè)園區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 四川翠盛城市建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目占地面積約175畝,修建廠房約64400平方米,配套服務(wù)用房9900平方米,生活附屬用房42400平方米,并修建停車場,園區(qū)道路、給排水,電力、通訊管線等配套設(shè)施。 | 合同金額 | 2103888.00元 |
開工日期 | 2023年3月31日 | 竣工日期 | 2024年5月27日 |
項(xiàng)目地址 | 翠屏區(qū)宋家鎮(zhèn) | 備注 | 完工 |
項(xiàng)目名稱 | 邦辰·江山和鳴央璽(一期) | 建設(shè)單位 | 四川邦辰置業(yè)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 約13.5萬平米 | 合同金額 | 513000元 |
開工日期 | 2020年9月28日 | 竣工日期 | 2022年10月28日 |
項(xiàng)目地址 | 犍為縣玉津鎮(zhèn)瑞雪村 | 備注 | 完工 |
項(xiàng)目名稱 | 恩施市失能半失能養(yǎng)老院(院民樓、門衛(wèi)室、配套附屬工程)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) | 建設(shè)單位 | 恩施市民政局 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 主要包括新建院民樓1棟、門衛(wèi)室、配套附屬工程,新建院民樓1棟、門衛(wèi)室1棟及配套建設(shè)室外道路、場地、綠地等附屬工程。項(xiàng)目規(guī)劃用地而積10251.55平方米,建筑占地面積:1514.79平方米??偨ㄖ娣e11284.22平方米(包括地下建筑面積1317.03平方米),其中:院民樓11248.22平方米;門衛(wèi)室36平方米 | 合同金額 | 520000元 |
開工日期 | 2022年7月8日 | 竣工日期 | 2025年1月16日 |
項(xiàng)目地址 | 恩施市龍鳳鎮(zhèn)三河村 | 備注 | 完工 |
項(xiàng)目名稱 | 邦辰·江山和鳴央璽(二期) | 建設(shè)單位 | 四川邦辰置業(yè)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 約20.2萬平米 | 合同金額 | 767600元 |
開工日期 | 2022年9月22日 | 竣工日期 | 2024年3月28日 |
項(xiàng)目地址 | 犍為縣玉津鎮(zhèn)瑞雪村 | 備注 | 完工 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 和田地區(qū)和田市人民醫(yī)院急救中心及設(shè)備購置建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理) | 建設(shè)單位 | 和田市衛(wèi)生健康委員會(huì) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 醫(yī)院急救中心建筑面積5428.88平方米;投資額:15281779.62元 | 合同金額 | 225750元 |
開工日期 | 2021年10月15日 | 竣工日期 | 2022年9月10日 |
項(xiàng)目地址 | 新疆維吾爾白治區(qū)·和田地區(qū)·和田市 | 備注 | 完工 |
項(xiàng)目名稱 | 洛浦縣應(yīng)急醫(yī)療救治能力提升建設(shè)項(xiàng)目-應(yīng)急醫(yī)療物資倉儲(chǔ) | 建設(shè)單位 | 洛浦縣衛(wèi)生健康委員會(huì) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 面積:66603.68平方米; | 合同金額 | 207700元 |
開工日期 | 2022年3月28日 | 竣工日期 | 2023年12月1日 |
項(xiàng)目地址 | 洛浦縣工業(yè)園區(qū) | 備注 | 完工 |
項(xiàng)目名稱 | 洛浦縣牛羊精深加工建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理) | 建設(shè)單位 | 洛浦縣商務(wù)和工業(yè)信息化局 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 新建加工車間6000平方米,單層鋼結(jié)構(gòu),新建熟食加工車間2757.80平方米,單層鋼結(jié)構(gòu)及建設(shè)配套附屬設(shè)施;新建冷庫2772.40平方米,單層鋼結(jié)構(gòu)廠房,配套基礎(chǔ)設(shè)施,包括鍋樓房、室外管網(wǎng)、消防水池及地坪硬化等 | 合同金額 | 225577元 |
開工日期 | 2022年4月28日 | 竣工日期 | 2023年8月20日 |
項(xiàng)目地址 | 洛浦縣 | 備注 | 完工 |
項(xiàng)目名稱 | 天科創(chuàng)智中心監(jiān)理 | 建設(shè)單位 | 成都天投科技投資有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面積約4.6萬㎡,擬建代征綠地面積約1.75萬㎡。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括單層、多層、高層廠房工程,總平及景觀等相關(guān)配套工程。其中高層廠房建筑面積約為1.1萬平方米。 | 合同金額 | 1485369元 |
開工日期 | 2022年6月16日 | 竣工日期 | 2023年8月25日 |
項(xiàng)目地址 | 天府新區(qū)新興街道油坊村八組、龍泉驛區(qū)大面街道龍安村二十五組 | 備注 | 完工 |
投標(biāo)價(jià)(元) | 145000.00元 | 工期(天) | 施工監(jiān)理服務(wù)期:合同簽訂生效之日起570天(具體按工程項(xiàng)目施工完成時(shí)間調(diào)整),相關(guān)服務(wù)期(勘察、設(shè)計(jì)、保修):合同簽訂生效之日起570天(具體按工程項(xiàng)目施工完成時(shí)間調(diào)整),其他服務(wù)期:合同簽訂生效之日起570天(具體按工程項(xiàng)目施工完成時(shí)間調(diào)整) |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 造價(jià)工程師 | 姓名 | 鄭汝龍 |
身份證號(hào) | 5225**********0415 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家一級(jí)注冊造價(jià)師 | 注冊證號(hào) | 建(造)11135200002266 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特高201711182 |
崗位證書名稱 | 國家一級(jí)注冊造價(jià)工程師 | 崗位證書編號(hào) | 建(造)11135200002266 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔監(jiān)安B62140001 |
其他 | / | ||
職務(wù) | 土建專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 陳琪 |
身份證號(hào) | 5201**********081X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注冊證號(hào) | 00731924 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特高2310993090234 |
崗位證書名稱 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | 崗位證書編號(hào) | 00731924 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔監(jiān)安B51230257 |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 王桂軍 |
身份證號(hào) | 5225**********6216 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注冊證號(hào) | 00478591 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特高201711236 |
崗位證書名稱 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | 崗位證書編號(hào) | 00478591 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔監(jiān)安B62150013 |
其他 | / | ||
職務(wù) | 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 潘勝直 |
身份證號(hào) | 5225**********051X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注冊證號(hào) | 00392983 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特高201711217 |
崗位證書名稱 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | 崗位證書編號(hào) | 00392983 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔監(jiān)安B51140106 |
其他 | / | ||
職務(wù) | 監(jiān)理員 | 姓名 | 陳攀 |
身份證號(hào) | 5202**********0232 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 省級(jí)專業(yè)監(jiān)理工程師 | 注冊證號(hào) | Z51190181 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考中1810052961827 |
崗位證書名稱 | 省級(jí)專業(yè)監(jiān)理工程師證書 | 崗位證書編號(hào) | Z51190181 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 機(jī)電安裝專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 謝靖 |
身份證號(hào) | 5201**********1016 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程、機(jī)電安裝工程) | 注冊證號(hào) | 00731905 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔考中2100051961813 |
崗位證書名稱 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | 崗位證書編號(hào) | 00731905 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | 黔監(jiān)安B51220171 |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 德江縣2018年玉溪河片區(qū)城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(二期)B標(biāo) | 建設(shè)單位 | 德江縣惠民投資有限責(zé)任公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面積95118.58平米 | 合同金額 | 1978000.00元 |
開工日期 | 2018年9月20日 | 竣工日期 | 2024年3月29日 |
項(xiàng)目地址 | 董家水井至香樹園大橋 | 備注 | 完工 |
項(xiàng)目名稱 | 畢節(jié)金科集美東方項(xiàng)目1-12號(hào)樓及車庫D1-D3建設(shè)監(jiān)理咨詢工程 | 建設(shè)單位 | 畢節(jié)正罡置業(yè)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積(含地下室)約【139547.78平方米】,最終以竣工后測繪的實(shí)際實(shí)施監(jiān)理的產(chǎn)權(quán)建筑面積為準(zhǔn) | 合同金額 | 1545260.00元 |
開工日期 | 2020年3月10日 | 竣工日期 | 2022年5月13日 |
項(xiàng)目地址 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)學(xué)院路林業(yè)局旁 | 備注 | 完工 |
項(xiàng)目名稱 | 貴定縣鼎峰江南黔園商住樓建設(shè)項(xiàng)目Ⅲ標(biāo)段 | 建設(shè)單位 | 貴定縣鼎峰置業(yè)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 約12萬平方米 | 合同金額 | 900000.00元 |
開工日期 | 2020年11月20日 | 竣工日期 | 2025年3月28日 |
項(xiàng)目地址 | 貴定縣城關(guān)鎮(zhèn)黃泥壩 | 備注 | 完工 |
項(xiàng)目名稱 | 天廈.德溪銘城項(xiàng)目(施工監(jiān)理) | 建設(shè)單位 | 畢節(jié)市天廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總投資約3.1億元 | 合同金額 | 2220000.00元 |
開工日期 | 2020年3月21日 | 竣工日期 | 2024年5月31日 |
項(xiàng)目地址 | 畢節(jié)市七星關(guān)德溪街道辦事處 | 備注 | 完工 |
項(xiàng)目名稱 | 云錦天章建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 貴陽云天置業(yè)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 99450.12平方米(其中計(jì)容面積75190.65平方米,不計(jì)容面積24259.47平方米)本項(xiàng)目總投資為115000萬元,其中建安投資約為36421.95萬元。該項(xiàng)目占地面積43924.9平方米,總建筑面積99643.37,容積率2.49,綠化率:30%,建筑密度:20%,商住比1:9,主要建設(shè)內(nèi)容為住宅、商業(yè)及配套用房,地下車庫及配置用于新能源汽車的基礎(chǔ)設(shè)施。 | 合同金額 | 1243126.50元 |
開工日期 | 2019年12月10日 | 竣工日期 | 2023年12月16日 |
項(xiàng)目地址 | 貴陽市白云區(qū)東林寺路北側(cè),規(guī)劃嘉園大道東側(cè) | 備注 | 完工 |
項(xiàng)目名稱 | 天一·觀山閱004地塊東區(qū)、西區(qū) | 建設(shè)單位 | 貴州天億置業(yè)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 約48萬平方米 | 合同金額 | 3840000.00元 |
開工日期 | 2020年9月20日 | 竣工日期 | 2024年6月15日 |
項(xiàng)目地址 | 貴陽市沙文高新區(qū) | 備注 | 完工 |
項(xiàng)目名稱 | 明郡公園里項(xiàng)目監(jiān)理 | 建設(shè)單位 | 畢節(jié)市華垠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積215247.79平方米 | 合同金額 | 1721982.32元 |
開工日期 | 2021年6月1日 | 竣工日期 | 2023年7月28日 |
項(xiàng)目地址 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)百里杜鵑大道 | 備注 | 完工 |
項(xiàng)目名稱 | 德江縣2018年玉溪河片區(qū)城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(二期)A標(biāo) | 建設(shè)單位 | 德江縣惠民投資有限責(zé)任公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面積91998.28平方米 | 合同金額 | 1888000.00元 |
開工日期 | 2018年9月20日 | 竣工日期 | 2024年3月29日 |
項(xiàng)目地址 | 董家水井至香樹園大橋 | 備注 | 完工 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 德江縣2018年玉溪河片區(qū)城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(二期)B標(biāo) | 建設(shè)單位 | 德江縣惠民投資有限責(zé)任公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面積95118.58平方米 | 合同金額 | 1978000.00元 |
開工日期 | 2018年9月20日 | 竣工日期 | 2024年3月29日 |
項(xiàng)目地址 | 董家水井至香樹園大橋 | 備注 | 完工 |
項(xiàng)目名稱 | 云錦天章建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 貴陽云天置業(yè)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 99450.12平方米(其中計(jì)容面積75190.65平方米,不計(jì)容面積24259.47平方米)本項(xiàng)目總投資為115000萬元,其中建安投資約為36421.95萬元。該項(xiàng)目占地面積43924.9平方米,總建筑面積99643.37,容積率2.49,綠化率:30%,建筑密度:20%,商住比1:9,主要建設(shè)內(nèi)容為住宅、商業(yè)及配套用房,地下車庫及配置用于新能源汽車的基礎(chǔ)設(shè)施。 | 合同金額 | 1246126.50元 |
開工日期 | 2019年12月10日 | 竣工日期 | 2023年12月16日 |
項(xiàng)目地址 | 貴陽市白云區(qū)東林寺路北側(cè),規(guī)劃嘉園大道東側(cè) | 備注 | 完工 |
項(xiàng)目名稱 | 畢節(jié)金科集美東方項(xiàng)目1-12號(hào)樓及車庫D1-D3建設(shè)監(jiān)理咨詢工程 | 建設(shè)單位 | 畢節(jié)正罡置業(yè)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積(含地下室)約【139,547.78m’,最終以竣工后測繪的實(shí)際實(shí)施監(jiān)理的產(chǎn)權(quán)建筑面積為準(zhǔn)。 | 合同金額 | 1545260.00元 |
開工日期 | 2020年3月10日 | 竣工日期 | 2022年5月13日 |
項(xiàng)目地址 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)學(xué)院路林業(yè)局旁 | 備注 | 完工 |
項(xiàng)目名稱 | 天廈.德溪銘城項(xiàng)目(施工監(jiān)理) | 建設(shè)單位 | 畢節(jié)市天廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面積96652.17平方米。 | 合同金額 | 2220000.00元 |
開工日期 | 2020年3月31日 | 竣工日期 | 2024年5月31日 |
項(xiàng)目地址 | 畢節(jié)市七星關(guān)德溪街道辦事處 | 備注 | 完工 |
投標(biāo)價(jià)(元) | 168100.00 元 | 工期(天) | 合同簽訂生效之日起 570 天(具體按工程 項(xiàng)目施工完成時(shí)間調(diào)整) |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 安全專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 徐景盛 |
身份證號(hào) | 6401**********093X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 中級(jí)注冊安全工程師(其他安全) | 注冊證號(hào) | 19240378370 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特高2010993981756 |
崗位證書名稱 | 中級(jí)注冊安全工程師 | 崗位證書編號(hào) | 0332024105000001114 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 王焜 |
身份證號(hào) | 5201**********5215 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程、電力工程) | 注冊證號(hào) | 52002594 |
