互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書(shū)編號(hào):(蘇)-經(jīng)營(yíng)性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2025 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽(yáng)光律師事務(wù)所
基本信息
項(xiàng)目名稱(chēng) | 唐縣中醫(yī)醫(yī)院北區(qū)內(nèi)外墻面及特殊科室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目 | ||
省份/直轄市 | 河北 | 地區(qū) | 保定市 - 唐縣 |
采購(gòu)單位 | 唐縣中醫(yī)醫(yī)院 | 聯(lián)系方式 | 0312-6425970 |
代理機(jī)構(gòu) | 河北磊恒項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系方式 | 張磊 0311-86364809 |
所含內(nèi)容 | 醫(yī)療招標(biāo) |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 | 河北悅科建筑工程有限公司 | 中標(biāo)價(jià)格 | 1506.8萬(wàn) |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):唐縣中醫(yī)醫(yī)院北區(qū)內(nèi)外墻面及特殊科室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 |
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M1301000205527065007 |
公示名稱(chēng):唐縣中醫(yī)醫(yī)院北區(qū)內(nèi)外墻面及特殊科室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目工程總承包中標(biāo)候選人公示 |
公示編號(hào):M1301000205527065007004001 |
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:唐縣中醫(yī)醫(yī)院北區(qū)內(nèi)外墻面及特殊科室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | |
所屬專(zhuān)業(yè):房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·保定市·唐縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-06-04 09:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):唐縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2025-06-05 | 公示截止日期:2025-06-09 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | 河北翟?xún)A建筑安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:涇清項(xiàng)目管理有限公司) | 15068000.00元 | 15068000.00元 | ①設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿(mǎn)足工程各方面的需求,并達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求;②工程施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 110日歷天;其中設(shè)計(jì)周期20日歷天,施工工期90日歷天。 |
2 | 河北悅科建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員: 中元恒泰建設(shè)發(fā)展有限公司) | 15039800.00元 | 15039800.00元 | ①設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿(mǎn)足工程各方面的需求,并達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求;②工程施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 110日歷天;其中設(shè)計(jì)周期20日歷天,施工工期90日歷天。 |
3 | 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:中唐工程設(shè)計(jì)有限公司) | 15072600.00元 | 15072600.00元 | ①設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿(mǎn)足工程各方面的需求,并達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求;②工程施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 110 日歷天;其中設(shè)計(jì)周期 20 日歷天,施 工工期 90日歷天。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 河北翟?xún)A建筑安裝工程有限公司 | 高秋柱 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀 213212302586 |
2 | 河北悅科建筑工程有限公司 | 周琦 | / | 二級(jí)建造師 | 冀 213191926195 |
3 | 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 易海霞 | / | 二級(jí)建造師 | 冀213192009242 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北翟?xún)A建筑安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:涇清項(xiàng)目管理有限公司) | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北悅科建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員:中元恒泰建設(shè)發(fā)展有限公司) | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:中唐工程設(shè)計(jì)有限公司) | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北翟?xún)A建筑安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:涇清項(xiàng)目管理有限公司) | ??谑械谌嗣襻t(yī)院手術(shù)室裝修改造及配套基本設(shè)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)及概算編制 | ??谑械谌嗣襻t(yī)院 | 2023-06-27 | 99500.00元 |
2 | 河北翟?xún)A建筑安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:涇清項(xiàng)目管理有限公司) | 河北省公安廳高速公路交通警察總隊(duì)衡水支隊(duì)衡水大隊(duì)營(yíng)房屋頂修繕項(xiàng)目 | 河北省公安廳高速公路交通警察總隊(duì)衡水支隊(duì) | 2024-04-24 | 163961.95元 |
3 | 河北翟?xún)A建筑安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:涇清項(xiàng)目管理有限公司) | 寧強(qiáng)縣中醫(yī)醫(yī)院精神衛(wèi)生中心建設(shè)項(xiàng)目(EPC 工程總承包) | 陜西省寧強(qiáng)縣縣城北街口 | 2022-11-11 | 578000.00元 |
4 | 河北翟?xún)A建筑安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:涇清項(xiàng)目管理有限公司) | 宜賓市敘州區(qū)傳染病醫(yī)院項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) | 四川省宜賓市敘州區(qū)傳染病醫(yī)院 | 2022-01-05 | 計(jì)價(jià)格【2002】10 號(hào)的 53% |
5 | 河北翟?xún)A建筑安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:涇清項(xiàng)目管理有限公司) | 醫(yī)療綜合樓室外設(shè)計(jì) | 武警陜西省總隊(duì)醫(yī)院 | 2023-05-08 | 135000.00元 |
6 | 河北悅科建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員: 中元恒泰建設(shè)發(fā)展有限公司) | 2023 年石家莊市新華區(qū)老舊小區(qū)改造工程(樓體工程)(配套基礎(chǔ)設(shè) 施)一期施工 2 標(biāo)段 | 石家莊市新華區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | 2023-04-24 | 1985422.76元 |
7 | 河北悅科建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員: 中元恒泰建設(shè)發(fā)展有限公司) | 2022 年石家莊市新華區(qū)老舊小區(qū)改造工程(樓體工程)(配套基礎(chǔ)設(shè) 施)三期施工 71 標(biāo)段 | 石家莊市新華區(qū)住房和城區(qū)建設(shè)局 | 2022-04-01 | 3590457.70元 |
8 | 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:中唐工程設(shè)計(jì)有限公司) | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北翟?xún)A建筑安裝工程有限公司(聯(lián)合體成員:涇清項(xiàng)目管理有限公司) | 高秋柱 | / | / | / | / |
2 | 河北悅科建筑工程有限公司(聯(lián)合體成員:中元恒泰建設(shè)發(fā)展有限公司) | 周琦 | / | / | / | / |
3 | 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:中唐工程設(shè)計(jì)有限公司) | 易海霞 | / | / | / | / |
5. |
技術(shù)標(biāo)評(píng)審匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 匯總 | ||
1 | 河北仁偉建筑工程有限公司 | 80.00 | 81.60 | 84.00 | 71.00 | 81.00 | 83.50 | 78.50 | 79.94 |
2 | 河北悅科建筑工程有限公司 | 82.00 | 81.90 | 86.90 | 83.00 | 88.00 | 87.40 | 82.60 | 84.54 |
3 | 中智邯建集團(tuán)有限公司 | 79.00 | 81.80 | 85.50 | 72.00 | 75.00 | 83.20 | 79.00 | 79.36 |
4 | 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 78.00 | 81.90 | 87.00 | 80.00 | 84.00 | 87.00 | 78.80 | 82.39 |
5 | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | 73.00 | 81.70 | 84.00 | 79.00 | 82.00 | 85.60 | 80.60 | 80.84 |
6 | 河北翟?xún)A建筑安裝工程有限公司 | 85.00 | 95.80 | 87.80 | 84.00 | 89.00 | 89.50 | 83.60 | 87.81 |
資信部分匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 匯總 | ||
1 | 河北仁偉建筑工程有限公司 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
2 | 河北悅科建筑工程有限公司 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
3 | 中智邯建集團(tuán)有限公司 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
4 | 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
5 | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
6 | 河北翟?xún)A建筑安裝工程有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 匯總 | ||
1 | 河北仁偉建筑工程有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | 河北悅科建筑工程有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
3 | 中智邯建集團(tuán)有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
4 | 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
5 | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
6 | 河北翟?xún)A建筑安裝工程有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分 | 資信部分得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 總分 | 排名 |
1 | 河北翟?xún)A建筑安裝工程有限公司 | 48.30 | 9.00 | 36.00 | 93.3 | 1 |
2 | 河北悅科建筑工程有限公司 | 46.50 | 3.24 | 36.00 | 85.74 | 2 |
3 | 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 45.31 | 2.52 | 36.00 | 83.83 | 3 |
4 | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | 44.46 | 2.34 | 36.00 | 82.8 | 4 |
5 | 河北仁偉建筑工程有限公司 | 43.97 | 2.34 | 36.00 | 82.31 | 5 |
6 | 中智邯建集團(tuán)有限公司 | 43.65 | 2.34 | 36.00 | 81.99 | 6 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因:無(wú) |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
7. 提出異議的渠道和方式: |
對(duì)招標(biāo)文件有異議的可通過(guò)E招冀成電子招投標(biāo)交易平臺(tái)向河北磊恒項(xiàng)目管理有限公司提出,聯(lián)系人:張磊, 聯(lián)系電話(huà):0311-86364809。 |
聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:唐縣中醫(yī)醫(yī)院 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北磊恒項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:唐縣唐堯路58號(hào) | 地址:河北省辛集市教育路與永安街交叉口東行800米路南 |
聯(lián)系人:邸改先 | 聯(lián)系人:張磊 |
電話(huà):0312-6425970 | 電話(huà):0311-86364809 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hblhjzxmgl@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:/ |
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦